Auf dieser Seite finden Sie die Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen vom 01.03.2027 bis 31.12.2027.
Besoldungstabelle A NRW 2027 +2,0 %
| BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3137.89 | 3205.83 | 3273.76 | 3341.70 | 3409.65 | 3477.59 | 3545.55 | 3613.50 | ||
| A 6 | 3189.11 | 3263.70 | 3338.31 | 3412.92 | 3487.53 | 3562.12 | 3636.71 | 3711.28 | ||
| A 7 | 3275.33 | 3368.11 | 3460.87 | 3553.58 | 3646.36 | 3712.58 | 3779.79 | 3847.92 | ||
| A 8 | 3355.95 | 3474.81 | 3593.66 | 3712.53 | 3833.84 | 3915.28 | 3996.75 | 4078.23 | 4159.66 | |
| A 9 | 3494.98 | 3620.32 | 3745.65 | 3874.50 | 4003.35 | 4091.87 | 4180.51 | 4269.07 | 4357.61 | |
| A 10 | 3746.97 | 3912.01 | 4077.10 | 4242.16 | 4407.26 | 4517.30 | 4627.88 | 4740.44 | 4853.01 | |
| A 11 | 4106.31 | 4270.54 | 4434.80 | 4599.07 | 4766.98 | 4878.96 | 4990.99 | 5104.55 | 5218.79 | 5333.08 |
| A 12 | 4569.98 | 4769.52 | 4969.86 | 5173.03 | 5309.26 | 5445.48 | 5581.76 | 5718.01 | 5854.18 | |
| A 13 | 5297.05 | 5517.67 | 5738.31 | 5885.42 | 6032.51 | 6179.64 | 6326.77 | 6473.85 | ||
| A 14 | 5610.81 | 5896.96 | 6183.05 | 6373.82 | 6564.56 | 6755.33 | 6946.09 | 7136.86 | ||
| A 15 | 6447.70 | 6762.28 | 7013.94 | 7265.61 | 7517.32 | 7769.00 | 8020.67 | |||
| A 16 | 7082.48 | 7446.27 | 7737.36 | 8028.46 | 8319.49 | 8610.59 | 8901.66 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8020.67 |
| B 2 | 9269.88 |
| B 3 | 9798.77 |
| B 4 | 10352.68 |
| B 5 | 10988.17 |
| B 6 | 11588.31 |
| B 7 | 12172.04 |
| B 8 | 12780.51 |
| B 9 | 13535.93 |
| B 10 | 15881.94 |
| B 11 | 16486.56 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4571.43 | 4714.93 | 4859.11 | 5003.32 | 5149.94 | 5297.05 | 5444.13 | 5591.23 | 5738.31 | 5885.10 | 6032.51 | 6179.64 | 6342.31 | 6473.85 | |
| C 2 | 4580.24 | 4809.50 | 5039.53 | 5274.03 | 5508.42 | 5742.86 | 5977.28 | 6211.74 | 6446.15 | 6680.59 | 6915.03 | 7149.44 | 7383.86 | 7618.32 | 7852.76 |
| C 3 | 4996.15 | 5260.95 | 5526.38 | 5791.85 | 6057.28 | 6322.76 | 6588.20 | 6853.61 | 7119.07 | 7384.48 | 7649.94 | 7915.40 | 8180.84 | 8446.29 | 8711.73 |
| C 4 | 6245.17 | 6512.02 | 6778.86 | 7045.70 | 7312.53 | 7579.35 | 7846.24 | 8113.03 | 8379.86 | 8646.71 | 8913.56 | 9180.38 | 9447.23 | 9714.07 | 9980.88 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5671.88 |
| W 2 | 7394.42 |
| W 3 | 8144.64 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5407.90 | 5524.03 | 5823.66 | 6123.35 | 6422.96 | 6722.63 | 7022.28 | 7321.92 | 7621.59 | 7921.19 | 8220.90 | |
| R 2 | 6241.33 | 6540.96 | 6840.62 | 7140.29 | 7439.94 | 7739.57 | 8039.24 | 8338.89 | 8638.52 | 8938.14 | ||
| R 3 | 9798.77 | |||||||||||
| R 4 | 10352.68 | |||||||||||
| R 5 | 10988.17 | |||||||||||
| R 6 | 11588.31 | |||||||||||
| R 7 | 12172.04 | |||||||||||
| R 8 | 12780.51 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1619.78 |
| AW A 6 | 1619.78 |
| AW A 7 | 1619.78 |
| AW A 8 | 1619.78 |
| AW A 9 | 1675.68 |
| AW A 10 | 1675.68 |
| AW A 11 | 1675.68 |
| AW A 12 | 1820.37 |
| AW A 13 | 1853.28 |
| AW A 13Z | 1889.43 |
| AW R 1 | 1889.43 |