Auf dieser Seite finden Sie die Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen vom 01.04.2026 bis 28.02.2027.
Besoldungstabelle A NRW 2026 +3,36 %
| BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3076.37 | 3145.21 | 3214.05 | 3282.90 | 3351.75 | 3420.60 | 3489.46 | 3558.32 | ||
| A 6 | 3128.27 | 3203.86 | 3279.46 | 3355.07 | 3430.67 | 3506.25 | 3581.84 | 3657.40 | ||
| A 7 | 3215.64 | 3309.66 | 3403.66 | 3497.60 | 3591.62 | 3658.72 | 3725.87 | 3793.02 | ||
| A 8 | 3297.34 | 3417.78 | 3538.22 | 3658.68 | 3779.14 | 3859.42 | 3939.72 | 4020.04 | 4100.31 | |
| A 9 | 3438.22 | 3565.23 | 3692.22 | 3819.22 | 3946.23 | 4033.49 | 4120.87 | 4208.16 | 4295.45 | |
| A 10 | 3693.51 | 3856.20 | 4018.94 | 4181.64 | 4344.38 | 4452.85 | 4561.86 | 4672.80 | 4783.77 | |
| A 11 | 4047.72 | 4209.60 | 4371.53 | 4533.45 | 4698.97 | 4809.35 | 4919.78 | 5031.72 | 5144.33 | 5256.99 |
| A 12 | 4504.78 | 4701.47 | 4898.95 | 5099.22 | 5233.52 | 5367.79 | 5502.12 | 5636.43 | 5770.65 | |
| A 13 | 5221.48 | 5438.95 | 5656.44 | 5801.45 | 5946.45 | 6091.47 | 6236.50 | 6381.49 | ||
| A 14 | 5530.75 | 5812.82 | 6094.83 | 6282.88 | 6470.89 | 6658.95 | 6846.99 | 7035.03 | ||
| A 15 | 6355.71 | 6665.80 | 6913.86 | 7161.95 | 7410.06 | 7658.16 | 7906.23 | |||
| A 16 | 6981.43 | 7340.03 | 7626.98 | 7913.91 | 8200.79 | 8487.74 | 8774.66 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7906.23 |
| B 2 | 9137.62 |
| B 3 | 9658.97 |
| B 4 | 10204.98 |
| B 5 | 10831.40 |
| B 6 | 11422.98 |
| B 7 | 11998.38 |
| B 8 | 12598.17 |
| B 9 | 13342.81 |
| B 10 | 15655.35 |
| B 11 | 16251.33 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4506.21 | 4647.67 | 4789.79 | 4931.94 | 5076.46 | 5221.48 | 5366.45 | 5511.47 | 5656.44 | 5801.14 | 5946.45 | 6091.47 | 6251.82 | 6381.49 | |
| C 2 | 4514.89 | 4740.89 | 4967.64 | 5198.79 | 5429.83 | 5660.92 | 5892.01 | 6123.12 | 6354.18 | 6585.28 | 6816.37 | 7047.44 | 7278.52 | 7509.63 | 7740.72 |
| C 3 | 4924.88 | 5185.89 | 5447.54 | 5709.21 | 5970.86 | 6232.55 | 6494.20 | 6755.84 | 7017.50 | 7279.13 | 7540.79 | 7802.47 | 8064.12 | 8325.79 | 8587.44 |
| C 4 | 6156.07 | 6419.11 | 6682.14 | 6945.18 | 7208.20 | 7471.22 | 7734.29 | 7997.28 | 8260.30 | 8523.34 | 8786.39 | 9049.40 | 9312.45 | 9575.48 | 9838.49 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5590.96 |
| W 2 | 7288.92 |
| W 3 | 8028.44 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5330.74 | 5445.22 | 5740.57 | 6035.99 | 6331.33 | 6626.71 | 6922.09 | 7217.45 | 7512.86 | 7808.18 | 8103.61 | |
| R 2 | 6152.29 | 6447.64 | 6743.02 | 7038.41 | 7333.80 | 7629.15 | 7924.55 | 8219.91 | 8515.27 | 8810.61 | ||
| R 3 | 9658.97 | |||||||||||
| R 4 | 10204.98 | |||||||||||
| R 5 | 10831.40 | |||||||||||
| R 6 | 11422.98 | |||||||||||
| R 7 | 11998.38 | |||||||||||
| R 8 | 12598.17 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1559.78 |
| AW A 6 | 1559.78 |
| AW A 7 | 1559.78 |
| AW A 8 | 1559.78 |
| AW A 9 | 1615.68 |
| AW A 10 | 1615.68 |
| AW A 11 | 1615.68 |
| AW A 12 | 1760.37 |
| AW A 13 | 1793.28 |
| AW A 13Z | 1829.43 |
| AW R 1 | 1829.43 |