Auf dieser Seite finden Sie die Besoldungstabelle Nordrhein-Westfalen vom 01.04.2026 bis 28.02.2027.
Besoldungstabelle A NRW 2026 +2,8 %
| BG | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 3076.36 | 3142.97 | 3209.57 | 3276.18 | 3342.79 | 3409.40 | 3476.03 | 3542.65 | ||
| A 6 | 3126.58 | 3199.71 | 3272.85 | 3346.00 | 3419.15 | 3492.27 | 3565.40 | 3638.51 | ||
| A 7 | 3211.11 | 3302.07 | 3393.01 | 3483.90 | 3574.86 | 3639.78 | 3705.68 | 3772.47 | ||
| A 8 | 3290.15 | 3406.68 | 3523.20 | 3639.74 | 3758.67 | 3838.51 | 3918.38 | 3998.26 | 4078.10 | |
| A 9 | 3426.45 | 3549.33 | 3672.21 | 3798.53 | 3924.85 | 4011.64 | 4098.54 | 4185.36 | 4272.17 | |
| A 10 | 3673.50 | 3835.30 | 3997.16 | 4158.98 | 4320.84 | 4428.73 | 4537.14 | 4647.49 | 4757.85 | |
| A 11 | 4025.79 | 4186.80 | 4347.84 | 4508.89 | 4673.51 | 4783.29 | 4893.13 | 5004.46 | 5116.46 | 5228.51 |
| A 12 | 4480.37 | 4676.00 | 4872.41 | 5071.60 | 5205.16 | 5338.71 | 5472.31 | 5605.89 | 5739.39 | |
| A 13 | 5193.19 | 5409.48 | 5625.79 | 5770.02 | 5914.23 | 6058.47 | 6202.72 | 6346.91 | ||
| A 14 | 5500.79 | 5781.33 | 6061.81 | 6248.84 | 6435.84 | 6622.87 | 6809.89 | 6996.92 | ||
| A 15 | 6321.27 | 6629.69 | 6876.41 | 7123.15 | 7369.92 | 7616.67 | 7863.40 | |||
| A 16 | 6943.61 | 7300.26 | 7585.65 | 7871.04 | 8156.36 | 8441.75 | 8727.12 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7863.40 |
| B 2 | 9088.12 |
| B 3 | 9606.64 |
| B 4 | 10149.69 |
| B 5 | 10772.72 |
| B 6 | 11361.09 |
| B 7 | 11933.37 |
| B 8 | 12529.91 |
| B 9 | 13270.52 |
| B 10 | 15570.53 |
| B 11 | 16163.29 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4481.79 | 4622.48 | 4763.83 | 4905.22 | 5048.96 | 5193.19 | 5337.38 | 5481.60 | 5625.79 | 5769.71 | 5914.23 | 6058.47 | 6217.95 | 6346.91 | |
| C 2 | 4490.43 | 4715.20 | 4940.72 | 5170.62 | 5400.41 | 5630.25 | 5860.08 | 6089.94 | 6319.75 | 6549.60 | 6779.44 | 7009.25 | 7239.08 | 7468.94 | 7698.78 |
| C 3 | 4898.19 | 5157.79 | 5418.02 | 5678.28 | 5938.51 | 6198.78 | 6459.02 | 6719.23 | 6979.48 | 7239.69 | 7499.94 | 7760.20 | 8020.43 | 8280.68 | 8540.91 |
| C 4 | 6122.72 | 6384.33 | 6645.94 | 6907.55 | 7169.15 | 7430.74 | 7692.39 | 7953.95 | 8215.55 | 8477.17 | 8738.78 | 9000.37 | 9261.99 | 9523.60 | 9785.18 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5560.67 |
| W 2 | 7249.43 |
| W 3 | 7984.94 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5301.86 | 5415.72 | 5709.47 | 6003.28 | 6297.02 | 6590.81 | 6884.59 | 7178.35 | 7472.15 | 7765.87 | 8059.71 | |
| R 2 | 6118.95 | 6412.71 | 6706.49 | 7000.28 | 7294.06 | 7587.81 | 7881.61 | 8175.38 | 8469.14 | 8762.88 | ||
| R 3 | 9606.64 | |||||||||||
| R 4 | 10149.69 | |||||||||||
| R 5 | 10772.72 | |||||||||||
| R 6 | 11361.09 | |||||||||||
| R 7 | 11933.37 | |||||||||||
| R 8 | 12529.91 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1559.78 |
| AW A 6 | 1559.78 |
| AW A 7 | 1559.78 |
| AW A 8 | 1559.78 |
| AW A 9 | 1615.68 |
| AW A 10 | 1615.68 |
| AW A 11 | 1615.68 |
| AW A 12 | 1760.37 |
| AW A 13 | 1793.28 |
| AW A 13Z | 1829.43 |
| AW R 1 | 1829.43 |