Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2025.
Besoldungstabelle A NRW 2025 +5,5 %
BG | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2976.36 | 3042.97 | 3109.57 | 3176.18 | 3242.79 | 3309.40 | 3376.03 | 3442.65 | ||
A 6 | 3026.58 | 3099.71 | 3172.85 | 3246.00 | 3319.15 | 3392.27 | 3465.40 | 3538.51 | ||
A 7 | 3111.11 | 3202.07 | 3293.01 | 3383.90 | 3474.86 | 3539.78 | 3604.75 | 3669.72 | ||
A 8 | 3190.15 | 3306.68 | 3423.20 | 3539.74 | 3656.29 | 3733.96 | 3811.65 | 3889.36 | 3967.02 | |
A 9 | 3326.45 | 3449.33 | 3572.19 | 3695.07 | 3817.95 | 3902.37 | 3986.91 | 4071.36 | 4155.81 | |
A 10 | 3573.44 | 3730.84 | 3888.29 | 4045.70 | 4203.15 | 4308.10 | 4413.56 | 4520.90 | 4628.26 | |
A 11 | 3916.14 | 4072.76 | 4229.42 | 4386.08 | 4546.22 | 4653.01 | 4759.85 | 4868.15 | 4977.10 | 5086.10 |
A 12 | 4358.34 | 4548.64 | 4739.70 | 4933.46 | 5063.39 | 5193.30 | 5323.26 | 5453.20 | 5583.06 | |
A 13 | 5051.74 | 5262.14 | 5472.56 | 5612.86 | 5753.14 | 5893.45 | 6033.77 | 6174.04 | ||
A 14 | 5350.96 | 5623.86 | 5896.70 | 6078.64 | 6260.54 | 6442.48 | 6624.41 | 6806.34 | ||
A 15 | 6149.10 | 6449.11 | 6689.11 | 6929.13 | 7169.18 | 7409.21 | 7649.22 | |||
A 16 | 6754.48 | 7101.42 | 7379.04 | 7656.65 | 7934.20 | 8211.82 | 8489.42 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7649.22 |
B 2 | 8840.58 |
B 3 | 9344.98 |
B 4 | 9873.24 |
B 5 | 10479.30 |
B 6 | 11051.64 |
B 7 | 11608.34 |
B 8 | 12188.63 |
B 9 | 12909.07 |
B 10 | 15146.43 |
B 11 | 15723.04 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4359.72 | 4496.58 | 4634.08 | 4771.61 | 4911.44 | 5051.74 | 5192.00 | 5332.30 | 5472.56 | 5612.56 | 5753.14 | 5893.45 | 6048.59 | 6174.04 | |
C 2 | 4368.12 | 4586.77 | 4806.15 | 5029.79 | 5253.32 | 5476.90 | 5700.47 | 5924.07 | 6147.62 | 6371.21 | 6594.79 | 6818.34 | 7041.91 | 7265.51 | 7489.09 |
C 3 | 4764.78 | 5017.31 | 5270.45 | 5523.62 | 5776.76 | 6029.94 | 6283.09 | 6536.22 | 6789.38 | 7042.50 | 7295.66 | 7548.83 | 7801.97 | 8055.14 | 8308.28 |
C 4 | 5955.95 | 6210.44 | 6464.92 | 6719.41 | 6973.88 | 7228.35 | 7482.87 | 7737.31 | 7991.78 | 8246.27 | 8500.76 | 8755.22 | 9009.72 | 9264.20 | 9518.66 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5409.21 |
W 2 | 7051.97 |
W 3 | 7767.45 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5157.45 | 5268.21 | 5553.96 | 5839.77 | 6125.51 | 6411.29 | 6697.07 | 6982.83 | 7268.63 | 7554.35 | 7840.18 | |
R 2 | 5952.29 | 6238.04 | 6523.82 | 6809.61 | 7095.39 | 7381.14 | 7666.94 | 7952.70 | 8238.46 | 8524.20 | ||
R 3 | 9344.98 | |||||||||||
R 4 | 9873.24 | |||||||||||
R 5 | 10479.30 | |||||||||||
R 6 | 11051.64 | |||||||||||
R 7 | 11608.34 | |||||||||||
R 8 | 12188.63 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1499.78 |
AW A 6 | 1499.78 |
AW A 7 | 1499.78 |
AW A 8 | 1499.78 |
AW A 9 | 1555.68 |
AW A 10 | 1555.68 |
AW A 11 | 1555.68 |
AW A 12 | 1700.37 |
AW A 13 | 1733.28 |
AW A 13Z | 1769.43 |
AW R 1 | 1769.43 |