Besoldungstabelle A NRW - 01.01.2020 - 31.12.2020
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 5 | 2376.09 | 2454.03 | 2514.60 | 2575.17 | 2635.73 | 2696.30 | 2756.86 | 2817.44 | 2878.03 | 2938.61 | | |
A 6 | 2427.26 | 2493.77 | 2560.27 | 2626.76 | 2693.26 | 2759.78 | 2826.30 | 2892.79 | 2959.29 | 3025.77 | | |
A 7 | 2495.40 | 2554.46 | 2637.13 | 2719.84 | 2802.53 | 2885.18 | 2967.90 | 3026.92 | 3086.00 | 3145.08 | | |
A 8 | | 2638.35 | 2709.00 | 2814.96 | 2920.92 | 3026.88 | 3132.87 | 3203.50 | 3274.14 | 3344.80 | 3415.42 | |
A 9 | | 2764.27 | 2832.94 | 2944.67 | 3056.39 | 3168.14 | 3279.87 | 3356.64 | 3433.51 | 3510.31 | 3587.10 | |
A 10 | | 2962.09 | 3057.53 | 3200.66 | 3343.83 | 3486.97 | 3630.14 | 3725.57 | 3821.47 | 3919.07 | 4016.71 | |
A 11 | | | 3369.15 | 3511.58 | 3654.02 | 3796.48 | 3942.10 | 4039.21 | 4136.36 | 4234.83 | 4333.91 | 4433.03 |
A 12 | | | | 3771.26 | 3944.30 | 4118.04 | 4294.23 | 4412.37 | 4530.50 | 4648.67 | 4766.83 | 4884.92 |
A 13 | | | | | 4401.78 | 4593.10 | 4784.44 | 4912.02 | 5039.58 | 5167.16 | 5294.75 | 5422.31 |
A 14 | | | | | 4673.87 | 4922.01 | 5170.12 | 5335.55 | 5500.97 | 5666.41 | 5831.83 | 5997.28 |
A 15 | | | | | | 5399.63 | 5672.44 | 5890.67 | 6108.93 | 6327.21 | 6545.47 | 6763.72 |
A 16 | | | | | | 5950.11 | 6265.59 | 6518.04 | 6770.47 | 7022.86 | 7275.31 | 7527.72 |
Besoldungstabelle NRW
BG | 0 |
B 1 | 6763.72 |
B 2 | 7847.05 |
B 3 | 8305.70 |
B 4 | 8786.07 |
B 5 | 9337.17 |
B 6 | 9857.60 |
B 7 | 10363.83 |
B 8 | 10891.49 |
B 9 | 11546.61 |
B 10 | 13581.08 |
B 11 | 14105.40 |
Besoldungstabelle C NRW
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 3772.51 | 3896.96 | 4021.99 | 4147.05 | 4274.20 | 4401.78 | 4529.32 | 4656.89 | 4784.44 | 4911.75 | 5039.58 | 5167.16 | 5308.23 | 5422.31 | |
C 2 | 3780.15 | 3978.97 | 4178.46 | 4381.81 | 4585.08 | 4788.38 | 4991.69 | 5195.00 | 5398.28 | 5601.60 | 5804.91 | 6008.19 | 6211.48 | 6414.80 | 6618.11 |
C 3 | 4140.84 | 4370.46 | 4600.66 | 4830.87 | 5061.06 | 5291.27 | 5521.47 | 5751.65 | 5981.84 | 6212.02 | 6442.22 | 6672.44 | 6902.61 | 7132.82 | 7363.02 |
C 4 | 5223.99 | 5455.40 | 5686.81 | 5918.22 | 6149.62 | 6381.02 | 6612.46 | 6843.82 | 7075.22 | 7306.63 | 7538.04 | 7769.43 | 8000.85 | 8232.25 | 8463.64 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4726.83 |
W 2 | 6220.62 |
W 3 | 6871.22 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | | 4497.91 | 4598.62 | 4858.46 | 5118.35 | 5378.18 | 5638.04 | 5897.91 | 6157.76 | 6417.64 | 6677.45 | 6937.36 |
R 2 | | | 5220.66 | 5480.50 | 5740.37 | 6000.25 | 6260.11 | 6519.95 | 6779.83 | 7039.67 | 7299.53 | 7559.35 |
R 3 | 8305.70 | | | | | | | | | | | |
R 4
| 8786.07 | | | | | | | | | | | |
R 5 | 9337.17 | | | | | | | | | | | |
R 6 | 9857.60 | | | | | | | | | | | |
R 7 | 10363.83 | | | | | | | | | | | |
R 8 | 10891.49 | | | | | | | | | | | |
Besoldungstabelle AW Nordrhein-Westfalen
Anwärter | 0 |
AW 5 | 1299.78 |
AW 6 | 1299.78 |
AW 7 | 1299.78 |
AW 8 | 1299.78 |
AW 9 | 1355.68 |
AW 10 | 1355.68 |
AW 11 | 1355.68 |
AW 12 | 1500.37 |
AW 13 | 1533.28 |
AW 13Z | 1569.43 |
R 1 | 1569.43 |
Das könnte Sie auch interessieren:
» Aktuelle Besoldungstabellen Nordrhein-Westfalen
» Zulagen und Zuschläge für Beamte