Nachfolgend sind die Besoldungstabellen für Niedersachsen vom 01.01.2028 bis 31.01.2028 aufgeführt.
Besoldungstabelle A 2028 + 1,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2978.31 | 3043.25 | 3108.17 | 3173.13 | 3238.08 | 3303.02 | 3367.97 | ||||
| A 6 | 3020.92 | 3092.22 | 3163.51 | 3234.81 | 3306.13 | 3377.45 | 3448.76 | 3520.05 | |||
| A 7 | 3117.91 | 3207.65 | 3297.36 | 3387.11 | 3476.81 | 3566.57 | 3630.64 | 3694.72 | 3758.84 | ||
| A 8 | 3208.95 | 3285.63 | 3400.61 | 3515.59 | 3630.58 | 3745.62 | 3823.39 | 3902.16 | 3980.98 | 4059.78 | |
| A 9 | 3381.09 | 3456.50 | 3579.24 | 3701.96 | 3825.87 | 3952.05 | 4038.75 | 4125.83 | 4216.81 | 4308.52 | |
| A 10 | 3598.40 | 3703.22 | 3862.62 | 4024.29 | 4189.01 | 4359.91 | 4473.85 | 4587.80 | 4701.72 | 4815.67 | |
| A 11 | 4067.57 | 4238.97 | 4414.08 | 4589.24 | 4764.35 | 4881.17 | 4997.88 | 5114.67 | 5231.40 | 5348.14 | |
| A 12 | 4558.28 | 4767.02 | 4975.86 | 5184.65 | 5323.86 | 5463.02 | 5602.24 | 5741.43 | 5880.64 | ||
| A 13 | 5086.15 | 5311.64 | 5537.10 | 5762.53 | 5912.88 | 6063.20 | 6213.52 | 6363.84 | 6514.15 | ||
| A 14 | 5339.89 | 5632.24 | 5924.62 | 6217.01 | 6411.92 | 6606.85 | 6801.74 | 6996.68 | 7191.64 | ||
| A 15 | 6487.43 | 6808.85 | 7066.05 | 7323.20 | 7580.38 | 7837.57 | 8094.73 | ||||
| A 16 | 7136.03 | 7507.78 | 7805.24 | 8102.67 | 8400.11 | 8697.49 | 8994.91 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8094.73 |
| B 2 | 9371.22 |
| B 3 | 9911.61 |
| B 4 | 10477.68 |
| B 5 | 11127.04 |
| B 6 | 11740.23 |
| B 7 | 12336.75 |
| B 8 | 12958.45 |
| B 9 | 13597.21 |
| B 10 | 15970.68 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4560.07 | 4710.42 | 4860.67 | 5010.99 | 5161.35 | 5311.64 | 5461.96 | 5612.25 | 5762.53 | 5912.88 | 6063.20 | 6213.52 | 6363.84 | 6514.15 | |
| C 2 | 4569.43 | 4808.98 | 5048.53 | 5288.13 | 5527.63 | 5767.21 | 6006.75 | 6246.32 | 6485.84 | 6725.41 | 6964.91 | 7204.49 | 7444.03 | 7683.61 | 7923.16 |
| C 3 | 5003.51 | 5274.78 | 5546.02 | 5817.27 | 6088.50 | 6359.78 | 6630.95 | 6902.21 | 7173.45 | 7444.70 | 7715.91 | 7987.14 | 8258.39 | 8529.62 | 8800.87 |
| C 4 | 6280.50 | 6553.16 | 6825.82 | 7098.49 | 7371.15 | 7643.79 | 7916.47 | 8189.10 | 8461.76 | 8734.41 | 9007.12 | 9279.74 | 9552.44 | 9825.06 | 10097.74 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5694.70 |
| W 2 | 7323.20 |
| W 3 | 7946.98 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5424.90 | 5543.59 | 5849.78 | 6155.95 | 6462.17 | 6768.35 | 7074.57 | 7380.73 | 7686.96 | 7993.13 | 8299.31 | |
| R 2 | 6276.57 | 6582.75 | 6888.96 | 7195.11 | 7501.34 | 7807.48 | 8113.72 | 8419.85 | 8726.09 | 9032.22 | ||
| R 3 | 9911.61 | |||||||||||
| R 4 | 10477.68 | |||||||||||
| R 5 | 11127.04 | |||||||||||
| R 6 | 11740.23 | |||||||||||
| R 7 | 12336.75 | |||||||||||
| R 8 | 12958.45 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1559.04 |
| AW A 6 | 1559.04 |
| AW A 7 | 1559.04 |
| AW A 8 | 1559.04 |
| AW A 9 | 1619.74 |
| AW A 10 | 1619.74 |
| AW A 11 | 1619.74 |
| AW A 12 | 1776.91 |
| AW A 13 | 1812.66 |
| AW A 13Z | 1851.92 |
| AW R 1 | 1851.92 |