Nachfolgend sind die Besoldungstabellen für Niedersachsen vom 01.03.2027 bis 31.12.2027 aufgeführt.
Besoldungstabelle A 2027 + 2,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2948.82 | 3013.12 | 3077.40 | 3141.71 | 3206.02 | 3270.32 | 3334.62 | ||||
| A 6 | 2991.01 | 3061.60 | 3132.19 | 3202.78 | 3273.40 | 3344.01 | 3414.61 | 3485.20 | |||
| A 7 | 3087.04 | 3175.89 | 3264.71 | 3353.57 | 3442.39 | 3531.26 | 3594.69 | 3658.14 | 3721.62 | ||
| A 8 | 3177.18 | 3253.10 | 3366.94 | 3480.78 | 3594.63 | 3708.53 | 3785.53 | 3863.52 | 3941.56 | 4019.58 | |
| A 9 | 3347.61 | 3422.28 | 3543.80 | 3665.31 | 3787.99 | 3912.92 | 3998.76 | 4084.98 | 4175.06 | 4265.86 | |
| A 10 | 3562.77 | 3666.55 | 3824.38 | 3984.45 | 4147.53 | 4316.74 | 4429.55 | 4542.38 | 4655.17 | 4767.99 | |
| A 11 | 4027.30 | 4197.00 | 4370.38 | 4543.80 | 4717.18 | 4832.84 | 4948.40 | 5064.03 | 5179.60 | 5295.19 | |
| A 12 | 4513.15 | 4719.82 | 4926.59 | 5133.32 | 5271.15 | 5408.93 | 5546.77 | 5684.58 | 5822.42 | ||
| A 13 | 5035.79 | 5259.05 | 5482.28 | 5705.48 | 5854.34 | 6003.17 | 6152.00 | 6300.83 | 6449.65 | ||
| A 14 | 5287.02 | 5576.48 | 5865.96 | 6155.46 | 6348.44 | 6541.44 | 6734.40 | 6927.41 | 7120.44 | ||
| A 15 | 6423.20 | 6741.44 | 6996.09 | 7250.69 | 7505.33 | 7759.97 | 8014.58 | ||||
| A 16 | 7065.38 | 7433.45 | 7727.96 | 8022.45 | 8316.94 | 8611.38 | 8905.85 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8014.58 |
| B 2 | 9278.44 |
| B 3 | 9813.48 |
| B 4 | 10373.94 |
| B 5 | 11016.87 |
| B 6 | 11623.99 |
| B 7 | 12214.60 |
| B 8 | 12830.15 |
| B 9 | 13462.58 |
| B 10 | 15812.55 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4514.92 | 4663.78 | 4812.54 | 4961.38 | 5110.25 | 5259.05 | 5407.88 | 5556.68 | 5705.48 | 5854.34 | 6003.17 | 6152.00 | 6300.83 | 6449.65 | |
| C 2 | 4524.19 | 4761.37 | 4998.54 | 5235.77 | 5472.90 | 5710.11 | 5947.28 | 6184.48 | 6421.62 | 6658.82 | 6895.95 | 7133.16 | 7370.33 | 7607.53 | 7844.71 |
| C 3 | 4953.97 | 5222.55 | 5491.11 | 5759.67 | 6028.22 | 6296.81 | 6565.30 | 6833.87 | 7102.43 | 7370.99 | 7639.51 | 7908.06 | 8176.62 | 8445.17 | 8713.73 |
| C 4 | 6218.32 | 6488.28 | 6758.24 | 7028.21 | 7298.17 | 7568.11 | 7838.09 | 8108.02 | 8377.98 | 8647.93 | 8917.94 | 9187.86 | 9457.86 | 9727.78 | 9997.76 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5638.32 |
| W 2 | 7250.69 |
| W 3 | 7868.30 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5371.19 | 5488.70 | 5791.86 | 6095.00 | 6398.19 | 6701.34 | 7004.52 | 7307.65 | 7610.85 | 7913.99 | 8217.14 | |
| R 2 | 6214.43 | 6517.57 | 6820.75 | 7123.87 | 7427.07 | 7730.18 | 8033.39 | 8336.49 | 8639.69 | 8942.79 | ||
| R 3 | 9813.48 | |||||||||||
| R 4 | 10373.94 | |||||||||||
| R 5 | 11016.87 | |||||||||||
| R 6 | 11623.99 | |||||||||||
| R 7 | 12214.60 | |||||||||||
| R 8 | 12830.15 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1529.04 |
| AW A 6 | 1529.04 |
| AW A 7 | 1529.04 |
| AW A 8 | 1529.04 |
| AW A 9 | 1589.74 |
| AW A 10 | 1589.74 |
| AW A 11 | 1589.74 |
| AW A 12 | 1746.91 |
| AW A 13 | 1782.66 |
| AW A 13Z | 1821.92 |
| AW R 1 | 1821.92 |