Nachfolgend sind die Besoldungstabellen für Niedersachsen vom 01.04.2026 bis 28.02.2027 aufgeführt.
Besoldungstabelle A 2026 + 2,8 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2891.00 | 2954.04 | 3017.06 | 3080.11 | 3143.16 | 3206.20 | 3269.24 | ||||
| A 6 | 2932.36 | 3001.57 | 3070.77 | 3139.98 | 3209.22 | 3278.44 | 3347.66 | 3416.86 | |||
| A 7 | 3026.51 | 3113.62 | 3200.70 | 3287.81 | 3374.89 | 3462.02 | 3524.21 | 3586.41 | 3648.65 | ||
| A 8 | 3114.88 | 3189.31 | 3300.92 | 3412.53 | 3524.15 | 3635.81 | 3711.30 | 3787.76 | 3864.27 | 3940.76 | |
| A 9 | 3281.97 | 3355.18 | 3474.31 | 3593.44 | 3713.72 | 3836.20 | 3920.35 | 4004.88 | 4093.20 | 4182.22 | |
| A 10 | 3492.91 | 3594.66 | 3749.39 | 3906.32 | 4066.21 | 4232.10 | 4342.70 | 4453.31 | 4563.89 | 4674.50 | |
| A 11 | 3948.33 | 4114.71 | 4284.69 | 4454.71 | 4624.69 | 4738.08 | 4851.37 | 4964.74 | 5078.04 | 5191.36 | |
| A 12 | 4424.66 | 4627.27 | 4829.99 | 5032.67 | 5167.79 | 5302.87 | 5438.01 | 5573.12 | 5708.25 | ||
| A 13 | 4937.05 | 5155.93 | 5374.78 | 5593.61 | 5739.55 | 5885.46 | 6031.37 | 6177.28 | 6323.19 | ||
| A 14 | 5183.35 | 5467.14 | 5750.94 | 6034.76 | 6223.96 | 6413.18 | 6602.35 | 6791.58 | 6980.82 | ||
| A 15 | 6297.25 | 6609.25 | 6858.91 | 7108.52 | 7358.17 | 7607.81 | 7857.43 | ||||
| A 16 | 6926.84 | 7287.70 | 7576.43 | 7865.15 | 8153.86 | 8442.53 | 8731.23 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7857.43 |
| B 2 | 9096.51 |
| B 3 | 9621.06 |
| B 4 | 10170.53 |
| B 5 | 10800.85 |
| B 6 | 11396.07 |
| B 7 | 11975.10 |
| B 8 | 12578.58 |
| B 9 | 13198.61 |
| B 10 | 15502.50 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4426.39 | 4572.33 | 4718.18 | 4864.10 | 5010.05 | 5155.93 | 5301.84 | 5447.73 | 5593.61 | 5739.55 | 5885.46 | 6031.37 | 6177.28 | 6323.19 | |
| C 2 | 4435.48 | 4668.01 | 4900.53 | 5133.11 | 5365.59 | 5598.15 | 5830.67 | 6063.22 | 6295.71 | 6528.25 | 6760.74 | 6993.29 | 7225.81 | 7458.36 | 7690.89 |
| C 3 | 4856.83 | 5120.15 | 5383.44 | 5646.74 | 5910.02 | 6173.34 | 6436.57 | 6699.87 | 6963.17 | 7226.46 | 7489.72 | 7753.00 | 8016.29 | 8279.58 | 8542.87 |
| C 4 | 6096.39 | 6361.06 | 6625.73 | 6890.40 | 7155.07 | 7419.72 | 7684.40 | 7949.04 | 8213.71 | 8478.36 | 8743.08 | 9007.71 | 9272.41 | 9537.04 | 9801.73 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5527.76 |
| W 2 | 7108.52 |
| W 3 | 7714.02 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5265.87 | 5381.08 | 5678.29 | 5975.49 | 6272.74 | 6569.94 | 6867.18 | 7164.36 | 7461.62 | 7758.81 | 8056.02 | |
| R 2 | 6092.58 | 6389.77 | 6687.01 | 6984.19 | 7281.44 | 7578.61 | 7875.87 | 8173.03 | 8470.28 | 8767.44 | ||
| R 3 | 9621.06 | |||||||||||
| R 4 | 10170.53 | |||||||||||
| R 5 | 10800.85 | |||||||||||
| R 6 | 11396.07 | |||||||||||
| R 7 | 11975.10 | |||||||||||
| R 8 | 12578.58 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1469.04 |
| AW A 6 | 1469.04 |
| AW A 7 | 1469.04 |
| AW A 8 | 1469.04 |
| AW A 9 | 1529.74 |
| AW A 10 | 1529.74 |
| AW A 11 | 1529.74 |
| AW A 12 | 1686.91 |
| AW A 13 | 1722.66 |
| AW A 13Z | 1761.92 |
| AW R 1 | 1761.92 |