Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabelle für Niedersachsen 2025 mit der Gültigkeit vom 01.02.2025 bis 31.10.2025.
Besoldungstabelle A 2025 + 5,5 %
BG | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 5 | 2791.00 | 2854.04 | 2917.06 | 2980.11 | 3043.16 | 3106.20 | 3169.24 | ||||
A 6 | 2832.36 | 2901.57 | 2970.77 | 3039.98 | 3109.22 | 3178.44 | 3247.66 | 3316.86 | |||
A 7 | 2926.51 | 3013.62 | 3100.70 | 3187.81 | 3274.89 | 3362.02 | 3424.21 | 3486.41 | 3548.65 | ||
A 8 | 3014.88 | 3089.31 | 3200.92 | 3312.53 | 3424.15 | 3535.81 | 3610.21 | 3684.59 | 3759.02 | 3833.42 | |
A 9 | 3181.97 | 3255.18 | 3374.31 | 3493.44 | 3612.57 | 3731.71 | 3813.57 | 3895.80 | 3981.71 | 4068.31 | |
A 10 | 3392.91 | 3494.66 | 3647.27 | 3799.92 | 3955.46 | 4116.83 | 4224.42 | 4332.01 | 4439.58 | 4547.18 | |
A 11 | 3840.79 | 4002.64 | 4167.99 | 4333.38 | 4498.73 | 4609.03 | 4719.23 | 4829.51 | 4939.73 | 5049.96 | |
A 12 | 4304.14 | 4501.24 | 4698.43 | 4895.59 | 5027.03 | 5158.43 | 5289.89 | 5421.32 | 5552.77 | ||
A 13 | 4802.58 | 5015.50 | 5228.39 | 5441.25 | 5583.22 | 5725.16 | 5867.09 | 6009.03 | 6150.96 | ||
A 14 | 5042.17 | 5318.23 | 5594.30 | 5870.39 | 6054.44 | 6238.50 | 6422.52 | 6606.60 | 6790.68 | ||
A 15 | 6125.73 | 6429.23 | 6672.09 | 6914.90 | 7157.75 | 7400.59 | 7643.41 | ||||
A 16 | 6738.17 | 7089.20 | 7370.07 | 7650.92 | 7931.77 | 8212.58 | 8493.41 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7643.41 |
B 2 | 8848.75 |
B 3 | 9359.01 |
B 4 | 9893.51 |
B 5 | 10506.66 |
B 6 | 11085.67 |
B 7 | 11648.93 |
B 8 | 12235.97 |
B 9 | 12839.11 |
B 10 | 15080.25 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4305.83 | 4447.79 | 4589.67 | 4731.61 | 4873.59 | 5015.50 | 5157.43 | 5299.35 | 5441.25 | 5583.22 | 5725.16 | 5867.09 | 6009.03 | 6150.96 | |
C 2 | 4314.67 | 4540.87 | 4767.05 | 4993.30 | 5219.45 | 5445.67 | 5671.86 | 5898.07 | 6124.23 | 6350.44 | 6576.60 | 6802.81 | 7029.00 | 7255.21 | 7481.41 |
C 3 | 4724.54 | 4980.69 | 5236.81 | 5492.94 | 5749.05 | 6005.19 | 6261.25 | 6517.38 | 6773.51 | 7029.63 | 7285.72 | 7541.83 | 7797.95 | 8054.07 | 8310.18 |
C 4 | 5930.34 | 6187.80 | 6445.26 | 6702.72 | 6960.18 | 7217.63 | 7475.10 | 7732.53 | 7989.99 | 8247.43 | 8504.94 | 8762.36 | 9019.85 | 9277.28 | 9534.76 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5377.20 |
W 2 | 6914.90 |
W 3 | 7503.91 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5122.44 | 5234.51 | 5523.63 | 5812.73 | 6101.89 | 6390.99 | 6680.14 | 6969.22 | 7258.39 | 7547.48 | 7836.60 | |
R 2 | 5926.63 | 6215.73 | 6504.87 | 6793.96 | 7083.11 | 7372.19 | 7661.35 | 7950.42 | 8239.57 | 8528.64 | ||
R 3 | 9359.01 | |||||||||||
R 4 | 9893.51 | |||||||||||
R 5 | 10506.66 | |||||||||||
R 6 | 11085.67 | |||||||||||
R 7 | 11648.93 | |||||||||||
R 8 | 12235.97 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1409.04 |
AW A 6 | 1409.04 |
AW A 7 | 1409.04 |
AW A 8 | 1409.04 |
AW A 9 | 1469.74 |
AW A 10 | 1469.74 |
AW A 11 | 1469.74 |
AW A 12 | 1626.91 |
AW A 13 | 1662.66 |
AW A 13Z | 1701.92 |
AW R 1 | 1701.92 |