Im Folgenden sind die Besoldungstabellen für Mecklenburg-Vorpommern vom 01.01.2028 bis 31.01.2028 angegeben.
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern 2028 + 1,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2903.16 | 2943.77 | 2983.02 | 3021.05 | 3085.38 | 3149.76 | 3214.08 | |||||
| A 5 | 2922.03 | 2980.82 | 3019.42 | 3056.70 | 3120.74 | 3184.78 | 3248.80 | 3312.85 | ||||
| A 6 | 2977.77 | 3023.67 | 3068.14 | 3111.25 | 3181.58 | 3251.88 | 3322.18 | 3392.49 | 3462.79 | |||
| A 7 | 3083.60 | 3121.21 | 3183.13 | 3243.22 | 3331.73 | 3420.16 | 3508.67 | 3571.80 | 3635.00 | 3698.21 | ||
| A 8 | 3241.16 | 3289.89 | 3375.26 | 3458.39 | 3571.74 | 3685.15 | 3760.71 | 3837.81 | 3915.51 | 3993.20 | ||
| A 9 | 3415.96 | 3461.75 | 3553.15 | 3642.13 | 3763.15 | 3887.00 | 3972.47 | 4058.04 | 4143.51 | 4229.03 | ||
| A 10 | 3636.62 | 3709.82 | 3834.54 | 3958.23 | 4117.58 | 4276.96 | 4383.18 | 4489.57 | 4597.91 | 4706.30 | ||
| A 11 | 4114.21 | 4242.98 | 4368.49 | 4490.95 | 4657.52 | 4768.55 | 4879.58 | 4990.76 | 5103.74 | 5216.74 | ||
| A 12 | 4388.52 | 4546.64 | 4704.43 | 4858.64 | 5058.50 | 5193.19 | 5327.89 | 5462.61 | 5597.30 | 5731.99 | ||
| A 13 | 5105.75 | 5280.52 | 5451.33 | 5617.73 | 5763.21 | 5908.66 | 6054.11 | 6199.60 | 6345.05 | |||
| A 14 | 5358.30 | 5597.02 | 5830.10 | 6057.51 | 6246.14 | 6434.77 | 6623.40 | 6812.04 | 7000.66 | |||
| A 15 | 6502.07 | 6758.38 | 6945.69 | 7127.98 | 7376.89 | 7625.71 | 7874.62 | |||||
| A 16 | 7148.57 | 7448.28 | 7668.16 | 7882.28 | 8170.09 | 8457.93 | 8745.75 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7874.62 |
| B 2 | 9109.87 |
| B 3 | 9632.83 |
| B 4 | 10180.57 |
| B 5 | 10808.94 |
| B 6 | 11402.37 |
| B 7 | 11979.64 |
| B 8 | 12581.26 |
| B 9 | 13328.28 |
| B 10 | 15648.07 |
| B 11 | 16956.39 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4463.19 | 4606.17 | 4749.11 | 4892.07 | 5035.94 | 5181.37 | 5326.83 | 5472.30 | 5617.73 | 5762.88 | 5908.66 | 6054.11 | 6214.99 | 6345.05 | |
| C 2 | 4472.11 | 4699.94 | 4927.76 | 5158.62 | 5390.44 | 5622.24 | 5854.05 | 6085.85 | 6317.66 | 6549.52 | 6781.31 | 7013.12 | 7244.92 | 7476.74 | 7708.55 |
| C 3 | 4884.96 | 5145.71 | 5408.19 | 5670.70 | 5933.18 | 6195.64 | 6458.15 | 6720.56 | 6983.06 | 7245.53 | 7508.01 | 7770.50 | 8032.95 | 8295.46 | 8557.91 |
| C 4 | 6118.94 | 6382.80 | 6646.65 | 6910.52 | 7174.37 | 7438.22 | 7702.15 | 7965.93 | 8229.80 | 8493.66 | 8757.55 | 9021.38 | 9285.23 | 9549.09 | 9812.93 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5605.34 |
| W 2 | 7130.47 |
| W 3 | 8274.67 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5443.01 | 5509.52 | 5756.93 | 5998.47 | 6294.75 | 6591.04 | 6887.40 | 7183.68 | 7479.96 | 7776.24 | 8072.60 | |
| R 2 | 6291.87 | 6535.21 | 6772.57 | 7004.06 | 7300.37 | 7596.66 | 7892.95 | 8189.21 | 8485.59 | 8781.80 | ||
| R 3 | 9632.83 | |||||||||||
| R 4 | 10180.57 | |||||||||||
| R 5 | 10808.94 | |||||||||||
| R 6 | 11402.37 | |||||||||||
| R 7 | 11979.64 | |||||||||||
| R 8 | 12581.26 | |||||||||||
| R 9 | 13328.28 | |||||||||||
| R 10 | 16309.40 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1503.13 |
| AW A 5 | 1628.54 |
| AW A 6 | 1628.54 |
| AW A 7 | 1628.54 |
| AW A 8 | 1628.54 |
| AW A 9 | 1684.62 |
| AW A 10 | 1684.62 |
| AW A 11 | 1684.62 |
| AW A 12 | 1829.79 |
| AW A 13 | 1862.80 |
| AW A 13Z | 1862.80 |
| AW R 1 | 1899.08 |