Im Folgenden sind die Besoldungstabellen für Mecklenburg-Vorpommern vom 01.03.2027 bis 31.12.2027 angegeben.
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern 2027 + 2,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2874.42 | 2914.62 | 2953.49 | 2991.14 | 3054.83 | 3118.57 | 3182.26 | |||||
| A 5 | 2893.10 | 2951.31 | 2989.52 | 3026.44 | 3089.84 | 3153.25 | 3216.63 | 3280.05 | ||||
| A 6 | 2948.29 | 2993.73 | 3037.76 | 3080.45 | 3150.08 | 3219.68 | 3289.29 | 3358.90 | 3428.50 | |||
| A 7 | 3053.07 | 3090.31 | 3151.61 | 3211.11 | 3298.74 | 3386.30 | 3473.93 | 3536.44 | 3599.01 | 3661.59 | ||
| A 8 | 3209.07 | 3257.32 | 3341.84 | 3424.15 | 3536.38 | 3648.66 | 3723.48 | 3799.81 | 3876.74 | 3953.66 | ||
| A 9 | 3382.14 | 3427.48 | 3517.97 | 3606.07 | 3725.89 | 3848.51 | 3933.14 | 4017.86 | 4102.49 | 4187.16 | ||
| A 10 | 3600.61 | 3673.09 | 3796.57 | 3919.04 | 4076.81 | 4234.61 | 4339.78 | 4445.12 | 4552.39 | 4659.70 | ||
| A 11 | 4073.48 | 4200.97 | 4325.24 | 4446.49 | 4611.41 | 4721.34 | 4831.27 | 4941.35 | 5053.21 | 5165.09 | ||
| A 12 | 4345.07 | 4501.62 | 4657.85 | 4810.53 | 5008.42 | 5141.77 | 5275.14 | 5408.52 | 5541.88 | 5675.24 | ||
| A 13 | 5055.20 | 5228.24 | 5397.36 | 5562.11 | 5706.15 | 5850.16 | 5994.17 | 6138.22 | 6282.23 | |||
| A 14 | 5305.25 | 5541.60 | 5772.38 | 5997.53 | 6184.30 | 6371.06 | 6557.82 | 6744.59 | 6931.35 | |||
| A 15 | 6437.69 | 6691.47 | 6876.92 | 7057.41 | 7303.85 | 7550.21 | 7796.65 | |||||
| A 16 | 7077.79 | 7374.53 | 7592.24 | 7804.24 | 8089.20 | 8374.19 | 8659.16 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7796.65 |
| B 2 | 9019.67 |
| B 3 | 9537.46 |
| B 4 | 10079.77 |
| B 5 | 10701.92 |
| B 6 | 11289.48 |
| B 7 | 11861.03 |
| B 8 | 12456.69 |
| B 9 | 13196.32 |
| B 10 | 15493.14 |
| B 11 | 16788.50 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4419.00 | 4560.56 | 4702.09 | 4843.63 | 4986.08 | 5130.07 | 5274.09 | 5418.12 | 5562.11 | 5705.82 | 5850.16 | 5994.17 | 6153.46 | 6282.23 | |
| C 2 | 4427.83 | 4653.41 | 4878.97 | 5107.54 | 5337.07 | 5566.57 | 5796.09 | 6025.59 | 6255.11 | 6484.67 | 6714.17 | 6943.68 | 7173.19 | 7402.71 | 7632.23 |
| C 3 | 4836.59 | 5094.76 | 5354.64 | 5614.55 | 5874.44 | 6134.30 | 6394.21 | 6654.02 | 6913.92 | 7173.79 | 7433.67 | 7693.56 | 7953.42 | 8213.33 | 8473.18 |
| C 4 | 6058.36 | 6319.60 | 6580.84 | 6842.10 | 7103.34 | 7364.57 | 7625.89 | 7887.06 | 8148.32 | 8409.56 | 8670.84 | 8932.06 | 9193.30 | 9454.54 | 9715.77 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5549.84 |
| W 2 | 7059.87 |
| W 3 | 8192.74 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5389.12 | 5454.97 | 5699.93 | 5939.08 | 6232.43 | 6525.78 | 6819.21 | 7112.55 | 7405.90 | 7699.25 | 7992.67 | |
| R 2 | 6229.57 | 6470.50 | 6705.51 | 6934.71 | 7228.09 | 7521.45 | 7814.80 | 8108.13 | 8401.57 | 8694.85 | ||
| R 3 | 9537.46 | |||||||||||
| R 4 | 10079.77 | |||||||||||
| R 5 | 10701.92 | |||||||||||
| R 6 | 11289.48 | |||||||||||
| R 7 | 11861.03 | |||||||||||
| R 8 | 12456.69 | |||||||||||
| R 9 | 13196.32 | |||||||||||
| R 10 | 16147.92 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1473.13 |
| AW A 5 | 1598.54 |
| AW A 6 | 1598.54 |
| AW A 7 | 1598.54 |
| AW A 8 | 1598.54 |
| AW A 9 | 1654.62 |
| AW A 10 | 1654.62 |
| AW A 11 | 1654.62 |
| AW A 12 | 1799.79 |
| AW A 13 | 1832.80 |
| AW A 13Z | 1832.80 |
| AW R 1 | 1869.08 |