Im Folgenden sind die Besoldungstabellen für Mecklenburg-Vorpommern vom 01.04.2026 bis 28.02.2027 angegeben.
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern 2026 + 2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2818.06 | 2857.47 | 2895.58 | 2932.49 | 2994.93 | 3057.42 | 3119.86 | |||||
| A 5 | 2836.37 | 2893.44 | 2930.90 | 2967.10 | 3029.25 | 3091.42 | 3153.56 | 3215.74 | ||||
| A 6 | 2890.48 | 2935.03 | 2978.20 | 3020.05 | 3088.31 | 3156.55 | 3224.79 | 3293.04 | 3361.27 | |||
| A 7 | 2993.21 | 3029.72 | 3089.81 | 3148.15 | 3234.06 | 3319.90 | 3405.81 | 3467.10 | 3528.44 | 3589.79 | ||
| A 8 | 3146.15 | 3193.45 | 3276.31 | 3357.01 | 3467.04 | 3577.12 | 3650.47 | 3725.30 | 3800.73 | 3876.14 | ||
| A 9 | 3315.82 | 3360.27 | 3448.99 | 3535.36 | 3652.83 | 3773.05 | 3856.02 | 3939.08 | 4022.05 | 4105.06 | ||
| A 10 | 3530.01 | 3601.07 | 3722.13 | 3842.20 | 3996.87 | 4151.58 | 4254.69 | 4357.96 | 4463.13 | 4568.33 | ||
| A 11 | 3993.61 | 4118.60 | 4240.43 | 4359.30 | 4520.99 | 4628.76 | 4736.54 | 4844.46 | 4954.13 | 5063.81 | ||
| A 12 | 4259.87 | 4413.35 | 4566.52 | 4716.21 | 4910.22 | 5040.95 | 5171.71 | 5302.47 | 5433.22 | 5563.96 | ||
| A 13 | 4956.08 | 5125.73 | 5291.53 | 5453.05 | 5594.26 | 5735.45 | 5876.64 | 6017.86 | 6159.05 | |||
| A 14 | 5201.23 | 5432.94 | 5659.20 | 5879.93 | 6063.04 | 6246.14 | 6429.24 | 6612.34 | 6795.44 | |||
| A 15 | 6311.46 | 6560.26 | 6742.08 | 6919.03 | 7160.64 | 7402.17 | 7643.77 | |||||
| A 16 | 6939.01 | 7229.93 | 7443.37 | 7651.22 | 7930.59 | 8209.99 | 8489.37 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7643.77 |
| B 2 | 8842.81 |
| B 3 | 9350.45 |
| B 4 | 9882.13 |
| B 5 | 10492.08 |
| B 6 | 11068.12 |
| B 7 | 11628.46 |
| B 8 | 12212.44 |
| B 9 | 12937.57 |
| B 10 | 15189.35 |
| B 11 | 16459.31 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4332.35 | 4471.14 | 4609.89 | 4748.66 | 4888.31 | 5029.48 | 5170.68 | 5311.88 | 5453.05 | 5593.94 | 5735.45 | 5876.64 | 6032.80 | 6159.05 | |
| C 2 | 4341.01 | 4562.17 | 4783.30 | 5007.39 | 5232.42 | 5457.42 | 5682.44 | 5907.44 | 6132.46 | 6357.52 | 6582.52 | 6807.53 | 7032.54 | 7257.56 | 7482.58 |
| C 3 | 4741.75 | 4994.86 | 5249.65 | 5504.46 | 5759.25 | 6014.02 | 6268.83 | 6523.55 | 6778.35 | 7033.13 | 7287.91 | 7542.71 | 7797.47 | 8052.28 | 8307.04 |
| C 4 | 5939.57 | 6195.69 | 6451.80 | 6707.94 | 6964.06 | 7220.17 | 7476.36 | 7732.41 | 7988.55 | 8244.67 | 8500.82 | 8756.92 | 9013.04 | 9269.16 | 9525.26 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5441.02 |
| W 2 | 6921.44 |
| W 3 | 8032.10 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5283.45 | 5348.01 | 5588.17 | 5822.63 | 6110.23 | 6397.82 | 6685.50 | 6973.09 | 7260.69 | 7548.28 | 7835.95 | |
| R 2 | 6107.42 | 6343.63 | 6574.03 | 6798.74 | 7086.36 | 7373.97 | 7661.57 | 7949.15 | 8236.83 | 8524.36 | ||
| R 3 | 9350.45 | |||||||||||
| R 4 | 9882.13 | |||||||||||
| R 5 | 10492.08 | |||||||||||
| R 6 | 11068.12 | |||||||||||
| R 7 | 11628.46 | |||||||||||
| R 8 | 12212.44 | |||||||||||
| R 9 | 12937.57 | |||||||||||
| R 10 | 15831.29 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1413.13 |
| AW A 5 | 1538.54 |
| AW A 6 | 1538.54 |
| AW A 7 | 1538.54 |
| AW A 8 | 1538.54 |
| AW A 9 | 1594.62 |
| AW A 10 | 1594.62 |
| AW A 11 | 1594.62 |
| AW A 12 | 1739.79 |
| AW A 13 | 1772.80 |
| AW A 13Z | 1772.80 |
| AW R 1 | 1809.08 |