Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2025 mit der Gültigkeit vom 01.02.2025 bis 31.10.2025.
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern 2025 + 5,5 %
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2718.06 | 2757.47 | 2795.58 | 2832.49 | 2894.93 | 2957.42 | 3019.86 | |||||
A 5 | 2736.37 | 2793.44 | 2830.90 | 2867.10 | 2929.25 | 2991.42 | 3053.56 | 3115.74 | ||||
A 6 | 2790.48 | 2835.03 | 2878.20 | 2920.05 | 2988.31 | 3056.55 | 3124.79 | 3193.04 | 3261.27 | |||
A 7 | 2893.21 | 2929.72 | 2989.81 | 3048.15 | 3134.06 | 3219.90 | 3305.81 | 3367.10 | 3428.44 | 3489.79 | ||
A 8 | 3046.15 | 3093.45 | 3176.31 | 3257.01 | 3367.04 | 3477.12 | 3550.47 | 3623.83 | 3697.21 | 3770.56 | ||
A 9 | 3215.82 | 3260.27 | 3348.99 | 3435.36 | 3552.83 | 3670.28 | 3750.99 | 3831.79 | 3912.50 | 3993.25 | ||
A 10 | 3430.01 | 3501.07 | 3620.75 | 3737.55 | 3888.01 | 4038.50 | 4138.80 | 4239.26 | 4341.57 | 4443.90 | ||
A 11 | 3884.83 | 4006.42 | 4124.93 | 4240.56 | 4397.85 | 4502.68 | 4607.53 | 4712.51 | 4819.19 | 4925.89 | ||
A 12 | 4143.84 | 4293.14 | 4442.14 | 4587.75 | 4776.48 | 4903.65 | 5030.85 | 5158.04 | 5285.23 | 5412.41 | ||
A 13 | 4821.09 | 4986.12 | 5147.40 | 5304.52 | 5441.89 | 5579.23 | 5716.58 | 5853.95 | 5991.29 | |||
A 14 | 5059.56 | 5284.96 | 5505.06 | 5719.78 | 5897.90 | 6076.01 | 6254.12 | 6432.24 | 6610.35 | |||
A 15 | 6139.55 | 6381.58 | 6558.44 | 6730.57 | 6965.60 | 7200.55 | 7435.57 | |||||
A 16 | 6750.01 | 7033.01 | 7240.63 | 7442.82 | 7714.58 | 7986.37 | 8258.14 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7435.57 |
B 2 | 8601.96 |
B 3 | 9095.77 |
B 4 | 9612.97 |
B 5 | 10206.30 |
B 6 | 10766.65 |
B 7 | 11311.73 |
B 8 | 11879.81 |
B 9 | 12585.18 |
B 10 | 14775.63 |
B 11 | 16011.00 |
Aktuelle Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4214.35 | 4349.36 | 4484.33 | 4619.32 | 4755.17 | 4892.49 | 5029.84 | 5167.20 | 5304.52 | 5441.58 | 5579.23 | 5716.58 | 5868.48 | 5991.29 | |
C 2 | 4222.77 | 4437.91 | 4653.02 | 4871.00 | 5089.90 | 5308.77 | 5527.67 | 5746.54 | 5965.43 | 6184.36 | 6403.23 | 6622.11 | 6840.99 | 7059.88 | 7278.77 |
C 3 | 4612.60 | 4858.81 | 5106.66 | 5354.53 | 5602.38 | 5850.21 | 6098.08 | 6345.87 | 6593.73 | 6841.57 | 7089.41 | 7337.27 | 7585.09 | 7832.96 | 8080.78 |
C 4 | 5777.79 | 6026.94 | 6276.07 | 6525.23 | 6774.38 | 7023.51 | 7272.72 | 7521.80 | 7770.96 | 8020.11 | 8269.28 | 8518.40 | 8767.55 | 9016.69 | 9265.82 |
Aktuelle Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5292.82 |
W 2 | 6732.92 |
W 3 | 7813.33 |
Aktuelle Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5139.54 | 5202.34 | 5435.96 | 5664.04 | 5943.80 | 6223.56 | 6503.40 | 6783.16 | 7062.93 | 7342.68 | 7622.52 | |
R 2 | 5941.07 | 6170.85 | 6394.97 | 6613.56 | 6893.35 | 7173.12 | 7452.89 | 7732.64 | 8012.48 | 8292.18 | ||
R 3 | 9095.77 | |||||||||||
R 4 | 9612.97 | |||||||||||
R 5 | 10206.30 | |||||||||||
R 6 | 10766.65 | |||||||||||
R 7 | 11311.73 | |||||||||||
R 8 | 11879.81 | |||||||||||
R 9 | 12585.18 | |||||||||||
R 10 | 15400.09 |
Aktuelle Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 4 | 1353.13 |
AW A 5 | 1478.54 |
AW A 6 | 1478.54 |
AW A 7 | 1478.54 |
AW A 8 | 1478.54 |
AW A 9 | 1534.62 |
AW A 10 | 1534.62 |
AW A 11 | 1534.62 |
AW A 12 | 1679.79 |
AW A 13 | 1712.80 |
AW A 13Z | 1712.80 |
AW R 1 | 1749.08 |