Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Mecklenburg-Vorpommern für das Jahr 2024 mit der Gültigkeit vom 01.11.2024 bis 31.01.2025.
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern 2024 + 200 €
01.11.2024 - 31.01.2025
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A 4 | 2576.36 | 2613.72 | 2649.84 | 2709.67 | 2769.45 | 2829.27 | 2889.05 | |||||
A 5 | 2593.72 | 2647.81 | 2683.32 | 2742.81 | 2802.31 | 2861.82 | 2921.31 | 2980.84 | ||||
A 6 | 2645.00 | 2687.23 | 2728.15 | 2793.50 | 2858.85 | 2924.17 | 2989.51 | 3054.85 | 3120.16 | |||
A 7 | 2742.38 | 2776.99 | 2833.94 | 2916.13 | 2998.38 | 3080.56 | 3162.80 | 3221.48 | 3280.21 | 3338.94 | ||
A 8 | 2887.35 | 2932.18 | 3010.72 | 3116.08 | 3221.43 | 3326.81 | 3397.02 | 3467.26 | 3537.50 | 3607.73 | ||
A 9 | 3048.17 | 3090.30 | 3174.40 | 3286.83 | 3399.29 | 3511.73 | 3588.99 | 3666.35 | 3743.62 | 3820.92 | ||
A 10 | 3251.19 | 3318.55 | 3431.99 | 3576.13 | 3720.17 | 3864.24 | 3960.26 | 4056.44 | 4154.38 | 4252.35 | ||
A 11 | 3682.30 | 3797.55 | 3909.89 | 4057.68 | 4208.27 | 4308.62 | 4409.00 | 4509.50 | 4611.63 | 4713.78 | ||
A 12 | 3927.81 | 4069.33 | 4210.56 | 4390.07 | 4570.74 | 4692.49 | 4814.27 | 4936.03 | 5057.80 | 5179.55 | ||
A 13 | 4569.75 | 4726.18 | 4879.05 | 5076.26 | 5207.77 | 5339.25 | 5470.75 | 5602.26 | 5733.74 | |||
A 14 | 4795.79 | 5009.44 | 5218.07 | 5473.81 | 5644.33 | 5814.84 | 5985.36 | 6155.88 | 6326.39 | |||
A 15 | 5819.48 | 6048.89 | 6216.53 | 6441.49 | 6666.48 | 6891.42 | 7116.41 | |||||
A 16 | 6398.11 | 6666.36 | 6863.16 | 7123.36 | 7383.52 | 7643.72 | 7903.90 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
B 1 | 7047.93 |
B 2 | 8153.52 |
B 3 | 8621.58 |
B 4 | 9111.82 |
B 5 | 9674.22 |
B 6 | 10205.36 |
B 7 | 10722.02 |
B 8 | 11260.48 |
B 9 | 11929.08 |
B 10 | 14005.34 |
B 11 | 15176.30 |
Aktuelle Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C 1 | 4032.59 | 4161.85 | 4291.06 | 4420.29 | 4550.34 | 4681.80 | 4813.30 | 4944.80 | 5076.26 | 5207.48 | 5339.25 | 5470.75 | 5616.17 | 5733.74 | |
C 2 | 4040.66 | 4246.62 | 4452.55 | 4661.23 | 4870.80 | 5080.33 | 5289.90 | 5499.43 | 5708.98 | 5918.57 | 6128.10 | 6337.65 | 6547.19 | 6756.75 | 6966.30 |
C 3 | 4413.85 | 4649.57 | 4886.84 | 5124.13 | 5361.41 | 5598.67 | 5835.97 | 6073.19 | 6310.48 | 6547.75 | 6785.02 | 7022.31 | 7259.56 | 7496.86 | 7734.11 |
C 4 | 5529.35 | 5767.87 | 6006.37 | 6244.90 | 6483.42 | 6721.93 | 6960.51 | 7198.97 | 7437.50 | 7676.02 | 7914.56 | 8153.05 | 8391.57 | 8630.10 | 8868.60 |
Aktuelle Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 5016.89 |
W 2 | 6443.73 |
W 3 | 7478.06 |
Aktuelle Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
R 1 | 4871.60 | 4931.13 | 5152.57 | 5420.45 | 5688.27 | 5956.10 | 6224.00 | 6491.84 | 6759.67 | 7027.49 | 7295.39 | |
R 2 | 5631.35 | 5849.15 | 6061.58 | 6329.47 | 6597.32 | 6865.16 | 7132.99 | 7400.82 | 7668.72 | 7936.49 | ||
R 3 | 8621.58 | |||||||||||
R 4 | 9111.82 | |||||||||||
R 5 | 9674.22 | |||||||||||
R 6 | 10205.36 | |||||||||||
R 7 | 10722.02 | |||||||||||
R 8 | 11260.48 | |||||||||||
R 9 | 11929.08 | |||||||||||
R 10 | 14597.24 |
Aktuelle Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
AW A 4 | 1303.13 |
AW A 5 | 1428.54 |
AW A 6 | 1428.54 |
AW A 7 | 1428.54 |
AW A 8 | 1428.54 |
AW A 9 | 1484.62 |
AW A 10 | 1484.62 |
AW A 11 | 1484.62 |
AW A 12 | 1629.79 |
AW A 13 | 1662.80 |
AW A 13Z | 1699.08 |
AW R 1 | 1699.08 |