Die nachfolgenden Besoldungstabellen spiegeln das Grundgehalt für Beamte im Jahr 2023 wieder.
Besoldungstabelle A Mecklenburg-Vorpommern 2023 (+2,8 %)
01.12.2022 - 30.09.2023
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2307.15 | 2366.39 | 2425.58 | 2484.82 | 2544.01 | 2603.24 | 2662.43 | |||||
A 5 | 2324.00 | 2399.81 | 2458.73 | 2517.63 | 2576.54 | 2635.47 | 2694.37 | 2753.31 | ||||
A 6 | 2373.79 | 2438.46 | 2503.12 | 2567.82 | 2632.52 | 2697.20 | 2761.89 | 2826.58 | 2891.25 | |||
A 7 | 2468.33 | 2526.46 | 2607.86 | 2689.24 | 2770.67 | 2852.04 | 2933.47 | 2991.56 | 3049.71 | 3107.86 | ||
A 8 | 2609.08 | 2678.61 | 2782.89 | 2887.21 | 2991.51 | 3095.85 | 3165.37 | 3234.91 | 3304.46 | 3373.99 | ||
A 9 | 2765.21 | 2833.63 | 2944.95 | 3056.27 | 3167.61 | 3278.94 | 3355.44 | 3432.03 | 3508.53 | 3585.07 | ||
A 10 | 2962.32 | 3057.40 | 3199.99 | 3342.70 | 3485.32 | 3627.96 | 3723.03 | 3818.26 | 3915.23 | 4012.23 | ||
A 11 | 3380.87 | 3527.01 | 3673.16 | 3819.49 | 3968.58 | 4067.94 | 4167.33 | 4266.83 | 4367.95 | 4469.09 | ||
A 12 | 3619.23 | 3793.46 | 3970.85 | 4148.58 | 4327.47 | 4448.01 | 4568.58 | 4689.14 | 4809.70 | 4930.25 | ||
A 13 | 4242.48 | 4437.43 | 4632.72 | 4827.98 | 4958.19 | 5088.37 | 5218.56 | 5348.77 | 5478.95 | |||
A 14 | 4461.93 | 4715.14 | 4968.39 | 5221.59 | 5390.43 | 5559.25 | 5728.08 | 5896.91 | 6065.73 | |||
A 15 | 5455.81 | 5734.21 | 5956.96 | 6179.69 | 6402.46 | 6625.17 | 6847.93 | |||||
A 16 | 6017.58 | 6339.56 | 6597.19 | 6854.81 | 7112.40 | 7370.02 | 7627.62 |
Aktuelle Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 6847.93 |
B 2 | 7953.52 |
B 3 | 8421.58 |
B 4 | 8911.82 |
B 5 | 9474.22 |
B 6 | 10005.36 |
B 7 | 10522.02 |
B 8 | 11060.48 |
B 9 | 11729.08 |
B 10 | 13805.34 |
B 11 | 14976.30 |
Aktuelle Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3786.80 | 3916.71 | 4046.88 | 4177.05 | 4307.27 | 4437.43 | 4567.62 | 4697.82 | 4827.98 | 4957.90 | 5088.37 | 5218.56 | 5362.54 | 5478.95 | |
C 2 | 3794.78 | 4002.10 | 4209.58 | 4417.06 | 4624.55 | 4832.01 | 5039.50 | 5246.96 | 5454.44 | 5661.95 | 5869.41 | 6076.88 | 6284.35 | 6491.83 | 6699.31 |
C 3 | 4170.58 | 4405.51 | 4640.44 | 4875.38 | 5110.31 | 5345.22 | 5580.17 | 5815.04 | 6049.98 | 6284.90 | 6519.82 | 6754.76 | 6989.66 | 7224.61 | 7459.51 |
C 4 | 5276.58 | 5512.74 | 5748.88 | 5985.05 | 6221.21 | 6457.36 | 6693.57 | 6929.67 | 7165.84 | 7402.00 | 7638.18 | 7874.31 | 8110.47 | 8346.63 | 8582.77 |
Aktuelle Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4769.20 |
W 2 | 6181.91 |
W 3 | 7206.00 |
Aktuelle Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4535.53 | 4638.36 | 4903.53 | 5168.76 | 5433.93 | 5699.11 | 5964.36 | 6229.54 | 6494.72 | 6759.89 | 7025.14 | |
R 2 | 5273.15 | 5538.38 | 5803.54 | 6068.78 | 6333.98 | 6599.17 | 6864.35 | 7129.52 | 7394.77 | 7659.89 | ||
R 3 | 8421.58 | |||||||||||
R 4 | 8911.82 | |||||||||||
R 5 | 9474.22 | |||||||||||
R 6 | 10005.36 | |||||||||||
R 7 | 10522.02 | |||||||||||
R 8 | 11060.48 | |||||||||||
R 9 | 11729.08 | |||||||||||
R 10 | 14397.24 |
Aktuelle Besoldungstabelle AW
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A 2 | 1168.09 |
AW A 3 | 1168.09 |
AW A 4 | 1168.09 |
AW A 5 | 1289.84 |
AW A 6 | 1289.84 |
AW A 7 | 1289.84 |
AW A 8 | 1289.84 |
AW A 9 | 1344.29 |
AW A 10 | 1344.29 |
AW A 11 | 1344.29 |
AW A 12 | 1485.23 |
AW A 13 | 1517.28 |
AW A 13Z | 1517.28 |
AW R 1 | 1552.50 |