Im Folgenden sehen Sie die Besoldungstabellen für Hamburg vom 01.01.2028 bis 31.01.2028.
Besoldungstabelle Hamburg 2028 - 1,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 3055.94 | 3120.66 | 3185.30 | 3250.12 | 3307.76 | 3343.48 | 3368.43 | 3372.36 |
| A 5 | 3087.61 | 3156.54 | 3225.11 | 3294.13 | 3362.75 | 3431.57 | 3459.02 | 3471.26 |
| A 6 | 3130.34 | 3212.88 | 3294.13 | 3368.43 | 3442.60 | 3516.97 | 3591.24 | 3621.34 |
| A 7 | 3237.61 | 3331.01 | 3424.81 | 3518.09 | 3611.83 | 3705.46 | 3793.54 | 3858.97 |
| A 8 | 3395.92 | 3507.38 | 3618.59 | 3731.29 | 3845.89 | 3953.34 | 4060.98 | 4156.83 |
| A 9 | 3525.92 | 3642.80 | 3759.69 | 3882.27 | 4005.26 | 4125.50 | 4245.56 | 4346.86 |
| A 10 | 3747.31 | 3909.12 | 4071.53 | 4235.80 | 4382.36 | 4538.81 | 4698.21 | 4822.50 |
| A 11 | 4227.11 | 4369.38 | 4528.45 | 4690.78 | 4853.12 | 5015.44 | 5177.77 | 5341.07 |
| A 12 | 4701.15 | 4867.87 | 5034.65 | 5201.38 | 5368.16 | 5534.92 | 5701.67 | 5859.67 |
| A 13 | 5230.88 | 5409.48 | 5588.07 | 5766.61 | 5945.17 | 6123.75 | 6302.31 | 6476.63 |
| A 14 | 5489.17 | 5729.72 | 5970.27 | 6210.82 | 6451.34 | 6691.93 | 6932.46 | 7136.43 |
| A 15 | 6635.84 | 6849.83 | 7063.81 | 7264.52 | 7465.20 | 7665.90 | 7866.61 | 8015.90 |
| A 16 | 7286.65 | 7536.04 | 7785.44 | 8020.11 | 8254.75 | 8489.37 | 8724.04 | 8892.66 |
Besoldungstabelle B Hamburg
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7896.19 |
| B 2 | 9139.39 |
| B 3 | 9665.68 |
| B 4 | 10216.87 |
| B 5 | 10849.32 |
| B 6 | 11446.51 |
| B 7 | 12027.44 |
| B 8 | 12632.96 |
| B 9 | 13384.73 |
| B 10 | 15719.32 |
| B 11 | 16321.03 |
Besoldungstabelle R Hamburg
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5651.50 | 6018.94 | 6386.42 | 6753.91 | 7121.37 | 7488.80 | 7856.27 | 8215.19 | |
| R 2 | 6365.75 | 6733.26 | 7100.69 | 7468.18 | 7835.64 | 8203.10 | 8570.59 | 8928.94 | |
| R 3 | 9785.42 | ||||||||
| R 4 | 10336.61 | ||||||||
| R 5 | 10969.05 | ||||||||
| R 6 | 11566.24 | ||||||||
| R 7 | 12147.21 | ||||||||
| R 8 | 12752.70 | ||||||||
| R 9 | 13504.47 | ||||||||
| R 10 | 16504.61 |
Besoldungstabelle W Hamburg
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5678.53 |
| W 2 | 6429.32 |
| W 3 | 7720.45 |
Besoldungstabelle AW Hamburg
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1520.55 |
| AW A 5 | 1646.18 |
| AW A 6 | 1646.18 |
| AW A 7 | 1646.18 |
| AW A 8 | 1646.18 |
| AW A 9 | 1702.33 |
| AW A 10 | 1702.33 |
| AW A 11 | 1702.33 |
| AW A 12 | 1847.76 |
| AW A 13 | 1880.83 |
| AW A 13Z | 1917.17 |