Im Folgenden sehen Sie die Besoldungstabellen für Hamburg vom 01.04.2026 bis 28.02.2027.
Besoldungstabelle Hamburg 2026 - 2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 4 | 2966.35 | 3029.18 | 3091.92 | 3154.84 | 3210.79 | 3245.47 | 3269.69 | 3273.50 |
| A 5 | 2997.10 | 3064.01 | 3130.57 | 3197.56 | 3264.18 | 3330.97 | 3357.62 | 3369.50 |
| A 6 | 3038.58 | 3118.70 | 3197.56 | 3269.69 | 3341.68 | 3413.87 | 3485.96 | 3515.19 |
| A 7 | 3142.70 | 3233.36 | 3324.41 | 3414.96 | 3505.95 | 3596.83 | 3682.33 | 3745.84 |
| A 8 | 3296.37 | 3404.56 | 3512.51 | 3621.91 | 3733.15 | 3837.45 | 3941.93 | 4034.97 |
| A 9 | 3422.56 | 3536.01 | 3649.48 | 3768.46 | 3887.84 | 4004.56 | 4121.10 | 4219.43 |
| A 10 | 3637.46 | 3794.53 | 3952.18 | 4111.63 | 4253.89 | 4405.75 | 4560.48 | 4681.13 |
| A 11 | 4103.20 | 4241.29 | 4395.70 | 4553.27 | 4710.85 | 4868.41 | 5025.98 | 5184.50 |
| A 12 | 4563.33 | 4725.17 | 4887.06 | 5048.90 | 5210.79 | 5372.67 | 5534.53 | 5687.89 |
| A 13 | 5077.54 | 5250.90 | 5424.25 | 5597.56 | 5770.89 | 5944.24 | 6117.56 | 6286.76 |
| A 14 | 5328.25 | 5561.75 | 5795.25 | 6028.75 | 6262.23 | 6495.75 | 6729.24 | 6927.23 |
| A 15 | 6441.31 | 6649.03 | 6856.74 | 7051.56 | 7246.36 | 7441.18 | 7636.00 | 7780.91 |
| A 16 | 7073.04 | 7315.13 | 7557.22 | 7785.00 | 8012.76 | 8240.51 | 8468.29 | 8631.97 |
Besoldungstabelle B Hamburg
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7664.72 |
| B 2 | 8871.47 |
| B 3 | 9382.33 |
| B 4 | 9917.36 |
| B 5 | 10531.27 |
| B 6 | 11110.96 |
| B 7 | 11674.86 |
| B 8 | 12262.63 |
| B 9 | 12992.36 |
| B 10 | 15258.51 |
| B 11 | 15842.59 |
Besoldungstabelle R Hamburg
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5485.82 | 5842.50 | 6199.21 | 6555.92 | 6912.61 | 7269.26 | 7625.97 | 7974.36 | |
| R 2 | 6179.14 | 6535.87 | 6892.54 | 7249.25 | 7605.94 | 7962.63 | 8319.34 | 8667.19 | |
| R 3 | 9498.56 | ||||||||
| R 4 | 10033.60 | ||||||||
| R 5 | 10647.50 | ||||||||
| R 6 | 11227.18 | ||||||||
| R 7 | 11791.12 | ||||||||
| R 8 | 12378.86 | ||||||||
| R 9 | 13108.59 | ||||||||
| R 10 | 16020.78 |
Besoldungstabelle W Hamburg
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5512.07 |
| W 2 | 6240.84 |
| W 3 | 7494.13 |
Besoldungstabelle AW Hamburg
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1430.55 |
| AW A 5 | 1556.18 |
| AW A 6 | 1556.18 |
| AW A 7 | 1556.18 |
| AW A 8 | 1556.18 |
| AW A 9 | 1612.33 |
| AW A 10 | 1612.33 |
| AW A 11 | 1612.33 |
| AW A 12 | 1757.76 |
| AW A 13 | 1790.83 |
| AW A 13Z | 1827.17 |