Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Hamburg mit der Gültigkeit vom 01.02.2025 bis 31.10.2025.
Besoldungstabelle Hamburg 2025 - 5,5 %
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 2866.35 | 2929.18 | 2991.92 | 3054.84 | 3110.79 | 3145.47 | 3169.69 | 3173.50 |
A 5 | 2897.10 | 2964.01 | 3030.57 | 3097.56 | 3164.18 | 3230.97 | 3257.62 | 3269.50 |
A 6 | 2938.58 | 3018.70 | 3097.56 | 3169.69 | 3241.68 | 3313.87 | 3385.96 | 3415.19 |
A 7 | 3042.70 | 3133.36 | 3224.41 | 3314.96 | 3405.95 | 3496.83 | 3582.03 | 3643.81 |
A 8 | 3196.37 | 3304.56 | 3412.51 | 3521.91 | 3631.47 | 3732.93 | 3834.56 | 3925.07 |
A 9 | 3322.56 | 3436.01 | 3549.48 | 3665.82 | 3781.95 | 3895.49 | 4008.85 | 4104.50 |
A 10 | 3537.46 | 3691.18 | 3844.53 | 3999.64 | 4138.03 | 4285.75 | 4436.26 | 4553.63 |
A 11 | 3991.44 | 4125.77 | 4275.97 | 4429.25 | 4582.54 | 4735.81 | 4889.09 | 5043.29 |
A 12 | 4439.04 | 4596.47 | 4753.95 | 4911.38 | 5068.86 | 5226.33 | 5383.78 | 5532.97 |
A 13 | 4939.24 | 5107.88 | 5276.51 | 5445.10 | 5613.71 | 5782.33 | 5950.93 | 6115.53 |
A 14 | 5183.12 | 5410.26 | 5637.40 | 5864.54 | 6091.66 | 6318.82 | 6545.95 | 6738.55 |
A 15 | 6265.87 | 6467.93 | 6669.98 | 6859.49 | 7048.99 | 7238.50 | 7428.02 | 7568.98 |
A 16 | 6880.39 | 7115.89 | 7351.38 | 7572.96 | 7794.51 | 8016.06 | 8237.64 | 8396.86 |
Besoldungstabelle B Hamburg
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7455.95 |
B 2 | 8629.83 |
B 3 | 9126.78 |
B 4 | 9647.24 |
B 5 | 10244.43 |
B 6 | 10808.33 |
B 7 | 11356.87 |
B 8 | 11928.63 |
B 9 | 12638.48 |
B 10 | 14842.91 |
B 11 | 15411.08 |
Besoldungstabelle R Hamburg
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5336.40 | 5683.37 | 6030.36 | 6377.35 | 6724.33 | 7071.26 | 7418.26 | 7757.16 | |
R 2 | 6010.84 | 6357.85 | 6704.81 | 7051.80 | 7398.77 | 7745.75 | 8092.74 | 8431.12 | |
R 3 | 9239.84 | ||||||||
R 4 | 9760.31 | ||||||||
R 5 | 10357.49 | ||||||||
R 6 | 10921.38 | ||||||||
R 7 | 11469.96 | ||||||||
R 8 | 12041.69 | ||||||||
R 9 | 12751.55 | ||||||||
R 10 | 15584.42 |
Besoldungstabelle W Hamburg
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5361.94 |
W 2 | 6070.86 |
W 3 | 7290.01 |
Besoldungstabelle AW Hamburg
BG | 0 |
---|---|
AW A 4 | 1370.55 |
AW A 5 | 1496.18 |
AW A 6 | 1496.18 |
AW A 7 | 1496.18 |
AW A 8 | 1496.18 |
AW A 9 | 1552.33 |
AW A 10 | 1552.33 |
AW A 11 | 1552.33 |
AW A 12 | 1697.76 |
AW A 13 | 1730.83 |
AW A 13Z | 1767.17 |