Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Hessen mit der Gültigkeit 01.10.2027 - 28.02.2028.
Besoldungstabelle A 2027 + 2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 2989.82 | 3058.06 | 3124.90 | 3207.36 | 3292.68 | 3375.13 | 3467.55 | 3545.78 |
| A 7 | 3109.26 | 3163.27 | 3245.78 | 3373.73 | 3498.85 | 3623.98 | 3717.82 | 3813.11 |
| A 8 | 3285.57 | 3359.51 | 3474.65 | 3636.79 | 3797.42 | 3913.51 | 4030.65 | 4147.85 |
| A 9 | 3476.10 | 3552.88 | 3680.85 | 3861.43 | 4027.75 | 4166.87 | 4292.81 | 4414.41 |
| A 10 | 3717.82 | 3788.90 | 4016.05 | 4244.50 | 4468.55 | 4632.61 | 4790.77 | 4950.41 |
| A 11 | 4256.22 | 4392.43 | 4626.73 | 4863.99 | 5019.25 | 5187.98 | 5352.19 | 5517.50 |
| A 12 | 4565.25 | 4738.06 | 5019.25 | 5300.42 | 5490.35 | 5695.52 | 5894.70 | 6096.88 |
| A 13 | 5313.74 | 5502.43 | 5772.49 | 6042.53 | 6229.61 | 6416.71 | 6603.79 | 6786.38 |
| A 14 | 5591.44 | 5858.51 | 6210.05 | 6558.54 | 6798.46 | 7041.33 | 7281.23 | 7524.17 |
| A 15 | 6858.79 | 7071.52 | 7311.40 | 7552.83 | 7792.72 | 8031.08 | 8269.49 | 8506.36 |
| A 16 | 7573.94 | 7828.92 | 8105.04 | 8382.61 | 8657.24 | 8936.34 | 9212.46 | 9485.53 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8505.51 |
| B 2 | 9894.66 |
| B 3 | 10482.76 |
| B 4 | 11098.67 |
| B 5 | 11805.39 |
| B 6 | 12472.65 |
| B 7 | 13121.78 |
| B 8 | 13798.34 |
| B 9 | 14638.42 |
| B 10 | 17247.04 |
| B 11 | 17919.42 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4679.50 | 4838.28 | 4997.07 | 5155.85 | 5316.22 | 5476.95 | 5640.50 | 5804.12 | 5967.64 | 6131.22 | 6294.79 | 6458.41 | 6621.94 | 6785.53 | |
| C 2 | 4689.41 | 4942.43 | 5195.94 | 5451.51 | 5712.03 | 5972.71 | 6233.40 | 6494.08 | 6754.72 | 7015.44 | 7276.06 | 7536.79 | 7797.46 | 8058.15 | 8318.84 |
| C 3 | 5147.94 | 5437.28 | 5732.04 | 6027.15 | 6322.33 | 6617.54 | 6912.68 | 7207.84 | 7503.00 | 7798.16 | 8093.34 | 8388.46 | 8683.62 | 8978.84 | 9274.00 |
| C 4 | 6531.23 | 6827.96 | 7124.70 | 7421.44 | 7718.15 | 8014.85 | 8311.57 | 8608.25 | 8904.99 | 9201.67 | 9498.43 | 9795.11 | 10091.86 | 10388.54 | 10685.26 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W 1 | 5893.78 | |||||
| W 2 | 7399.33 | 7677.98 | 7956.63 | 8235.28 | 8513.91 | |
| W 3 | 8204.30 | 8513.91 | 8838.96 | 9164.04 | 9486.03 | |
| W L1 | 8204.30 | |||||
| W L2 | 8978.32 | |||||
| W L3 | 10990.65 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5729.35 | 6062.57 | 6395.78 | 6728.98 | 7062.15 | 7395.38 | 7728.56 | 8061.78 | 8394.96 | 8728.20 | |
| R 2 | 6624.87 | 6860.19 | 7193.37 | 7526.56 | 7859.80 | 8192.95 | 8526.22 | 8859.40 | 9192.61 | 9525.77 | |
| R 3 | 10482.76 | ||||||||||
| R 4 | 11098.67 | ||||||||||
| R 5 | 11805.39 | ||||||||||
| R 6 | 12472.65 | ||||||||||
| R 7 | 13121.78 | ||||||||||
| R 8 | 13798.34 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 6 | 1665.38 |
| AW A 7 | 1665.38 |
| AW A 8 | 1664.72 |
| AW A 9 | 1736.89 |
| AW A 10 | 1736.89 |
| AW A 11 | 1736.89 |
| AW A 12 | 1922.02 |
| AW A 13 | 1964.17 |
| AW A 13Z | 2010.41 |
| AW R 1 | 2010.41 |