Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Hessen mit der Gültigkeit 01.02.2025 bis 31.07.2025.
Besoldungstabelle A 2025a + 4,8 %
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 6 | 2652.50 | 2715.42 | 2777.05 | 2853.08 | 2931.75 | 3007.77 | 3092.99 | 3165.12 |
A 7 | 2762.63 | 2812.43 | 2888.50 | 3006.48 | 3121.85 | 3237.22 | 3323.75 | 3411.61 |
A 8 | 2925.19 | 2993.37 | 3099.54 | 3249.03 | 3397.15 | 3503.36 | 3608.22 | 3713.13 |
A 9 | 3100.87 | 3171.67 | 3289.66 | 3456.16 | 3605.61 | 3730.16 | 3842.90 | 3951.75 |
A 10 | 3323.75 | 3389.29 | 3595.14 | 3799.65 | 4000.22 | 4147.08 | 4288.66 | 4431.57 |
A 11 | 3810.14 | 3932.08 | 4141.82 | 4354.22 | 4493.20 | 4644.25 | 4791.25 | 4939.23 |
A 12 | 4086.78 | 4241.49 | 4493.20 | 4744.90 | 4914.93 | 5098.60 | 5276.90 | 5457.90 |
A 13 | 4756.83 | 4925.74 | 5167.50 | 5409.24 | 5576.71 | 5744.21 | 5911.68 | 6075.13 |
A 14 | 5005.42 | 5244.50 | 5559.19 | 5871.17 | 6085.94 | 6303.36 | 6518.11 | 6735.59 |
A 15 | 6139.94 | 6330.38 | 6545.13 | 6761.25 | 6976.00 | 7189.37 | 7402.80 | 7614.84 |
A 16 | 6780.15 | 7008.40 | 7255.58 | 7504.07 | 7749.91 | 7999.76 | 8246.94 | 8491.39 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7614.08 |
B 2 | 8857.65 |
B 3 | 9384.10 |
B 4 | 9935.46 |
B 5 | 10568.11 |
B 6 | 11165.44 |
B 7 | 11746.54 |
B 8 | 12352.19 |
B 9 | 13104.23 |
B 10 | 15439.45 |
B 11 | 16041.36 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4189.06 | 4331.20 | 4473.35 | 4615.49 | 4759.05 | 4902.93 | 5049.35 | 5195.81 | 5342.20 | 5488.63 | 5635.06 | 5781.53 | 5927.92 | 6074.37 | |
C 2 | 4197.93 | 4424.44 | 4651.37 | 4880.16 | 5113.37 | 5346.74 | 5580.10 | 5813.46 | 6046.79 | 6280.18 | 6513.49 | 6746.89 | 6980.25 | 7213.61 | 7446.98 |
C 3 | 4608.40 | 4867.42 | 5131.28 | 5395.47 | 5659.72 | 5923.99 | 6188.19 | 6452.42 | 6716.64 | 6980.87 | 7245.11 | 7509.30 | 7773.53 | 8037.80 | 8302.03 |
C 4 | 5846.72 | 6112.34 | 6377.99 | 6643.63 | 6909.24 | 7174.85 | 7440.46 | 7706.05 | 7971.70 | 8237.28 | 8502.94 | 8768.53 | 9034.17 | 9299.75 | 9565.38 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
W 1 | 5276.08 | |||||
W 2 | 6623.84 | 6873.28 | 7122.73 | 7372.17 | 7621.60 | |
W 3 | 7344.45 | 7621.60 | 7912.59 | 8203.60 | 8491.84 | |
W L1 | 7344.45 | |||||
W L2 | 8037.34 | |||||
W L3 | 9838.76 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5128.88 | 5427.18 | 5725.47 | 6023.74 | 6322.00 | 6620.30 | 6918.56 | 7216.86 | 7515.12 | 7813.43 | |
R 2 | 5930.55 | 6141.20 | 6439.46 | 6737.73 | 7036.05 | 7334.28 | 7632.63 | 7930.88 | 8229.18 | 8527.41 | |
R 3 | 9384.10 | ||||||||||
R 4 | 9935.46 | ||||||||||
R 5 | 10568.11 | ||||||||||
R 6 | 11165.44 | ||||||||||
R 7 | 11746.54 | ||||||||||
R 8 | 12352.19 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 6 | 1436.38 |
AW A 7 | 1436.38 |
AW A 8 | 1435.75 |
AW A 9 | 1504.16 |
AW A 10 | 1504.16 |
AW A 11 | 1504.16 |
AW A 12 | 1679.64 |
AW A 13 | 1719.59 |
AW A 13Z | 1763.42 |
AW R 1 | 1763.42 |