Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Bremen vom 01.01.2028 bis 31.01.2028.
Besoldungstabelle A Bremen 2028 + 1,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2984.53 | 3050.29 | 3116.01 | 3181.77 | 3247.50 | 3313.25 | 3379.02 | ||||
| A 6 | 3027.67 | 3099.84 | 3172.04 | 3244.21 | 3316.42 | 3388.63 | 3460.82 | 3533.00 | |||
| A 7 | 3125.87 | 3216.73 | 3307.54 | 3398.39 | 3489.22 | 3580.10 | 3644.93 | 3709.83 | 3774.71 | ||
| A 8 | 3218.04 | 3295.64 | 3412.07 | 3528.50 | 3644.89 | 3761.35 | 3840.53 | 3920.26 | 4000.08 | 4079.83 | |
| A 9 | 3392.33 | 3468.68 | 3592.93 | 3717.17 | 3843.07 | 3970.82 | 4058.58 | 4146.42 | 4234.22 | 4322.03 | |
| A 10 | 3612.30 | 3718.43 | 3880.23 | 4043.93 | 4207.57 | 4371.19 | 4480.30 | 4590.11 | 4701.69 | 4813.29 | |
| A 11 | 4086.82 | 4250.28 | 4413.78 | 4577.65 | 4744.89 | 4856.34 | 4967.84 | 5079.33 | 5192.93 | 5306.64 | |
| A 12 | 4548.29 | 4747.44 | 4946.82 | 5147.38 | 5282.96 | 5418.53 | 5554.10 | 5689.66 | 5825.24 | ||
| A 12a | 4613.66 | 4841.16 | 5068.64 | 5300.38 | 5455.10 | 5609.77 | 5764.46 | 5919.16 | 6073.87 | ||
| A 13 | 5271.07 | 5490.67 | 5710.25 | 5856.66 | 6003.05 | 6149.43 | 6295.88 | 6442.26 | |||
| A 14 | 5583.35 | 5868.12 | 6152.85 | 6342.69 | 6532.57 | 6722.40 | 6912.24 | 7102.10 | |||
| A 15 | 6416.22 | 6729.33 | 6979.79 | 7230.25 | 7480.73 | 7731.21 | 7981.69 | ||||
| A 16 | 7047.96 | 7410.04 | 7699.76 | 7989.42 | 8279.07 | 8568.77 | 8858.45 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7981.69 |
| B 2 | 9224.94 |
| B 3 | 9751.30 |
| B 4 | 10302.56 |
| B 5 | 10934.99 |
| B 6 | 11532.25 |
| B 7 | 12113.24 |
| B 8 | 12718.74 |
| B 9 | 13470.59 |
| B 10 | 15805.36 |
| B 11 | 16407.11 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4549.98 | 4693.35 | 4836.86 | 4980.38 | 5124.68 | 5271.07 | 5417.45 | 5563.86 | 5710.25 | 5856.31 | 6003.05 | 6149.43 | 6311.36 | 6442.26 | |
| C 2 | 4558.75 | 4787.48 | 5016.21 | 5248.16 | 5481.46 | 5714.75 | 5948.08 | 6181.39 | 6414.68 | 6648.05 | 6881.30 | 7114.62 | 7347.93 | 7581.26 | 7814.57 |
| C 3 | 4973.22 | 5235.15 | 5499.33 | 5763.52 | 6027.73 | 6291.89 | 6556.05 | 6820.23 | 7084.40 | 7348.55 | 7612.74 | 7876.95 | 8141.07 | 8405.28 | 8669.43 |
| C 4 | 6214.67 | 6480.26 | 6745.80 | 7011.37 | 7276.94 | 7542.48 | 7808.10 | 8073.61 | 8339.19 | 8604.75 | 8870.31 | 9135.85 | 9401.42 | 9666.97 | 9932.54 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5644.11 |
| W 2 | 6394.95 |
| W 3 | 7686.16 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5381.38 | 5497.00 | 5795.21 | 6093.45 | 6391.60 | 6689.85 | 6988.09 | 7286.28 | 7584.50 | 7882.72 | 8180.96 | |
| R 2 | 6210.87 | 6509.07 | 6807.27 | 7105.51 | 7403.74 | 7701.94 | 8000.16 | 8298.36 | 8596.60 | 8894.75 | ||
| R 3 | 9751.30 | |||||||||||
| R 4 | 10302.56 | |||||||||||
| R 5 | 10934.99 | |||||||||||
| R 6 | 11532.25 | |||||||||||
| R 7 | 12113.24 | |||||||||||
| R 8 | 12718.74 | |||||||||||
| R 9 | 13470.59 | |||||||||||
| R 10 | 16470.95 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1607.11 |
| AW A 6 | 1607.11 |
| AW A 7 | 1607.11 |
| AW A 8 | 1607.11 |
| AW A 9 | 1663.45 |
| AW A 10 | 1663.45 |
| AW A 11 | 1663.45 |
| AW A 12 | 1809.25 |
| AW A 13 | 1842.41 |
| AW A 13Z | 1878.85 |
| AW R 1 | 1878.85 |