Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Bremen vom 01.03.2027 bis 31.12.2027.
Besoldungstabelle A Bremen 2027 + 2,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2954.98 | 3020.09 | 3085.16 | 3150.27 | 3215.35 | 3280.45 | 3345.56 | ||||
| A 6 | 2997.69 | 3069.15 | 3140.63 | 3212.09 | 3283.58 | 3355.08 | 3426.55 | 3498.02 | |||
| A 7 | 3094.92 | 3184.88 | 3274.79 | 3364.74 | 3454.67 | 3544.65 | 3608.84 | 3673.10 | 3737.34 | ||
| A 8 | 3186.18 | 3263.01 | 3378.29 | 3493.56 | 3608.80 | 3724.11 | 3802.50 | 3881.45 | 3960.48 | 4039.44 | |
| A 9 | 3358.74 | 3434.34 | 3557.36 | 3680.37 | 3805.02 | 3931.50 | 4018.40 | 4105.37 | 4192.30 | 4279.24 | |
| A 10 | 3576.53 | 3681.61 | 3841.81 | 4003.89 | 4165.91 | 4327.91 | 4435.94 | 4544.66 | 4655.14 | 4765.63 | |
| A 11 | 4046.36 | 4208.20 | 4370.08 | 4532.33 | 4697.91 | 4808.26 | 4918.65 | 5029.04 | 5141.51 | 5254.10 | |
| A 12 | 4503.26 | 4700.44 | 4897.84 | 5096.42 | 5230.65 | 5364.88 | 5499.11 | 5633.33 | 5767.56 | ||
| A 12a | 4567.98 | 4793.23 | 5018.46 | 5247.90 | 5401.09 | 5554.23 | 5707.39 | 5860.55 | 6013.73 | ||
| A 13 | 5218.88 | 5436.31 | 5653.71 | 5798.67 | 5943.61 | 6088.54 | 6233.54 | 6378.48 | |||
| A 14 | 5528.07 | 5810.02 | 6091.93 | 6279.89 | 6467.89 | 6655.84 | 6843.80 | 7031.78 | |||
| A 15 | 6352.69 | 6662.70 | 6910.68 | 7158.66 | 7406.66 | 7654.66 | 7902.66 | ||||
| A 16 | 6978.18 | 7336.67 | 7623.52 | 7910.32 | 8197.10 | 8483.93 | 8770.74 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7902.66 |
| B 2 | 9133.60 |
| B 3 | 9654.75 |
| B 4 | 10200.55 |
| B 5 | 10826.72 |
| B 6 | 11418.07 |
| B 7 | 11993.31 |
| B 8 | 12592.81 |
| B 9 | 13337.22 |
| B 10 | 15648.87 |
| B 11 | 16244.66 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4504.93 | 4646.88 | 4788.97 | 4931.07 | 5073.94 | 5218.88 | 5363.81 | 5508.77 | 5653.71 | 5798.33 | 5943.61 | 6088.54 | 6248.87 | 6378.48 | |
| C 2 | 4513.61 | 4740.08 | 4966.54 | 5196.20 | 5427.19 | 5658.17 | 5889.19 | 6120.19 | 6351.17 | 6582.23 | 6813.17 | 7044.18 | 7275.18 | 7506.20 | 7737.20 |
| C 3 | 4923.98 | 5183.32 | 5444.88 | 5706.46 | 5968.05 | 6229.59 | 6491.14 | 6752.70 | 7014.26 | 7275.79 | 7537.37 | 7798.96 | 8060.47 | 8322.06 | 8583.59 |
| C 4 | 6153.14 | 6416.10 | 6679.01 | 6941.95 | 7204.89 | 7467.80 | 7730.79 | 7993.67 | 8256.62 | 8519.55 | 8782.49 | 9045.40 | 9308.34 | 9571.26 | 9834.20 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5588.23 |
| W 2 | 6331.63 |
| W 3 | 7610.06 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5328.10 | 5442.57 | 5737.83 | 6033.12 | 6328.32 | 6623.61 | 6918.90 | 7214.14 | 7509.41 | 7804.67 | 8099.96 | |
| R 2 | 6149.38 | 6444.62 | 6739.87 | 7035.16 | 7330.44 | 7625.68 | 7920.95 | 8216.20 | 8511.49 | 8806.68 | ||
| R 3 | 9654.75 | |||||||||||
| R 4 | 10200.55 | |||||||||||
| R 5 | 10826.72 | |||||||||||
| R 6 | 11418.07 | |||||||||||
| R 7 | 11993.31 | |||||||||||
| R 8 | 12592.81 | |||||||||||
| R 9 | 13337.22 | |||||||||||
| R 10 | 16307.87 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1577.11 |
| AW A 6 | 1577.11 |
| AW A 7 | 1577.11 |
| AW A 8 | 1577.11 |
| AW A 9 | 1633.45 |
| AW A 10 | 1633.45 |
| AW A 11 | 1633.45 |
| AW A 12 | 1779.25 |
| AW A 13 | 1812.41 |
| AW A 13Z | 1848.85 |
| AW R 1 | 1848.85 |