Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Bremen vom 01.04.2026 bis 28.02.2027.
Besoldungstabelle A Bremen 2026 + 2,8 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2897.04 | 2960.87 | 3024.67 | 3088.50 | 3152.30 | 3216.13 | 3279.96 | ||||
| A 6 | 2938.91 | 3008.97 | 3079.05 | 3149.11 | 3219.20 | 3289.29 | 3359.36 | 3429.43 | |||
| A 7 | 3034.24 | 3122.43 | 3210.58 | 3298.76 | 3386.93 | 3475.15 | 3538.08 | 3601.08 | 3664.06 | ||
| A 8 | 3123.71 | 3199.03 | 3312.05 | 3425.06 | 3538.04 | 3651.09 | 3727.94 | 3805.34 | 3882.82 | 3960.24 | |
| A 9 | 3292.88 | 3367.00 | 3487.61 | 3608.21 | 3730.41 | 3854.41 | 3939.61 | 4024.87 | 4110.10 | 4195.33 | |
| A 10 | 3506.40 | 3609.42 | 3766.48 | 3925.38 | 4084.23 | 4243.05 | 4348.96 | 4455.55 | 4563.86 | 4672.19 | |
| A 11 | 3967.02 | 4125.69 | 4284.39 | 4443.46 | 4605.79 | 4713.98 | 4822.21 | 4930.43 | 5040.70 | 5151.08 | |
| A 12 | 4414.96 | 4608.27 | 4801.80 | 4996.49 | 5128.09 | 5259.69 | 5391.28 | 5522.87 | 5654.47 | ||
| A 12a | 4478.41 | 4699.25 | 4920.06 | 5145.00 | 5295.19 | 5445.32 | 5595.48 | 5745.64 | 5895.81 | ||
| A 13 | 5116.55 | 5329.72 | 5542.85 | 5684.97 | 5827.07 | 5969.16 | 6111.31 | 6253.41 | |||
| A 14 | 5419.68 | 5696.10 | 5972.48 | 6156.75 | 6341.07 | 6525.33 | 6709.61 | 6893.90 | |||
| A 15 | 6228.13 | 6532.06 | 6775.18 | 7018.29 | 7261.43 | 7504.57 | 7747.71 | ||||
| A 16 | 6841.35 | 7192.81 | 7474.04 | 7755.22 | 8036.37 | 8317.58 | 8598.76 |
Besoldungstabelle B Bremen
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7747.71 |
| B 2 | 8954.51 |
| B 3 | 9465.44 |
| B 4 | 10000.54 |
| B 5 | 10614.43 |
| B 6 | 11194.19 |
| B 7 | 11758.15 |
| B 8 | 12345.89 |
| B 9 | 13075.71 |
| B 10 | 15342.03 |
| B 11 | 15926.14 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4416.60 | 4555.76 | 4695.07 | 4834.38 | 4974.45 | 5116.55 | 5258.64 | 5400.75 | 5542.85 | 5684.64 | 5827.07 | 5969.16 | 6126.34 | 6253.41 | |
| C 2 | 4425.11 | 4647.14 | 4869.16 | 5094.31 | 5320.77 | 5547.23 | 5773.72 | 6000.19 | 6226.64 | 6453.17 | 6679.58 | 6906.06 | 7132.53 | 7359.02 | 7585.49 |
| C 3 | 4827.43 | 5081.69 | 5338.12 | 5594.57 | 5851.03 | 6107.44 | 6363.86 | 6620.29 | 6876.73 | 7133.13 | 7389.58 | 7646.04 | 7902.42 | 8158.88 | 8415.28 |
| C 4 | 6032.49 | 6290.29 | 6548.05 | 6805.83 | 7063.62 | 7321.37 | 7579.21 | 7836.93 | 8094.73 | 8352.50 | 8610.28 | 8868.04 | 9125.82 | 9383.59 | 9641.37 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5478.66 |
| W 2 | 6207.48 |
| W 3 | 7460.84 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5223.63 | 5335.85 | 5625.32 | 5914.82 | 6204.24 | 6493.74 | 6783.24 | 7072.69 | 7362.17 | 7651.64 | 7941.14 | |
| R 2 | 6028.80 | 6318.25 | 6607.72 | 6897.22 | 7186.71 | 7476.16 | 7765.64 | 8055.10 | 8344.60 | 8634.00 | ||
| R 3 | 9465.44 | |||||||||||
| R 4 | 10000.54 | |||||||||||
| R 5 | 10614.43 | |||||||||||
| R 6 | 11194.19 | |||||||||||
| R 7 | 11758.15 | |||||||||||
| R 8 | 12345.89 | |||||||||||
| R 9 | 13075.71 | |||||||||||
| R 10 | 15988.11 |
Besoldungstabelle AW Bremen
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1517.11 |
| AW A 6 | 1517.11 |
| AW A 7 | 1517.11 |
| AW A 8 | 1517.11 |
| AW A 9 | 1573.45 |
| AW A 10 | 1573.45 |
| AW A 11 | 1573.45 |
| AW A 12 | 1719.25 |
| AW A 13 | 1752.41 |
| AW A 13Z | 1788.85 |
| AW R 1 | 1788.85 |