Nachfolgend sind die Besoldungstabellen Bremen mit der Gültigkeit vom 01.02.2025 bis 31.10.2025 aufgeführt.
Besoldungstabelle A Bremen 01.02.2025 - 31.10.2025 + 3,65 %
BG | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
A 5 | 2792.99 | 2856.74 | 2920.44 | 2984.18 | 3047.89 | 3111.62 | 3175.37 | ||||
A 6 | 2834.81 | 2904.77 | 2974.74 | 3044.71 | 3114.69 | 3184.68 | 3254.65 | 3324.62 | |||
A 7 | 2930.00 | 3018.06 | 3106.09 | 3194.14 | 3282.18 | 3370.27 | 3433.12 | 3496.02 | 3558.91 | ||
A 8 | 3019.35 | 3094.55 | 3207.41 | 3320.25 | 3433.07 | 3545.96 | 3621.16 | 3696.35 | 3771.61 | 3846.80 | |
A 9 | 3188.26 | 3262.28 | 3382.71 | 3503.14 | 3623.55 | 3744.01 | 3826.77 | 3909.58 | 3992.37 | 4075.17 | |
A 10 | 3401.48 | 3504.34 | 3658.60 | 3812.94 | 3967.25 | 4121.52 | 4224.40 | 4327.93 | 4433.13 | 4538.37 | |
A 11 | 3853.40 | 4007.52 | 4161.67 | 4316.18 | 4473.87 | 4578.96 | 4684.09 | 4789.21 | 4896.31 | 5003.54 | |
A 12 | 4288.51 | 4476.27 | 4664.26 | 4853.38 | 4981.20 | 5109.03 | 5236.86 | 5364.68 | 5492.51 | ||
A 12a | 4350.14 | 4564.64 | 4779.14 | 4997.63 | 5143.52 | 5289.34 | 5435.21 | 5581.07 | 5726.93 | ||
A 13 | 4970.00 | 5177.06 | 5384.09 | 5522.14 | 5660.17 | 5798.19 | 5936.26 | 6074.29 | |||
A 14 | 5264.45 | 5532.94 | 5801.41 | 5980.41 | 6159.44 | 6338.43 | 6517.43 | 6696.44 | |||
A 15 | 6049.74 | 6344.96 | 6581.11 | 6817.27 | 7053.44 | 7289.62 | 7525.79 | ||||
A 16 | 6645.40 | 6986.79 | 7259.97 | 7533.09 | 7806.18 | 8079.34 | 8352.46 |
Aktuelle Besoldungstabelle B Bremen
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7525.79 |
B 2 | 8698.02 |
B 3 | 9194.33 |
B 4 | 9714.09 |
B 5 | 10310.40 |
B 6 | 10873.56 |
B 7 | 11421.36 |
B 8 | 11992.26 |
B 9 | 12701.18 |
B 10 | 14902.58 |
B 11 | 15469.96 |
Aktuelle Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4290.09 | 4425.26 | 4560.59 | 4695.90 | 4831.97 | 4970.00 | 5108.02 | 5246.06 | 5384.09 | 5521.82 | 5660.17 | 5798.19 | 5950.86 | 6074.29 | |
C 2 | 4298.36 | 4514.03 | 4729.69 | 4948.39 | 5168.37 | 5388.34 | 5608.35 | 5828.32 | 6048.29 | 6268.33 | 6488.26 | 6708.25 | 6928.24 | 7148.23 | 7368.22 |
C 3 | 4689.16 | 4936.13 | 5185.22 | 5434.33 | 5683.43 | 5932.50 | 6181.58 | 6430.66 | 6679.77 | 6928.82 | 7177.92 | 7427.03 | 7676.07 | 7925.18 | 8174.24 |
C 4 | 5859.70 | 6110.12 | 6360.49 | 6610.89 | 6861.30 | 7111.66 | 7362.11 | 7612.45 | 7862.87 | 8113.26 | 8363.65 | 8614.03 | 8864.43 | 9114.82 | 9365.20 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5321.74 |
W 2 | 6029.67 |
W 3 | 7247.15 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5074.01 | 5183.02 | 5464.19 | 5745.40 | 6026.53 | 6307.75 | 6588.95 | 6870.11 | 7151.29 | 7432.47 | 7713.67 | |
R 2 | 5856.11 | 6137.28 | 6418.45 | 6699.67 | 6980.86 | 7262.02 | 7543.20 | 7824.37 | 8105.59 | 8386.69 | ||
R 3 | 9194.33 | |||||||||||
R 4 | 9714.09 | |||||||||||
R 5 | 10310.40 | |||||||||||
R 6 | 10873.56 | |||||||||||
R 7 | 11421.36 | |||||||||||
R 8 | 11992.26 | |||||||||||
R 9 | 12701.18 | |||||||||||
R 10 | 15530.17 |
Besoldungstabelle AW Bremen
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1457.11 |
AW A 6 | 1457.11 |
AW A 7 | 1457.11 |
AW A 8 | 1457.11 |
AW A 9 | 1513.45 |
AW A 10 | 1513.45 |
AW A 11 | 1513.45 |
AW A 12 | 1659.25 |
AW A 13 | 1692.41 |
AW A 13Z | 1728.85 |
AW R 1 | 1728.85 |