Nachfolgend sind die Besoldungstabellen 2021 für Bremen archiviert.
Besoldungstabelle A Bremen - 01.01.2021 - 30.11.2022
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 2244.08 | 2294.23 | 2344.35 | 2394.47 | 2444.64 | 2494.77 | 2544.91 | |||||
A 4 | 2290.23 | 2349.29 | 2408.27 | 2467.34 | 2526.36 | 2585.38 | 2644.36 | |||||
A 5 | 2307.03 | 2382.62 | 2441.35 | 2500.05 | 2558.78 | 2617.49 | 2676.22 | 2734.96 | ||||
A 6 | 2356.66 | 2421.14 | 2485.61 | 2550.09 | 2614.56 | 2679.05 | 2743.53 | 2808.02 | 2872.48 | |||
A 7 | 2450.91 | 2508.86 | 2590.00 | 2671.12 | 2752.26 | 2833.38 | 2914.55 | 2972.46 | 3030.43 | 3088.38 | ||
A 8 | 2591.19 | 2660.49 | 2764.48 | 2868.46 | 2972.42 | 3076.44 | 3145.73 | 3215.02 | 3284.37 | 3353.66 | ||
A 9 | 2746.84 | 2815.04 | 2926.01 | 3036.98 | 3147.94 | 3258.94 | 3335.19 | 3411.51 | 3487.79 | 3564.09 | ||
A 10 | 2943.31 | 3038.09 | 3180.23 | 3322.45 | 3464.64 | 3606.80 | 3701.60 | 3796.99 | 3893.94 | 3990.90 | ||
A 11 | 3359.73 | 3501.75 | 3643.79 | 3786.17 | 3931.47 | 4028.31 | 4125.18 | 4222.05 | 4320.74 | 4419.54 | ||
A 12 | 3760.67 | 3933.69 | 4106.91 | 4281.18 | 4398.96 | 4516.75 | 4634.54 | 4752.32 | 4870.11 | |||
A 12a | 3817.46 | 4015.12 | 4212.76 | 4414.10 | 4548.53 | 4682.90 | 4817.31 | 4951.71 | 5086.12 | |||
A 13 | 4388.64 | 4579.44 | 4770.20 | 4897.41 | 5024.60 | 5151.78 | 5279.01 | 5406.20 | ||||
A 14 | 4659.96 | 4907.36 | 5154.76 | 5319.69 | 5484.66 | 5649.59 | 5814.53 | 5979.48 | ||||
A 15 | 5383.58 | 5655.60 | 5873.21 | 6090.82 | 6308.45 | 6526.08 | 6743.70 | |||||
A 16 | 5932.45 | 6247.02 | 6498.75 | 6750.42 | 7002.06 | 7253.77 | 7505.44 |
Besoldungstabelle B Bremen
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 6743.70 |
B 2 | 7823.86 |
B 3 | 8281.19 |
B 4 | 8760.13 |
B 5 | 9309.60 |
B 6 | 9828.53 |
B 7 | 10333.31 |
B 8 | 10859.38 |
B 9 | 11512.61 |
B 10 | 13541.12 |
B 11 | 14063.93 |
Besoldungstabelle C Bremen
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 3762.13 | 3886.68 | 4011.38 | 4136.07 | 4261.45 | 4388.64 | 4515.82 | 4643.02 | 4770.20 | 4897.12 | 5024.60 | 5151.78 | 5292.46 | 5406.20 | |
C 2 | 3769.75 | 3968.48 | 4167.21 | 4368.73 | 4571.43 | 4774.12 | 4976.85 | 5179.55 | 5382.24 | 5584.99 | 5787.66 | 5990.37 | 6193.07 | 6395.79 | 6598.50 |
C 3 | 4129.85 | 4357.43 | 4586.96 | 4816.50 | 5046.03 | 5275.54 | 5505.06 | 5734.58 | 5964.11 | 6193.61 | 6423.14 | 6652.69 | 6882.17 | 7111.72 | 7341.22 |
C 4 | 5208.46 | 5439.21 | 5669.92 | 5900.65 | 6131.39 | 6362.10 | 6592.88 | 6823.55 | 7054.30 | 7285.02 | 7515.76 | 7746.47 | 7977.20 | 8207.92 | 8438.64 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 4712.75 |
W 2 | 5365.09 |
W 3 | 6486.94 |
Besoldungstabelle R
Besoldungsgruppe | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 4484.47 | 4584.92 | 4844.02 | 5103.14 | 5362.19 | 5621.31 | 5880.44 | 6139.51 | 6398.61 | 6657.70 | 6916.83 | |
R 2 | 5205.16 | 5464.24 | 5723.33 | 5982.46 | 6241.57 | 6500.64 | 6759.74 | 7018.83 | 7277.96 | 7536.98 | ||
R 3 | 8281.19 | |||||||||||
R 4 | 8760.13 | |||||||||||
R 5 | 9309.60 | |||||||||||
R 6 | 9828.53 | |||||||||||
R 7 | 10333.31 | |||||||||||
R 8 | 10859.38 | |||||||||||
R 9 | 11512.61 | |||||||||||
R 10 | 14119.42 |
Besoldungstabelle AW Bremen
Anwärter | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1233.37 |
AW A 6 | 1233.37 |
AW A 7 | 1233.37 |
AW A 8 | 1233.37 |
AW A 9 | 1288.68 |
AW A 10 | 1288.68 |
AW A 11 | 1288.68 |
AW A 12 | 1431.84 |
AW A 13 | 1464.39 |
AW A 13Z | 1500.17 |
AW R 1 | 1500.17 |