Bayerische Beamte werden nach den Besoldungstabellen A, B, C, W und R vergütet. Dabei erhalten Beamtenanwärter Anwärterbezüge gemäß der Tabelle AW. Zur Beamtenbesoldung wird zusätzlich ein Familienzuschlag gewährt, der nicht im Grundgehalt der nachfolgenden Tabellen integriert ist.
Besoldungstabelle Bayern 2028 +1,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 2971.10 | 3027.18 | 3083.25 | 3139.31 | 3195.40 | 3251.46 | 3307.54 | 3363.60 | ||
| A 4 | 3042.59 | 3108.66 | 3174.65 | 3240.67 | 3306.67 | 3372.67 | 3438.66 | 3504.65 | ||
| A 5 | 3079.60 | 3145.23 | 3210.93 | 3276.58 | 3342.26 | 3407.94 | 3473.64 | 3539.31 | ||
| A 6 | 3153.36 | 3225.42 | 3297.53 | 3369.67 | 3441.79 | 3513.90 | 3585.98 | 3658.07 | ||
| A 7 | 3270.07 | 3360.82 | 3451.54 | 3542.29 | 3633.07 | 3697.82 | 3762.62 | 3828.73 | ||
| A 8 | 3348.94 | 3465.19 | 3581.51 | 3697.77 | 3814.97 | 3894.66 | 3974.33 | 4054.02 | 4133.72 | |
| A 9 | 3497.52 | 3621.62 | 3745.71 | 3872.29 | 3999.84 | 4087.55 | 4175.28 | 4262.98 | 4350.69 | |
| A 10 | 3746.96 | 3909.42 | 4072.92 | 4236.37 | 4399.83 | 4508.79 | 4619.25 | 4730.69 | 4842.20 | |
| A 11 | 4284.15 | 4451.64 | 4620.66 | 4792.02 | 4906.21 | 5020.49 | 5135.83 | 5252.34 | 5368.83 | |
| A 12 | 4794.61 | 4998.92 | 5205.66 | 5344.60 | 5483.48 | 5622.41 | 5761.32 | 5900.25 | ||
| A 13 | 5557.42 | 5782.41 | 5932.41 | 6082.40 | 6232.44 | 6382.43 | 6532.46 | |||
| A 14 | 5944.15 | 6235.89 | 6430.45 | 6624.98 | 6819.48 | 7014.02 | 7208.54 | |||
| A 15 | 6826.55 | 7083.22 | 7339.83 | 7596.49 | 7853.14 | 8109.74 | ||||
| A 16 | 7524.04 | 7820.88 | 8117.72 | 8414.52 | 8711.34 | 9008.15 |
Besoldungstabelle B Bayern
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9383.68 |
| B 3 | 9922.95 |
| B 4 | 10487.80 |
| B 5 | 11135.87 |
| B 6 | 11747.80 |
| B 7 | 12343.12 |
| B 8 | 12963.53 |
| B 9 | 13733.94 |
| B 10 | 16126.20 |
| B 11 | 16742.77 |
Besoldungstabelle C Bayern
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4592.10 | 4739.20 | 4886.24 | 5033.28 | 5182.42 | 5332.39 | 5482.38 | 5632.39 | 5782.41 | 5932.41 | 6082.40 | 6232.44 | 6382.43 | 6532.46 | |
| C 2 | 4601.26 | 4835.68 | 5070.04 | 5308.94 | 5547.99 | 5787.04 | 6026.11 | 6265.15 | 6504.22 | 6743.28 | 6982.29 | 7221.35 | 7460.40 | 7699.54 | 7938.59 |
| C 3 | 5025.97 | 5295.60 | 5566.31 | 5836.99 | 6107.65 | 6378.37 | 6649.02 | 6919.70 | 7190.38 | 7461.08 | 7731.74 | 8002.46 | 8273.10 | 8543.81 | 8814.49 |
| C 4 | 6299.29 | 6571.35 | 6843.50 | 7115.59 | 7387.72 | 7659.80 | 7931.91 | 8203.95 | 8476.07 | 8748.18 | 9020.29 | 9292.37 | 9564.50 | 9836.59 | 10108.69 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| W 1 | 5865.80 | |||
| W 2 | 7227.18 | 7513.07 | 7941.83 | |
| W 3 | 8513.58 | 8799.44 | 9156.75 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5563.90 | 5869.47 | 6175.01 | 6480.55 | 6786.11 | 7091.72 | 7397.21 | 7702.84 | 8008.35 | 8313.96 | |
| R 2 | 6906.47 | 7212.04 | 7517.60 | 7823.18 | 8128.70 | 8434.22 | 8739.81 | 9045.34 | |||
| R 3 | 9922.95 | ||||||||||
| R 4 | 10487.80 | ||||||||||
| R 5 | 11135.87 | ||||||||||
| R 6 | 11747.80 | ||||||||||
| R 7 | 12343.12 | ||||||||||
| R 8 | 12963.53 | ||||||||||
| R 9 | 13733.94 |
Besoldungstabelle AW Bayern
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1539.33 |
| AW A 4 | 1539.33 |
| AW A 5 | 1659.93 |
| AW A 6 | 1659.93 |
| AW A 7 | 1659.93 |
| AW A 8 | 1659.93 |
| AW A 9 | 1713.85 |
| AW A 10 | 1713.85 |
| AW A 11 | 1713.85 |
| AW A 12 | 1853.44 |
| AW A 13 | 1885.21 |
| AW A 13Z | 1920.08 |
| AW R 1 | 1920.08 |