Bayerische Beamte werden nach den Besoldungstabellen A, B, C, W und R vergütet. Dabei erhalten Beamtenanwärter Anwärterbezüge gemäß der Tabelle AW. Zur Beamtenbesoldung wird zusätzlich ein Familienzuschlag gewährt, der nicht im Grundgehalt der nachfolgenden Tabellen integriert ist.
Besoldungstabelle Bayern 2027 +2,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 2941.68 | 2997.21 | 3052.72 | 3108.23 | 3163.76 | 3219.27 | 3274.79 | 3330.30 | ||
| A 4 | 3012.47 | 3077.88 | 3143.22 | 3208.58 | 3273.93 | 3339.28 | 3404.61 | 3469.95 | ||
| A 5 | 3049.11 | 3114.09 | 3179.14 | 3244.14 | 3309.17 | 3374.20 | 3439.25 | 3504.27 | ||
| A 6 | 3122.14 | 3193.49 | 3264.88 | 3336.31 | 3407.71 | 3479.11 | 3550.48 | 3621.85 | ||
| A 7 | 3237.69 | 3327.54 | 3417.37 | 3507.22 | 3597.10 | 3661.21 | 3725.37 | 3790.82 | ||
| A 8 | 3315.78 | 3430.88 | 3546.05 | 3661.16 | 3777.20 | 3856.10 | 3934.98 | 4013.88 | 4092.79 | |
| A 9 | 3462.89 | 3585.76 | 3708.62 | 3833.95 | 3960.24 | 4047.08 | 4133.94 | 4220.77 | 4307.61 | |
| A 10 | 3709.86 | 3870.71 | 4032.59 | 4194.43 | 4356.27 | 4464.15 | 4573.51 | 4683.85 | 4794.26 | |
| A 11 | 4241.73 | 4407.56 | 4574.91 | 4744.57 | 4857.63 | 4970.78 | 5084.98 | 5200.34 | 5315.67 | |
| A 12 | 4747.14 | 4949.43 | 5154.12 | 5291.68 | 5429.19 | 5566.74 | 5704.28 | 5841.83 | ||
| A 13 | 5502.40 | 5725.16 | 5873.67 | 6022.18 | 6170.73 | 6319.24 | 6467.78 | |||
| A 14 | 5885.30 | 6174.15 | 6366.78 | 6559.39 | 6751.96 | 6944.57 | 7137.17 | |||
| A 15 | 6758.96 | 7013.09 | 7267.16 | 7521.28 | 7775.39 | 8029.45 | ||||
| A 16 | 7449.54 | 7743.45 | 8037.35 | 8331.21 | 8625.09 | 8918.96 |
Besoldungstabelle B Bayern
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9290.77 |
| B 3 | 9824.70 |
| B 4 | 10383.96 |
| B 5 | 11025.61 |
| B 6 | 11631.49 |
| B 7 | 12220.91 |
| B 8 | 12835.18 |
| B 9 | 13597.96 |
| B 10 | 15966.53 |
| B 11 | 16577.00 |
Besoldungstabelle C Bayern
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4546.63 | 4692.28 | 4837.86 | 4983.45 | 5131.11 | 5279.59 | 5428.10 | 5576.62 | 5725.16 | 5873.67 | 6022.18 | 6170.73 | 6319.24 | 6467.78 | |
| C 2 | 4555.70 | 4787.80 | 5019.84 | 5256.38 | 5493.06 | 5729.74 | 5966.45 | 6203.12 | 6439.82 | 6676.51 | 6913.16 | 7149.85 | 7386.53 | 7623.31 | 7859.99 |
| C 3 | 4976.21 | 5243.17 | 5511.20 | 5779.20 | 6047.18 | 6315.22 | 6583.19 | 6851.19 | 7119.19 | 7387.21 | 7655.19 | 7923.23 | 8191.19 | 8459.22 | 8727.22 |
| C 4 | 6236.92 | 6506.29 | 6775.74 | 7045.14 | 7314.57 | 7583.96 | 7853.38 | 8122.72 | 8392.15 | 8661.56 | 8930.98 | 9200.37 | 9469.80 | 9739.20 | 10008.60 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| W 1 | 5807.72 | |||
| W 2 | 7155.62 | 7438.68 | 7863.20 | |
| W 3 | 8429.29 | 8712.32 | 9066.09 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5508.81 | 5811.36 | 6113.87 | 6416.39 | 6718.92 | 7021.50 | 7323.97 | 7626.57 | 7929.06 | 8231.64 | |
| R 2 | 6838.09 | 7140.63 | 7443.17 | 7745.72 | 8048.22 | 8350.71 | 8653.28 | 8955.78 | |||
| R 3 | 9824.70 | ||||||||||
| R 4 | 10383.96 | ||||||||||
| R 5 | 11025.61 | ||||||||||
| R 6 | 11631.49 | ||||||||||
| R 7 | 12220.91 | ||||||||||
| R 8 | 12835.18 | ||||||||||
| R 9 | 13597.96 |
Besoldungstabelle AW Bayern
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1509.33 |
| AW A 4 | 1509.33 |
| AW A 5 | 1629.93 |
| AW A 6 | 1629.93 |
| AW A 7 | 1629.93 |
| AW A 8 | 1629.93 |
| AW A 9 | 1683.85 |
| AW A 10 | 1683.85 |
| AW A 11 | 1683.85 |
| AW A 12 | 1823.44 |
| AW A 13 | 1855.21 |
| AW A 13Z | 1890.08 |
| AW R 1 | 1890.08 |