Bayerische Beamte werden nach den Besoldungstabellen A, B, C, W und R vergütet. Dabei erhalten Beamtenanwärter Anwärterbezüge gemäß der Tabelle AW. Zur Beamtenbesoldung wird zusätzlich ein Familienzuschlag gewährt, der nicht im Grundgehalt der nachfolgenden Tabellen integriert ist.
Besoldungstabelle Bayern 2026 +2,8 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 2884.00 | 2938.44 | 2992.86 | 3047.28 | 3101.73 | 3156.15 | 3210.58 | 3265.00 | ||
| A 4 | 2953.40 | 3017.53 | 3081.59 | 3145.67 | 3209.74 | 3273.80 | 3337.85 | 3401.91 | ||
| A 5 | 2989.32 | 3053.03 | 3116.80 | 3180.53 | 3244.28 | 3308.04 | 3371.81 | 3435.56 | ||
| A 6 | 3060.92 | 3130.87 | 3200.86 | 3270.89 | 3340.89 | 3410.89 | 3480.86 | 3550.83 | ||
| A 7 | 3174.21 | 3262.29 | 3350.36 | 3438.45 | 3526.57 | 3589.42 | 3652.32 | 3716.49 | ||
| A 8 | 3250.76 | 3363.61 | 3476.52 | 3589.37 | 3703.14 | 3780.49 | 3857.82 | 3935.18 | 4012.54 | |
| A 9 | 3394.99 | 3515.45 | 3635.90 | 3758.77 | 3882.59 | 3967.73 | 4052.88 | 4138.01 | 4223.15 | |
| A 10 | 3637.12 | 3794.81 | 3953.52 | 4112.19 | 4270.85 | 4376.62 | 4483.83 | 4592.01 | 4700.25 | |
| A 11 | 4158.56 | 4321.14 | 4485.21 | 4651.54 | 4762.38 | 4873.31 | 4985.27 | 5098.37 | 5211.44 | |
| A 12 | 4654.06 | 4852.38 | 5053.06 | 5187.92 | 5322.74 | 5457.59 | 5592.43 | 5727.28 | ||
| A 13 | 5394.51 | 5612.90 | 5758.50 | 5904.10 | 6049.74 | 6195.33 | 6340.96 | |||
| A 14 | 5769.90 | 6053.09 | 6241.94 | 6430.77 | 6619.57 | 6808.40 | 6997.23 | |||
| A 15 | 6626.43 | 6875.58 | 7124.67 | 7373.80 | 7622.93 | 7872.01 | ||||
| A 16 | 7303.47 | 7591.62 | 7879.75 | 8167.85 | 8455.97 | 8744.08 |
Besoldungstabelle B Bayern
| BG | 0 |
|---|---|
| B 2 | 9108.60 |
| B 3 | 9632.06 |
| B 4 | 10180.35 |
| B 5 | 10809.42 |
| B 6 | 11403.42 |
| B 7 | 11981.28 |
| B 8 | 12583.51 |
| B 9 | 13331.33 |
| B 10 | 15653.46 |
| B 11 | 16251.96 |
Besoldungstabelle C Bayern
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4457.48 | 4600.27 | 4743.00 | 4885.74 | 5030.50 | 5176.07 | 5321.67 | 5467.27 | 5612.90 | 5758.50 | 5904.10 | 6049.74 | 6195.33 | 6340.96 | |
| C 2 | 4466.37 | 4693.92 | 4921.41 | 5153.31 | 5385.35 | 5617.39 | 5849.46 | 6081.49 | 6313.55 | 6545.60 | 6777.61 | 7009.66 | 7241.70 | 7473.83 | 7705.87 |
| C 3 | 4878.64 | 5140.36 | 5403.14 | 5665.88 | 5928.61 | 6191.39 | 6454.11 | 6716.85 | 6979.60 | 7242.36 | 7505.09 | 7767.87 | 8030.58 | 8293.35 | 8556.10 |
| C 4 | 6114.63 | 6378.72 | 6642.88 | 6907.00 | 7171.15 | 7435.25 | 7699.39 | 7963.45 | 8227.60 | 8491.73 | 8755.86 | 9019.97 | 9284.12 | 9548.24 | 9812.35 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| W 1 | 5693.84 | |||
| W 2 | 7015.31 | 7292.82 | 7709.02 | |
| W 3 | 8264.01 | 8541.49 | 8888.32 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5400.79 | 5697.41 | 5993.99 | 6290.58 | 6587.18 | 6883.82 | 7180.36 | 7477.03 | 7773.59 | 8070.24 | |
| R 2 | 6704.01 | 7000.62 | 7297.23 | 7593.84 | 7890.41 | 8186.97 | 8483.61 | 8780.18 | |||
| R 3 | 9632.06 | ||||||||||
| R 4 | 10180.35 | ||||||||||
| R 5 | 10809.42 | ||||||||||
| R 6 | 11403.42 | ||||||||||
| R 7 | 11981.28 | ||||||||||
| R 8 | 12583.51 | ||||||||||
| R 9 | 13331.33 |
Besoldungstabelle AW Bayern
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 3 | 1449.33 |
| AW A 4 | 1449.33 |
| AW A 5 | 1569.93 |
| AW A 6 | 1569.93 |
| AW A 7 | 1569.93 |
| AW A 8 | 1569.93 |
| AW A 9 | 1623.85 |
| AW A 10 | 1623.85 |
| AW A 11 | 1623.85 |
| AW A 12 | 1763.44 |
| AW A 13 | 1795.21 |
| AW A 13Z | 1830.08 |
| AW R 1 | 1830.08 |