Bayerische Beamte werden nach den Besoldungstabellen A, B, C, W und R vergütet. Dabei erhalten Beamtenanwärter Anwärterbezüge gemäß der Tabelle AW. Zur Beamtenbesoldung wird ein Familienzuschlag gewährt.
Besoldungstabelle Bayern 2025
gültig ab 01.02.2025 bis 31.10.2025
BG | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 |
A 3 | 2784.00 | 2838.44 | 2892.86 | 2947.28 | 3001.73 | 3056.15 | 3110.58 | 3165.00 | ||
A 4 | 2853.40 | 2917.53 | 2981.59 | 3045.67 | 3109.74 | 3173.80 | 3237.85 | 3301.91 | ||
A 5 | 2889.32 | 2953.03 | 3016.80 | 3080.53 | 3144.28 | 3208.04 | 3271.81 | 3335.56 | ||
A 6 | 2960.92 | 3030.87 | 3100.86 | 3170.89 | 3240.89 | 3310.89 | 3380.86 | 3450.83 | ||
A 7 | 3074.21 | 3162.29 | 3250.36 | 3338.45 | 3426.57 | 3489.42 | 3552.32 | 3615.26 | ||
A 8 | 3150.76 | 3263.61 | 3376.52 | 3489.37 | 3602.28 | 3677.52 | 3752.74 | 3828.00 | 3903.25 | |
A 9 | 3294.99 | 3415.45 | 3535.90 | 3656.39 | 3776.84 | 3859.66 | 3942.49 | 4025.30 | 4108.12 | |
A 10 | 3537.12 | 3691.45 | 3845.84 | 4000.18 | 4154.52 | 4257.41 | 4361.70 | 4466.94 | 4572.23 | |
A 11 | 4045.29 | 4203.44 | 4363.04 | 4524.84 | 4632.67 | 4740.57 | 4849.48 | 4959.50 | 5069.49 | |
A 12 | 4527.30 | 4720.21 | 4915.43 | 5046.61 | 5177.76 | 5308.94 | 5440.11 | 5571.28 | ||
A 13 | 5247.58 | 5460.02 | 5601.65 | 5743.29 | 5884.96 | 6026.59 | 6168.25 | |||
A 14 | 5612.74 | 5888.22 | 6071.93 | 6255.61 | 6439.27 | 6622.96 | 6806.64 | |||
A 15 | 6445.94 | 6688.31 | 6930.61 | 7172.96 | 7415.30 | 7657.60 | ||||
A 16 | 7104.54 | 7384.84 | 7665.13 | 7945.38 | 8225.65 | 8505.91 |
Besoldungstabelle B Bayern
BG | 0 |
---|---|
B 2 | 8860.51 |
B 3 | 9369.71 |
B 4 | 9903.06 |
B 5 | 10515.00 |
B 6 | 11092.82 |
B 7 | 11654.94 |
B 8 | 12240.77 |
B 9 | 12968.22 |
B 10 | 15227.10 |
B 11 | 15809.30 |
Besoldungstabelle C Bayern
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4336.07 | 4474.97 | 4613.81 | 4752.67 | 4893.48 | 5035.09 | 5176.72 | 5318.36 | 5460.02 | 5601.65 | 5743.29 | 5884.96 | 6026.59 | 6168.25 | |
C 2 | 4344.72 | 4566.07 | 4787.36 | 5012.95 | 5238.67 | 5464.39 | 5690.14 | 5915.85 | 6141.59 | 6367.32 | 6593.01 | 6818.74 | 7044.46 | 7270.26 | 7495.98 |
C 3 | 4745.76 | 5000.35 | 5255.97 | 5511.56 | 5767.13 | 6022.75 | 6278.32 | 6533.90 | 6789.49 | 7045.10 | 7300.67 | 7556.29 | 7811.85 | 8067.46 | 8323.05 |
C 4 | 5948.08 | 6204.98 | 6461.95 | 6718.87 | 6975.83 | 7232.73 | 7489.68 | 7746.55 | 8003.50 | 8260.44 | 8517.37 | 8774.29 | 9031.25 | 9288.17 | 9545.09 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
W 1 | 5538.75 | |||
W 2 | 6824.23 | 7094.18 | 7499.05 | |
W 3 | 8038.92 | 8308.84 | 8646.23 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5253.69 | 5542.23 | 5830.73 | 6119.24 | 6407.76 | 6696.32 | 6984.79 | 7273.38 | 7561.86 | 7850.43 | |
R 2 | 6521.41 | 6809.94 | 7098.47 | 7387.00 | 7675.50 | 7963.98 | 8252.54 | 8541.03 | |||
R 3 | 9369.71 | ||||||||||
R 4 | 9903.06 | ||||||||||
R 5 | 10515.00 | ||||||||||
R 6 | 11092.82 | ||||||||||
R 7 | 11654.94 | ||||||||||
R 8 | 12240.77 | ||||||||||
R 9 | 12968.22 |
Besoldungstabelle AW Bayern
BG | 0 |
---|---|
AW A 3 | 1389.33 |
AW A 4 | 1389.33 |
AW A 5 | 1509.93 |
AW A 6 | 1509.93 |
AW A 7 | 1509.93 |
AW A 8 | 1509.93 |
AW A 9 | 1563.85 |
AW A 10 | 1563.85 |
AW A 11 | 1563.85 |
AW A 12 | 1703.44 |
AW A 13 | 1735.21 |
AW A 13Z | 1770.08 |
AW R 1 | 1770.08 |