Die Besoldungstabellen für Baden-Württemberg für das Jahr 2028 sind nachfolgend angegeben.
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg +1,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3330.13 | 3423.79 | 3517.40 | 3611.00 | 3704.69 | 3771.54 | 3840.00 | 3908.77 | ||
| A 8 | 3411.49 | 3531.52 | 3651.48 | 3771.48 | 3894.57 | 3976.78 | 4059.02 | 4141.29 | 4223.48 | |
| A 9 | 3589.85 | 3717.93 | 3847.76 | 3979.42 | 4111.03 | 4201.59 | 4292.11 | 4382.59 | 4473.10 | |
| A 10 | 3849.12 | 4017.77 | 4186.43 | 4355.13 | 4523.80 | 4638.24 | 4753.26 | 4868.30 | 4983.35 | |
| A 11 | 4231.59 | 4404.45 | 4577.89 | 4754.72 | 4931.53 | 5049.43 | 5168.93 | 5289.21 | 5409.48 | 5529.70 |
| A 12 | 4793.72 | 4934.25 | 5146.28 | 5361.29 | 5504.67 | 5648.00 | 5791.37 | 5934.74 | 6078.10 | |
| A 13 | 5492.08 | 5724.28 | 5956.51 | 6111.32 | 6266.11 | 6420.91 | 6575.77 | 6730.53 | ||
| A 14 | 5822.31 | 6123.43 | 6424.55 | 6625.27 | 6826.05 | 7026.76 | 7227.51 | 7428.30 | ||
| A 15 | 6703.03 | 7034.07 | 7298.95 | 7563.78 | 7828.64 | 8093.47 | 8358.38 | |||
| A 16 | 7371.02 | 7753.88 | 8060.24 | 8366.58 | 8672.86 | 8979.17 | 9285.50 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8358.38 |
| B 2 | 9673.02 |
| B 3 | 10229.59 |
| B 4 | 10812.51 |
| B 5 | 11481.30 |
| B 6 | 12112.86 |
| B 7 | 12727.20 |
| B 8 | 13367.45 |
| B 9 | 14162.46 |
| B 10 | 16631.34 |
| B 11 | 17267.63 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4725.25 | 4877.06 | 5028.81 | 5182.46 | 5337.30 | 5492.08 | 5646.88 | 5801.68 | 5956.51 | 6111.32 | 6266.11 | 6420.91 | 6575.77 | 6730.53 | |
| C 2 | 4734.71 | 4976.59 | 5221.14 | 5467.86 | 5714.57 | 5961.27 | 6208.01 | 6454.71 | 6701.40 | 6948.12 | 7194.83 | 7441.52 | 7688.24 | 7934.95 | 8181.67 |
| C 3 | 5174.75 | 5454.09 | 5733.46 | 6012.83 | 6292.16 | 6571.51 | 6850.84 | 7130.18 | 7409.53 | 7688.92 | 7968.23 | 8247.59 | 8526.94 | 8806.26 | 9085.63 |
| C 4 | 6489.90 | 6770.70 | 7051.51 | 7332.33 | 7613.18 | 7893.99 | 8174.79 | 8455.55 | 8736.40 | 9017.17 | 9298.04 | 9578.81 | 9859.61 | 10140.43 | 10421.26 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5608.73 | 5730.97 | 6046.34 | 6361.68 | 6676.99 | 6992.36 | 7307.72 | 7623.04 | 7938.38 | 8253.75 | 8569.07 | |
| R 2 | 6801.22 | 7116.50 | 7431.89 | 7747.22 | 8062.57 | 8377.92 | 8693.21 | 9008.56 | 9323.89 | |||
| R 3 | 10229.59 | |||||||||||
| R 4 | 10812.51 | |||||||||||
| R 5 | 11481.30 | |||||||||||
| R 6 | 12112.86 | |||||||||||
| R 7 | 12727.20 | |||||||||||
| R 8 | 13367.45 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
| W 1 | 6312.58 |
| W 2 | 7891.01 |
| W 3 | 8927.59 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1642.89 |
| AW A 6 | 1642.89 |
| AW A 7 | 1642.89 |
| AW A 8 | 1642.89 |
| AW A 9 | 1698.78 |
| AW A 10 | 1698.78 |
| AW A 11 | 1698.78 |
| AW A 12 | 1843.53 |
| AW A 13 | 1876.46 |
| AW A 13Z | 1912.62 |
| AW R 1 | 1912.62 |