Die Besoldungstabellen für Baden-Württemberg für das Jahr 2028 sind nachfolgend angegeben.
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg +1,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3318.12 | 3414.42 | 3510.65 | 3606.91 | 3703.24 | 3771.98 | 3840.74 | 3909.54 | ||
| A 8 | 3401.76 | 3525.18 | 3648.52 | 3771.92 | 3895.32 | 3977.56 | 4059.81 | 4142.09 | 4224.30 | |
| A 9 | 3585.17 | 3716.85 | 3848.50 | 3980.19 | 4111.84 | 4202.40 | 4292.93 | 4383.45 | 4473.98 | |
| A 10 | 3849.86 | 4018.54 | 4187.26 | 4355.99 | 4524.69 | 4639.14 | 4754.19 | 4869.25 | 4984.32 | |
| A 11 | 4232.42 | 4405.30 | 4578.78 | 4755.64 | 4932.50 | 5050.42 | 5169.94 | 5290.24 | 5410.53 | 5530.77 |
| A 12 | 4794.66 | 4935.21 | 5147.28 | 5362.33 | 5505.74 | 5649.09 | 5792.49 | 5935.89 | 6079.28 | |
| A 13 | 5493.15 | 5725.39 | 5957.67 | 6112.51 | 6267.32 | 6422.17 | 6577.04 | 6731.84 | ||
| A 14 | 5823.43 | 6124.61 | 6425.80 | 6626.57 | 6827.38 | 7028.13 | 7228.91 | 7429.74 | ||
| A 15 | 6704.34 | 7035.44 | 7300.36 | 7565.25 | 7830.17 | 8095.06 | 8359.99 | |||
| A 16 | 7372.45 | 7755.40 | 8061.82 | 8368.20 | 8674.56 | 8980.92 | 9287.29 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8359.99 |
| B 2 | 9674.91 |
| B 3 | 10231.58 |
| B 4 | 10814.62 |
| B 5 | 11483.54 |
| B 6 | 12115.21 |
| B 7 | 12729.69 |
| B 8 | 13370.06 |
| B 9 | 14165.21 |
| B 10 | 16634.58 |
| B 11 | 17270.98 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4726.17 | 4878.02 | 5029.79 | 5183.47 | 5338.34 | 5493.15 | 5647.97 | 5802.81 | 5957.67 | 6112.51 | 6267.32 | 6422.17 | 6577.04 | 6731.84 | |
| C 2 | 4735.63 | 4977.56 | 5222.16 | 5468.93 | 5715.68 | 5962.43 | 6209.22 | 6455.95 | 6702.69 | 6949.48 | 7196.23 | 7442.96 | 7689.74 | 7936.50 | 8183.26 |
| C 3 | 5175.76 | 5455.15 | 5734.57 | 6014.00 | 6293.39 | 6572.79 | 6852.17 | 7131.57 | 7410.97 | 7690.41 | 7969.79 | 8249.19 | 8528.59 | 8807.98 | 9087.39 |
| C 4 | 6491.16 | 6772.02 | 7052.88 | 7333.75 | 7614.66 | 7895.52 | 8176.38 | 8457.19 | 8738.10 | 9018.93 | 9299.85 | 9580.68 | 9861.53 | 10142.41 | 10423.27 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5609.82 | 5732.08 | 6047.52 | 6362.92 | 6678.28 | 6993.71 | 7309.15 | 7624.52 | 7939.92 | 8255.36 | 8570.73 | |
| R 2 | 6802.53 | 7117.88 | 7433.34 | 7748.72 | 8064.13 | 8379.56 | 8694.90 | 9010.31 | 9325.70 | |||
| R 3 | 10231.58 | |||||||||||
| R 4 | 10814.62 | |||||||||||
| R 5 | 11483.54 | |||||||||||
| R 6 | 12115.21 | |||||||||||
| R 7 | 12729.69 | |||||||||||
| R 8 | 13370.06 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
| W 1 | 6313.80 |
| W 2 | 7892.54 |
| W 3 | 8929.32 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1642.89 |
| AW A 6 | 1642.89 |
| AW A 7 | 1642.89 |
| AW A 8 | 1642.89 |
| AW A 9 | 1698.78 |
| AW A 10 | 1698.78 |
| AW A 11 | 1698.78 |
| AW A 12 | 1843.53 |
| AW A 13 | 1876.46 |
| AW A 13Z | 1912.62 |
| AW R 1 | 1912.62 |