Die Besoldungstabellen für Baden-Württemberg für das Jahr 2027 sind nachfolgend angegeben.
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg +2,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3285.27 | 3380.61 | 3475.89 | 3571.20 | 3666.57 | 3734.63 | 3802.71 | 3870.83 | ||
| A 8 | 3368.08 | 3490.28 | 3612.40 | 3734.57 | 3856.75 | 3938.18 | 4019.61 | 4101.08 | 4182.48 | |
| A 9 | 3549.67 | 3680.05 | 3810.40 | 3940.78 | 4071.13 | 4160.79 | 4250.43 | 4340.05 | 4429.68 | |
| A 10 | 3811.74 | 3978.75 | 4145.80 | 4312.86 | 4479.89 | 4593.21 | 4707.12 | 4821.04 | 4934.97 | |
| A 11 | 4190.51 | 4361.68 | 4533.45 | 4708.55 | 4883.66 | 5000.42 | 5118.75 | 5237.86 | 5356.96 | 5476.01 |
| A 12 | 4747.19 | 4886.35 | 5096.32 | 5309.24 | 5451.23 | 5593.16 | 5735.14 | 5877.12 | 6019.09 | |
| A 13 | 5438.76 | 5668.70 | 5898.68 | 6051.99 | 6205.27 | 6358.58 | 6511.92 | 6665.19 | ||
| A 14 | 5765.77 | 6063.97 | 6362.18 | 6560.96 | 6759.78 | 6958.54 | 7157.34 | 7356.18 | ||
| A 15 | 6637.96 | 6965.78 | 7228.08 | 7490.35 | 7752.64 | 8014.91 | 8277.22 | |||
| A 16 | 7299.46 | 7678.61 | 7982.00 | 8285.35 | 8588.67 | 8892.00 | 9195.34 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8277.22 |
| B 2 | 9579.12 |
| B 3 | 10130.28 |
| B 4 | 10707.54 |
| B 5 | 11369.84 |
| B 6 | 11995.26 |
| B 7 | 12603.65 |
| B 8 | 13237.68 |
| B 9 | 14024.96 |
| B 10 | 16469.88 |
| B 11 | 17099.98 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4679.38 | 4829.72 | 4979.99 | 5132.15 | 5285.49 | 5438.76 | 5592.05 | 5745.36 | 5898.68 | 6051.99 | 6205.27 | 6358.58 | 6511.92 | 6665.19 | |
| C 2 | 4688.74 | 4928.28 | 5170.46 | 5414.78 | 5659.09 | 5903.40 | 6147.74 | 6392.03 | 6636.33 | 6880.67 | 7124.98 | 7369.27 | 7613.60 | 7857.92 | 8102.24 |
| C 3 | 5124.51 | 5401.14 | 5677.79 | 5954.46 | 6231.08 | 6507.71 | 6784.33 | 7060.96 | 7337.59 | 7614.27 | 7890.88 | 8167.51 | 8444.15 | 8720.77 | 8997.42 |
| C 4 | 6426.89 | 6704.97 | 6983.05 | 7261.14 | 7539.27 | 7817.35 | 8095.43 | 8373.46 | 8651.58 | 8929.63 | 9207.77 | 9485.82 | 9763.89 | 10041.99 | 10320.07 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5554.28 | 5675.33 | 5987.64 | 6299.92 | 6612.16 | 6924.47 | 7236.78 | 7549.03 | 7861.31 | 8173.62 | 8485.87 | |
| R 2 | 6735.18 | 7047.41 | 7359.74 | 7672.00 | 7984.29 | 8296.59 | 8608.81 | 8921.10 | 9233.37 | |||
| R 3 | 10130.28 | |||||||||||
| R 4 | 10707.54 | |||||||||||
| R 5 | 11369.84 | |||||||||||
| R 6 | 11995.26 | |||||||||||
| R 7 | 12603.65 | |||||||||||
| R 8 | 13237.68 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
| W 1 | 6251.29 |
| W 2 | 7814.40 |
| W 3 | 8840.91 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1612.89 |
| AW A 6 | 1612.89 |
| AW A 7 | 1612.89 |
| AW A 8 | 1612.89 |
| AW A 9 | 1668.78 |
| AW A 10 | 1668.78 |
| AW A 11 | 1668.78 |
| AW A 12 | 1813.53 |
| AW A 13 | 1846.46 |
| AW A 13Z | 1882.62 |
| AW R 1 | 1882.62 |