Die Besoldungstabellen für Baden-Württemberg für das Jahr 2027 sind nachfolgend angegeben.
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg +2,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3297.16 | 3389.89 | 3482.57 | 3575.25 | 3668.01 | 3734.20 | 3801.98 | 3870.07 | ||
| A 8 | 3377.71 | 3496.55 | 3615.33 | 3734.14 | 3856.01 | 3937.41 | 4018.83 | 4100.29 | 4181.66 | |
| A 9 | 3554.31 | 3681.12 | 3809.66 | 3940.02 | 4070.33 | 4159.99 | 4249.61 | 4339.20 | 4428.81 | |
| A 10 | 3811.01 | 3977.99 | 4144.98 | 4312.01 | 4479.01 | 4592.32 | 4706.20 | 4820.10 | 4934.01 | |
| A 11 | 4189.69 | 4360.84 | 4532.56 | 4707.64 | 4882.70 | 4999.44 | 5117.75 | 5236.84 | 5355.92 | 5474.95 |
| A 12 | 4746.26 | 4885.40 | 5095.33 | 5308.21 | 5450.17 | 5592.08 | 5734.03 | 5875.98 | 6017.92 | |
| A 13 | 5437.70 | 5667.60 | 5897.53 | 6050.81 | 6204.07 | 6357.34 | 6510.66 | 6663.89 | ||
| A 14 | 5764.66 | 6062.80 | 6360.94 | 6559.67 | 6758.47 | 6957.19 | 7155.95 | 7354.75 | ||
| A 15 | 6636.66 | 6964.43 | 7226.68 | 7488.89 | 7751.13 | 8013.34 | 8275.62 | |||
| A 16 | 7298.04 | 7677.11 | 7980.44 | 8283.74 | 8586.99 | 8890.27 | 9193.56 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8275.62 |
| B 2 | 9577.25 |
| B 3 | 10128.31 |
| B 4 | 10705.46 |
| B 5 | 11367.62 |
| B 6 | 11992.93 |
| B 7 | 12601.19 |
| B 8 | 13235.10 |
| B 9 | 14022.24 |
| B 10 | 16466.67 |
| B 11 | 17096.66 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4678.47 | 4828.77 | 4979.02 | 5131.15 | 5284.46 | 5437.70 | 5590.97 | 5744.24 | 5897.53 | 6050.81 | 6204.07 | 6357.34 | 6510.66 | 6663.89 | |
| C 2 | 4687.83 | 4927.32 | 5169.45 | 5413.72 | 5657.99 | 5902.25 | 6146.54 | 6390.80 | 6635.05 | 6879.33 | 7123.59 | 7367.84 | 7612.12 | 7856.39 | 8100.66 |
| C 3 | 5123.51 | 5400.09 | 5676.69 | 5953.30 | 6229.86 | 6506.45 | 6783.01 | 7059.58 | 7336.17 | 7612.79 | 7889.34 | 8165.93 | 8442.51 | 8719.07 | 8995.67 |
| C 4 | 6425.64 | 6703.66 | 6981.69 | 7259.73 | 7537.80 | 7815.83 | 8093.85 | 8371.83 | 8649.90 | 8927.89 | 9205.98 | 9483.97 | 9761.99 | 10040.03 | 10318.08 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5553.20 | 5674.23 | 5986.48 | 6298.69 | 6610.88 | 6923.13 | 7235.37 | 7547.56 | 7859.78 | 8172.03 | 8484.23 | |
| R 2 | 6733.88 | 7046.04 | 7358.31 | 7670.51 | 7982.74 | 8294.97 | 8607.14 | 8919.37 | 9231.57 | |||
| R 3 | 10128.31 | |||||||||||
| R 4 | 10705.46 | |||||||||||
| R 5 | 11367.62 | |||||||||||
| R 6 | 11992.93 | |||||||||||
| R 7 | 12601.19 | |||||||||||
| R 8 | 13235.10 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
| W 1 | 6250.08 |
| W 2 | 7812.88 |
| W 3 | 8839.20 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1612.89 |
| AW A 6 | 1612.89 |
| AW A 7 | 1612.89 |
| AW A 8 | 1612.89 |
| AW A 9 | 1668.78 |
| AW A 10 | 1668.78 |
| AW A 11 | 1668.78 |
| AW A 12 | 1813.53 |
| AW A 13 | 1846.46 |
| AW A 13Z | 1882.62 |
| AW R 1 | 1882.62 |