Die Besoldungstabellen für Baden-Württemberg für das Jahr 2026 sind nachfolgend aufgeführt.
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg +2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3220.85 | 3314.32 | 3407.74 | 3501.18 | 3594.68 | 3661.40 | 3728.15 | 3794.93 | ||
| A 8 | 3302.04 | 3421.84 | 3541.57 | 3661.34 | 3781.13 | 3860.96 | 3940.79 | 4020.67 | 4100.47 | |
| A 9 | 3480.07 | 3607.89 | 3735.69 | 3863.51 | 3991.30 | 4079.21 | 4167.09 | 4254.95 | 4342.82 | |
| A 10 | 3737.00 | 3900.74 | 4064.51 | 4228.29 | 4392.05 | 4503.15 | 4614.82 | 4726.51 | 4838.21 | |
| A 11 | 4108.34 | 4276.16 | 4444.56 | 4616.23 | 4787.90 | 4902.37 | 5018.38 | 5135.16 | 5251.92 | 5368.64 |
| A 12 | 4654.11 | 4790.54 | 4996.39 | 5205.14 | 5344.34 | 5483.49 | 5622.69 | 5761.88 | 5901.07 | |
| A 13 | 5332.12 | 5557.55 | 5783.02 | 5933.32 | 6083.60 | 6233.90 | 6384.24 | 6534.50 | ||
| A 14 | 5652.72 | 5945.07 | 6237.43 | 6432.31 | 6627.24 | 6822.10 | 7017.00 | 7211.94 | ||
| A 15 | 6507.80 | 6829.20 | 7086.35 | 7343.48 | 7600.63 | 7857.75 | 8114.92 | |||
| A 16 | 7156.33 | 7528.05 | 7825.49 | 8122.89 | 8420.26 | 8717.65 | 9015.04 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8114.92 |
| B 2 | 9391.29 |
| B 3 | 9931.65 |
| B 4 | 10497.59 |
| B 5 | 11146.90 |
| B 6 | 11760.06 |
| B 7 | 12356.52 |
| B 8 | 12978.12 |
| B 9 | 13749.96 |
| B 10 | 16146.94 |
| B 11 | 16764.69 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4587.63 | 4735.02 | 4882.34 | 5031.52 | 5181.85 | 5332.12 | 5482.40 | 5632.71 | 5783.02 | 5933.32 | 6083.60 | 6233.90 | 6384.24 | 6534.50 | |
| C 2 | 4596.80 | 4831.65 | 5069.08 | 5308.61 | 5548.13 | 5787.65 | 6027.20 | 6266.70 | 6506.21 | 6745.75 | 6985.27 | 7224.77 | 7464.31 | 7703.84 | 7943.37 |
| C 3 | 5024.03 | 5295.24 | 5566.46 | 5837.71 | 6108.90 | 6380.11 | 6651.30 | 6922.51 | 7193.72 | 7464.97 | 7736.16 | 8007.36 | 8278.58 | 8549.77 | 8821.00 |
| C 4 | 6300.87 | 6573.50 | 6846.13 | 7118.76 | 7391.44 | 7664.07 | 7936.70 | 8209.27 | 8481.94 | 8754.54 | 9027.23 | 9299.82 | 9572.44 | 9845.09 | 10117.72 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5445.37 | 5564.05 | 5870.24 | 6176.39 | 6482.51 | 6788.70 | 7094.88 | 7401.01 | 7707.17 | 8013.35 | 8319.48 | |
| R 2 | 6603.12 | 6909.23 | 7215.43 | 7521.57 | 7827.74 | 8133.91 | 8440.01 | 8746.18 | 9052.32 | |||
| R 3 | 9931.65 | |||||||||||
| R 4 | 10497.59 | |||||||||||
| R 5 | 11146.90 | |||||||||||
| R 6 | 11760.06 | |||||||||||
| R 7 | 12356.52 | |||||||||||
| R 8 | 12978.12 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
| W 1 | 6128.72 |
| W 2 | 7661.18 |
| W 3 | 8667.56 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1552.89 |
| AW A 6 | 1552.89 |
| AW A 7 | 1552.89 |
| AW A 8 | 1552.89 |
| AW A 9 | 1608.78 |
| AW A 10 | 1608.78 |
| AW A 11 | 1608.78 |
| AW A 12 | 1753.53 |
| AW A 13 | 1786.46 |
| AW A 13Z | 1822.62 |
| AW R 1 | 1822.62 |