Die Besoldungstabellen für Baden-Württemberg für das Jahr 2026 sind nachfolgend aufgeführt.
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg +2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 7 | 3232.51 | 3323.42 | 3414.28 | 3505.15 | 3596.09 | 3660.98 | 3727.43 | 3794.19 | ||
| A 8 | 3311.48 | 3427.99 | 3544.44 | 3660.92 | 3780.40 | 3860.21 | 3940.03 | 4019.89 | 4099.67 | |
| A 9 | 3484.62 | 3608.94 | 3734.96 | 3862.76 | 3990.52 | 4078.42 | 4166.28 | 4254.12 | 4341.97 | |
| A 10 | 3736.28 | 3899.99 | 4063.71 | 4227.46 | 4391.19 | 4502.27 | 4613.92 | 4725.59 | 4837.26 | |
| A 11 | 4107.54 | 4275.33 | 4443.69 | 4615.33 | 4786.96 | 4901.41 | 5017.40 | 5134.16 | 5250.90 | 5367.60 |
| A 12 | 4653.20 | 4789.61 | 4995.42 | 5204.13 | 5343.30 | 5482.43 | 5621.60 | 5760.76 | 5899.92 | |
| A 13 | 5331.08 | 5556.47 | 5781.89 | 5932.17 | 6082.42 | 6232.69 | 6383.00 | 6533.23 | ||
| A 14 | 5651.63 | 5943.92 | 6236.22 | 6431.05 | 6625.95 | 6820.77 | 7015.64 | 7210.54 | ||
| A 15 | 6506.53 | 6827.87 | 7084.98 | 7342.05 | 7599.15 | 7856.22 | 8113.35 | |||
| A 16 | 7154.94 | 7526.58 | 7823.96 | 8121.31 | 8418.62 | 8715.95 | 9013.29 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8113.35 |
| B 2 | 9389.46 |
| B 3 | 9929.72 |
| B 4 | 10495.55 |
| B 5 | 11144.73 |
| B 6 | 11757.77 |
| B 7 | 12354.11 |
| B 8 | 12975.59 |
| B 9 | 13747.29 |
| B 10 | 16143.79 |
| B 11 | 16761.43 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4586.74 | 4734.09 | 4881.39 | 5030.54 | 5180.84 | 5331.08 | 5481.34 | 5631.61 | 5781.89 | 5932.17 | 6082.42 | 6232.69 | 6383.00 | 6533.23 | |
| C 2 | 4595.91 | 4830.71 | 5068.09 | 5307.57 | 5547.05 | 5786.52 | 6026.02 | 6265.49 | 6504.95 | 6744.44 | 6983.91 | 7223.37 | 7462.86 | 7702.34 | 7941.82 |
| C 3 | 5023.05 | 5294.21 | 5565.38 | 5836.57 | 6107.71 | 6378.87 | 6650.01 | 6921.16 | 7192.32 | 7463.52 | 7734.65 | 8005.81 | 8276.97 | 8548.11 | 8819.28 |
| C 4 | 6299.65 | 6572.22 | 6844.79 | 7117.38 | 7390.00 | 7662.58 | 7935.15 | 8207.68 | 8480.29 | 8752.83 | 9025.47 | 9298.01 | 9570.58 | 9843.17 | 10115.76 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5444.31 | 5562.97 | 5869.10 | 6175.19 | 6481.25 | 6787.38 | 7093.50 | 7399.57 | 7705.67 | 8011.79 | 8317.87 | |
| R 2 | 6601.84 | 6907.88 | 7214.03 | 7520.11 | 7826.22 | 8132.32 | 8438.37 | 8744.48 | 9050.56 | |||
| R 3 | 9929.72 | |||||||||||
| R 4 | 10495.55 | |||||||||||
| R 5 | 11144.73 | |||||||||||
| R 6 | 11757.77 | |||||||||||
| R 7 | 12354.11 | |||||||||||
| R 8 | 12975.59 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
| W 1 | 6127.53 |
| W 2 | 7659.69 |
| W 3 | 8665.88 |
Besoldungstabelle AW
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1552.89 |
| AW A 6 | 1552.89 |
| AW A 7 | 1552.89 |
| AW A 8 | 1552.89 |
| AW A 9 | 1608.78 |
| AW A 10 | 1608.78 |
| AW A 11 | 1608.78 |
| AW A 12 | 1753.53 |
| AW A 13 | 1786.46 |
| AW A 13Z | 1822.62 |
| AW R 1 | 1822.62 |