Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabelle für Baden-Württemberg 2025.
Besoldungstabelle A Baden-Württemberg +5,6 %
gültig 01.02.2025 - 31.10.2025
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 7 | 3132.51 | 3223.42 | 3314.28 | 3405.15 | 3496.09 | 3560.98 | 3625.90 | 3690.85 | ||
A 8 | 3211.48 | 3327.99 | 3444.44 | 3560.92 | 3677.43 | 3755.07 | 3832.71 | 3910.40 | 3988.01 | |
A 9 | 3384.62 | 3508.94 | 3633.23 | 3757.55 | 3881.83 | 3967.33 | 4052.80 | 4138.25 | 4223.71 | |
A 10 | 3634.51 | 3793.76 | 3953.03 | 4112.32 | 4271.59 | 4379.64 | 4488.25 | 4596.88 | 4705.51 | |
A 11 | 3995.66 | 4158.88 | 4322.66 | 4489.62 | 4656.58 | 4767.91 | 4880.74 | 4994.32 | 5107.88 | 5221.40 |
A 12 | 4526.46 | 4659.15 | 4859.36 | 5062.38 | 5197.76 | 5333.10 | 5468.48 | 5603.85 | 5739.22 | |
A 13 | 5185.88 | 5405.13 | 5624.41 | 5770.59 | 5916.75 | 6062.93 | 6209.14 | 6355.28 | ||
A 14 | 5497.69 | 5782.02 | 6066.36 | 6255.89 | 6445.48 | 6634.99 | 6824.55 | 7014.14 | ||
A 15 | 6329.31 | 6641.90 | 6892.00 | 7142.07 | 7392.17 | 7642.24 | 7892.36 | |||
A 16 | 6960.06 | 7321.58 | 7610.86 | 7900.11 | 8189.32 | 8478.55 | 8767.79 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
B 1 | 7892.36 |
B 2 | 9133.72 |
B 3 | 9659.26 |
B 4 | 10209,68 |
B 5 | 10841.18 |
B 6 | 11437.52 |
B 7 | 12017.62 |
B 8 | 12622.17 |
B 9 | 13372,85 |
B 10 | 15704.08 |
B 11 | 16304.89 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4461.81 | 4605.15 | 4748.43 | 4893.52 | 5039,73 | 5185,88 | 5332.04 | 5478.22 | 5624.41 | 5770.59 | 5916,75 | 6062.93 | 6209.14 | 6355.28 | |
C 2 | 4470.73 | 4699.13 | 4930.05 | 5163.01 | 5395,96 | 5628.91 | 5861,89 | 6094.83 | 6327,77 | 6560.74 | 6793,69 | 7026.62 | 7259.59 | 7492.55 | 7725.51 |
C 3 | 4886.24 | 5150.01 | 5413.79 | 5677,6 | 5941.35 | 6205.13 | 6468,88 | 6732,65 | 6996.42 | 7260.23 | 7523.98 | 7787,75 | 8051.53 | 8315.28 | 8579.07 |
C 4 | 6128.06 | 6393.21 | 6658.36 | 6923.52 | 7188.72 | 7453.87 | 7719.02 | 7984.12 | 8249.31 | 8514.43 | 8779,64 | 9044.76 | 9309.90 | 9575.07 | 9840.23 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5296.02 | 5411.45 | 5709.24 | 6006.99 | 6304.72 | 6602.51 | 6900.29 | 7198.03 | 7495.79 | 7793.57 | 8091.31 | |
R 2 | 6422.02 | 6719.73 | 7017.54 | 7315.28 | 7613.05 | 7910.82 | 8208.53 | 8506.30 | 8804.05 | |||
R 3 | 9659.26 | |||||||||||
R 4 | 10209.68 | |||||||||||
R 5 | 10841.18 | |||||||||||
R 6 | 11437.52 | |||||||||||
R 7 | 12017.62 | |||||||||||
R 8 | 12622.17 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
W 1 | 5960.63 |
W 2 | 7451.06 |
W 3 | 8429.84 |
Besoldungstabelle AW
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1492,89 |
AW A 6 | 1492,89 |
AW A 7 | 1492,89 |
AW A 8 | 1492,89 |
AW A 9 | 1548,78 |
AW A 10 | 1548,78 |
AW A 11 | 1548,78 |
AW A 12 | 1693,53 |
AW A 13 | 1726,46 |
AW A 13Z | 1762,62 |
AW R 1 | 1762,62 |