Nachfolgend finden Sie die Bundesbesoldungstabelle für das Jahr 2026. Die Beamtenbesoldung wurde um 2,8 Prozent erhöht.
Die ursprünglich veröffentlichten Werte der Beamten-Bund-Besoldung 2026 haben sich aufgrund des neuen Referentenentwurfs des Bundesministeriums des Innern geändert. Grundlage ist der Referentenentwurf zum Bundesalimentationsgesetz (Bearbeitungsstand: 14.04.2026).
Der Entwurf sieht eine Neustrukturierung der Grundgehaltstabellen vor. Die Dienst-, Anwärter- und Versorgungsbezüge sollen zum 1. Mai 2026 neu festgesetzt werden. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Bezüge mindestens dem Niveau einer Erhöhung um 2,8 % entsprechen.
- 1. April 2025: Anhebung der Bezüge um 3 %.
- 1. Mai 2026: neue Besoldungstabellen durch die Tabellenreform.
- Die bisherige Stufe 1 soll entfallen; dadurch steigen die Einstiegstabellen.
- Der bisherige Familienzuschlag Stufe 1 soll in die Grundgehaltstabellen überführt werden.
Wichtig: Die folgenden Tabellenwerte basieren daher auf dem aktuellen Referentenentwurf und können sich bis zum endgültigen Inkrafttreten des Gesetzes noch ändern.
Die folgenden Besoldungstabellen für Bundesbeamte basieren auf Anlage IV des Referentenentwurfs zum Bundesalimentationsgesetz. Die Tabellen sind im Referentenentwurf auf den Seiten 78 und 79 enthalten.
Die neue Tabelle berücksichtigt die geplante Neustrukturierung der Bundesbesoldung. Die bisherige Stufe 1 entfällt. Deshalb beginnt die Tabelle bei den Besoldungsgruppen A 3 bis A 16 mit Stufe 2.
Besoldungstabelle A 3 bis A 16
Monatliche Grundgehälter in Euro; Besoldungssteigerung zwischen 9 % und 16 %
| Besoldungsgruppe | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 3.107,26 € | 3.191,16 € | 3.277,32 € | 3.365,81 € | 3.456,69 € | 3.550,02 € | 3.645,87 € |
| A 4 | 3.175,62 € | 3.261,36 € | 3.349,42 € | 3.439,85 € | 3.532,73 € | 3.628,11 € | 3.726,07 € |
| A 5 | 3.245,48 € | 3.333,11 € | 3.423,10 € | 3.515,52 € | 3.610,44 € | 3.707,92 € | 3.808,03 € |
| A 6 | 3.407,75 € | 3.499,76 € | 3.594,25 € | 3.691,29 € | 3.790,95 € | 3.893,31 € | 3.998,43 € |
| A 7 | 3.578,14 € | 3.674,75 € | 3.773,97 € | 3.875,87 € | 3.980,52 € | 4.087,99 € | 4.198,37 € |
| A 8 | 3.757,05 € | 3.858,49 € | 3.962,67 € | 4.069,66 € | 4.179,54 € | 4.292,39 € | 4.408,28 € |
| A 9 | 4.132,76 € | 4.244,34 € | 4.358,94 € | 4.476,63 € | 4.597,50 € | 4.721,63 € | 4.849,11 € |
| A 10 | 4.546,04 € | 4.668,78 € | 4.794,84 € | 4.924,30 € | 5.057,26 € | 5.193,81 € | 5.334,04 € |
| A 11 | 5.000,64 € | 5.135,66 € | 5.274,32 € | 5.416,73 € | 5.562,98 € | 5.713,18 € | 5.867,44 € |
| A 12 | 5.500,70 € | 5.649,22 € | 5.801,75 € | 5.958,40 € | 6.119,28 € | 6.284,50 € | 6.454,18 € |
| A 13 | 6.105,78 € | 6.270,64 € | 6.439,95 € | 6.613,83 € | 6.792,40 € | 6.975,79 € | 7.164,14 € |
| A 14 | 6.777,42 € | 6.960,41 € | 7.148,34 € | 7.341,35 € | 7.539,57 € | 7.743,14 € | 7.952,20 € |
| A 15 | 7.522,94 € | 7.726,06 € | 7.934,66 € | 8.148,90 € | 8.368,92 € | 8.594,88 € | 8.826,94 € |
| A 16 | 8.350,46 € | 8.575,92 € | 8.807,47 € | 9.045,27 € | 9.289,49 € | 9.540,31 € | 9.797,90 € |
Der Anrechnungsbetrag nach §§ 69 Absatz 6 Satz 2 und 70 Absatz 3 Satz 2 beträgt:
- A 3 bis A 8: 152,76 €
- A 9 bis A 12: 162,16 €
B-Besoldung
| Besoldungsgruppe | Monatlicher Betrag |
|---|---|
| B 1 | 8.826,94 € |
| B 2 | 10.230,42 € |
| B 3 | 10.572,91 € |
| B 4 | 10.746,71 € |
| B 5 | 11.410,74 € |
| B 6 | 12.041,80 € |
| B 7 | 12.650,33 € |
| B 8 | 13.287,33 € |
| B 9 | 14.077,27 € |
| B 10 | 16.530,96 € |
| B 11 | 17.030,76 € |
W-Besoldung
| Besoldungsgruppe | Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
|---|---|---|---|---|
| W 1 | 6.777,42 € | |||
| W 2 | 7.658,48 € | 8.072,04 € | 8.507,93 € | |
| W 3 | 8.654,08 € | 9.121,40 € | 9.613,96 € |
R-Besoldung
| Besoldungsgruppe | Stufe 0 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2 | 7.580,00 € | 7.921,10 € | 8.277,55 € | 8.650,04 € | 9.039,29 € | 9.446,06 € | 9.871,13 € | |
| R 3 | 10.572,91 € | |||||||
| R 5 | 11.410,74 € | |||||||
| R 6 | 12.041,80 € | |||||||
| R 7 | 12.650,33 € | |||||||
| R 8 | 13.287,33 € | |||||||
| R 9 | 14.077,27 € | |||||||
| R 10 | 17.030,76 € | |||||||
Die Besoldungsgruppen R 1 und R 4 sind weggefallen. Die entsprechenden Beträge werden vom Bundesministerium des Innern im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht.
Anwärterbezüge 2026
Monatliche Anwärtergrundbeträge in Euro
| Anwärtergruppe | Betrag |
|---|---|
| AW eD | 1.672,00 € |
| AW mD | 1.742,00 € |
| AW gD | 2.029,00 € |
| AW hD | 2.960,00 € |
Die Werte entsprechen den angegebenen Tabellen aus Anlage IV des Referentenentwurfs zum Bundesalimentationsgesetz, Seiten 78–79. Da es sich um einen Referentenentwurf handelt, können sich die Beträge und die endgültige Gültigkeit bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens noch ändern.
Bundesbesoldungstabelle A 2026 - + 2,8 % - obsolet nach Rundschreiben des BMI vom 03.09.2025
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 2866.27 | 2925.90 | 2985.57 | 3033.59 | 3081.60 | 3129.63 | 3177.66 | 3225.67 |
| A 4 | 2921.59 | 2992.87 | 3064.16 | 3120.89 | 3177.66 | 3234.42 | 3291.15 | 3343.56 |
| A 5 | 2941.92 | 3030.68 | 3101.97 | 3171.84 | 3241.72 | 3313.02 | 3382.83 | 3451.24 |
| A 6 | 3000.12 | 3103.46 | 3208.20 | 3288.24 | 3371.20 | 3451.24 | 3539.98 | 3617.11 |
| A 7 | 3138.37 | 3230.07 | 3350.86 | 3474.50 | 3595.28 | 3717.53 | 3809.21 | 3900.87 |
| A 8 | 3307.17 | 3417.78 | 3573.45 | 3730.64 | 3887.77 | 3996.91 | 4107.50 | 4216.64 |
| A 9 | 3551.63 | 3660.77 | 3832.50 | 4007.09 | 4178.78 | 4295.50 | 4416.92 | 4535.33 |
| A 10 | 3785.90 | 3935.78 | 4152.63 | 4370.42 | 4592.27 | 4746.67 | 4901.02 | 5055.47 |
| A 11 | 4295.50 | 4524.81 | 4752.65 | 4981.98 | 5139.35 | 5296.74 | 5454.13 | 5611.55 |
| A 12 | 4589.29 | 4860.59 | 5133.38 | 5404.66 | 5593.53 | 5779.40 | 5966.76 | 6157.12 |
| A 13 | 5343.23 | 5598.03 | 5851.33 | 6106.15 | 6281.51 | 6458.41 | 6633.75 | 6806.11 |
| A 14 | 5488.61 | 5816.86 | 6146.62 | 6474.87 | 6701.18 | 6929.06 | 7155.35 | 7383.21 |
| A 15 | 6659.23 | 6956.02 | 7182.35 | 7408.70 | 7635.02 | 7859.85 | 8084.70 | 8308.00 |
| A 16 | 7323.25 | 7668.02 | 7928.80 | 8189.62 | 8448.92 | 8711.24 | 8972.03 | 9229.88 |
Bundesbesoldungstabelle B Bund 2026
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8308.00 |
| B 2 | 9615.07 |
| B 3 | 10168.14 |
| B 4 | 10746.71 |
| B 5 | 11410.74 |
| B 6 | 12041.80 |
| B 7 | 12650.33 |
| B 8 | 13287.33 |
| B 9 | 14077.27 |
| B 10 | 16530.96 |
| B 11 | 17030.76 |
Bundesbesoldungstabelle W 2026
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| W 1 | 5849.83 | |||
| W 2 | 7213.53 | 7624.75 | 8035.95 | |
| W 3 | 8035.95 | 8584.23 | 9132.52 |
Bundesbesoldungstabelle R 2026
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2 | 6444.87 | 6764.18 | 7081.94 | 7516.63 | 7954.27 | 8390.47 | 8828.17 | 9265.85 | |
| R 3 | 10168.14 | ||||||||
| R 5 | 11410.74 | ||||||||
| R 6 | 12041.80 | ||||||||
| R 7 | 12650.33 | ||||||||
| R 8 | 13287.33 | ||||||||
| R 9 | 14077.27 | ||||||||
| R 10 | 17030.76 |
Bundesbesoldungstabelle AW 2026
| Anwärter | Laufbahn | 0 |
| AW eD | Einfacher Dienst | 1440.46 |
| AW mD | Mittlerer Dienst | 1560.06 |
| AW gD | Gehobener Dienst | 1846.85 |
| AW hD | Höherer Dienst | 2778.48 |