Nachfolgend finden Sie die Bundesbesoldungstabelle für das Jahr 2026. Die Beamtenbesoldung wurde um 2,8 Prozent erhöht.
Bundesbesoldungstabelle A 2026 - + 2,8 %
Gültigkeit: ab 01.05.2026 - 31.03.2027
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 2895.87 | 2953.76 | 3011.69 | 3058.31 | 3104.93 | 3151.56 | 3198.19 | 3244.80 |
A 4 | 2949.57 | 3018.77 | 3087.99 | 3143.08 | 3198.19 | 3253.29 | 3308.37 | 3359.26 |
A 5 | 2969.32 | 3055.48 | 3124.70 | 3192.54 | 3260.37 | 3329.60 | 3397.38 | 3463.80 |
A 6 | 3025.82 | 3126.15 | 3227.84 | 3305.54 | 3386.09 | 3463.80 | 3549.95 | 3624.84 |
A 7 | 3160.04 | 3249.07 | 3366.34 | 3486.38 | 3603.64 | 3722.33 | 3811.34 | 3900.87 |
A 8 | 3323.92 | 3431.31 | 3582.45 | 3735.06 | 3887.77 | 3996.91 | 4107.50 | 4216.64 |
A 9 | 3561.26 | 3667.23 | 3833.95 | 4007.09 | 4178.78 | 4295.50 | 4416.92 | 4535.33 |
A 10 | 3788.70 | 3935.78 | 4152.63 | 4370.42 | 4592.27 | 4746.67 | 4901.02 | 5055.47 |
A 11 | 4295.50 | 4524.81 | 4752.65 | 4981.98 | 5139.35 | 5296.74 | 5454.13 | 5611.55 |
A 12 | 4589.29 | 4860.59 | 5133.38 | 5404.66 | 5593.53 | 5779.40 | 5966.76 | 6157.12 |
A 13 | 5343.23 | 5598.03 | 5851.33 | 6106.15 | 6281.51 | 6458.41 | 6633.75 | 6806.11 |
A 14 | 5488.61 | 5816.86 | 6146.62 | 6474.87 | 6701.18 | 6929.06 | 7155.35 | 7383.21 |
A 15 | 6659.23 | 6956.02 | 7182.35 | 7408.70 | 7635.02 | 7859.85 | 8084.70 | 8308.00 |
A 16 | 7323.25 | 7668.02 | 7928.80 | 8189.62 | 8448.92 | 8711.24 | 8972.03 | 9229.88 |
Bundesbesoldungstabelle B Bund 2026
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 8308.00 |
B 2 | 9615.07 |
B 3 | 10168.14 |
B 4 | 10746.71 |
B 5 | 11410.74 |
B 6 | 12041.80 |
B 7 | 12650.33 |
B 8 | 13287.33 |
B 9 | 14077.27 |
B 10 | 16530.96 |
B 11 | 17030.76 |
Bundesbesoldungstabelle W 2026
BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
W 1 | 5849.83 | |||
W 2 | 7213.53 | 7624.75 | 8035.95 | |
W 3 | 8035.95 | 8584.23 | 9132.52 |
Bundesbesoldungstabelle R 2026
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 2 | 6444.87 | 6764.18 | 7081.94 | 7516.63 | 7954.27 | 8390.47 | 8828.17 | 9265.85 | |
R 3 | 10168.14 | ||||||||
R 5 | 11410.74 | ||||||||
R 6 | 12041.80 | ||||||||
R 7 | 12650.33 | ||||||||
R 8 | 13287.33 | ||||||||
R 9 | 14077.27 | ||||||||
R 10 | 17030.76 |
Bundesbesoldungstabelle AW 2026
Anwärter | Laufbahn | 0 |
AW eD | Einfacher Dienst | 1557.63 |
AW mD | Mittlerer Dienst | 1623.37 |
AW gD | Gehobener Dienst | 1894.22 |
AW hD | Höherer Dienst | 2774.08 |