Nachfolgend finden Sie die Bundesbesoldungstabelle für das Jahr 2026. Die Beamtenbesoldung wurde um 2,8 Prozent erhöht.
Bundesbesoldungstabelle A 2026 - + 2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | 2866.27 | 2925.90 | 2985.57 | 3033.59 | 3081.60 | 3129.63 | 3177.66 | 3225.67 |
| A 4 | 2921.59 | 2992.87 | 3064.16 | 3120.89 | 3177.66 | 3234.42 | 3291.15 | 3343.56 |
| A 5 | 2941.92 | 3030.68 | 3101.97 | 3171.84 | 3241.72 | 3313.02 | 3382.83 | 3451.24 |
| A 6 | 3000.12 | 3103.46 | 3208.20 | 3288.24 | 3371.20 | 3451.24 | 3539.98 | 3617.11 |
| A 7 | 3138.37 | 3230.07 | 3350.86 | 3474.50 | 3595.28 | 3717.53 | 3809.21 | 3900.87 |
| A 8 | 3307.17 | 3417.78 | 3573.45 | 3730.64 | 3887.77 | 3996.91 | 4107.50 | 4216.64 |
| A 9 | 3551.63 | 3660.77 | 3832.50 | 4007.09 | 4178.78 | 4295.50 | 4416.92 | 4535.33 |
| A 10 | 3785.90 | 3935.78 | 4152.63 | 4370.42 | 4592.27 | 4746.67 | 4901.02 | 5055.47 |
| A 11 | 4295.50 | 4524.81 | 4752.65 | 4981.98 | 5139.35 | 5296.74 | 5454.13 | 5611.55 |
| A 12 | 4589.29 | 4860.59 | 5133.38 | 5404.66 | 5593.53 | 5779.40 | 5966.76 | 6157.12 |
| A 13 | 5343.23 | 5598.03 | 5851.33 | 6106.15 | 6281.51 | 6458.41 | 6633.75 | 6806.11 |
| A 14 | 5488.61 | 5816.86 | 6146.62 | 6474.87 | 6701.18 | 6929.06 | 7155.35 | 7383.21 |
| A 15 | 6659.23 | 6956.02 | 7182.35 | 7408.70 | 7635.02 | 7859.85 | 8084.70 | 8308.00 |
| A 16 | 7323.25 | 7668.02 | 7928.80 | 8189.62 | 8448.92 | 8711.24 | 8972.03 | 9229.88 |
Bundesbesoldungstabelle B Bund 2026
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8308.00 |
| B 2 | 9615.07 |
| B 3 | 10168.14 |
| B 4 | 10746.71 |
| B 5 | 11410.74 |
| B 6 | 12041.80 |
| B 7 | 12650.33 |
| B 8 | 13287.33 |
| B 9 | 14077.27 |
| B 10 | 16530.96 |
| B 11 | 17030.76 |
Bundesbesoldungstabelle W 2026
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| W 1 | 5849.83 | |||
| W 2 | 7213.53 | 7624.75 | 8035.95 | |
| W 3 | 8035.95 | 8584.23 | 9132.52 |
Bundesbesoldungstabelle R 2026
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 2 | 6444.87 | 6764.18 | 7081.94 | 7516.63 | 7954.27 | 8390.47 | 8828.17 | 9265.85 | |
| R 3 | 10168.14 | ||||||||
| R 5 | 11410.74 | ||||||||
| R 6 | 12041.80 | ||||||||
| R 7 | 12650.33 | ||||||||
| R 8 | 13287.33 | ||||||||
| R 9 | 14077.27 | ||||||||
| R 10 | 17030.76 |
Bundesbesoldungstabelle AW 2026
| Anwärter | Laufbahn | 0 |
| AW eD | Einfacher Dienst | 1440.46 |
| AW mD | Mittlerer Dienst | 1560.06 |
| AW gD | Gehobener Dienst | 1846.85 |
| AW hD | Höherer Dienst | 2778.48 |