Nachfolgend finden Sie die Bundesbesoldungstabelle für das Jahr 2025. Die Beamtenbesoldung wurde um 3,0 Prozent, mindestens 110 Euro erhöht.
Bundesbesoldungstabelle A 2025 - + 110 € + 3,0 %
Gültigkeit: ab 01.04.2025 - 30.04.2026
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 3 | 2816.99 | 2873.31 | 2929.66 | 2975.01 | 3020.36 | 3065.72 | 3111.08 | 3156.42 |
A 4 | 2869.23 | 2936.55 | 3003.88 | 3057.47 | 3111.08 | 3164.68 | 3218.26 | 3267.76 |
A 5 | 2888.44 | 2972.26 | 3039.59 | 3105.58 | 3171.57 | 3238.91 | 3304.84 | 3369.46 |
A 6 | 2943.40 | 3041.00 | 3139.92 | 3215.51 | 3293.86 | 3369.46 | 3453.26 | 3526.11 |
A 7 | 3073.97 | 3160.57 | 3274.65 | 3391.42 | 3505.49 | 3620.94 | 3707.53 | 3794.62 |
A 8 | 3233.39 | 3337.85 | 3484.87 | 3633.33 | 3781.88 | 3888.04 | 3995.62 | 4101.79 |
A 9 | 3464.26 | 3567.34 | 3729.52 | 3897.95 | 4064.96 | 4178.50 | 4296.61 | 4411.80 |
A 10 | 3685.51 | 3828.58 | 4039.52 | 4251.38 | 4467.19 | 4617.38 | 4767.53 | 4917.77 |
A 11 | 4178.50 | 4401.57 | 4623.20 | 4846.28 | 4999.37 | 5152.47 | 5305.57 | 5458.71 |
A 12 | 4464.29 | 4728.20 | 4993.56 | 5257.45 | 5441.18 | 5621.98 | 5804.24 | 5989.42 |
A 13 | 5197.69 | 5445.55 | 5691.96 | 5939.83 | 6110.42 | 6282.50 | 6453.06 | 6620.73 |
A 14 | 5339.11 | 5658.42 | 5979.20 | 6298.51 | 6518.66 | 6740.33 | 6960.46 | 7182.11 |
A 15 | 6477.85 | 6766.56 | 6986.72 | 7206.91 | 7427.06 | 7645.77 | 7864.49 | 8081.71 |
A 16 | 7123.78 | 7459.16 | 7712.84 | 7966.56 | 8218.79 | 8473.97 | 8727.66 | 8978.48 |
Bundesbesoldungstabelle B Bund 2025
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 8081.71 |
B 2 | 9353.18 |
B 3 | 9891.19 |
B 4 | 10454.00 |
B 5 | 11099.94 |
B 6 | 11713.81 |
B 7 | 12305.77 |
B 8 | 12925.42 |
B 9 | 13693.84 |
B 10 | 16080.70 |
B 11 | 16566.89 |
Bundesbesoldungstabelle W 2025
BG | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|
W 1 | 5690.50 | |||
W 2 | 7017.05 | 7417.07 | 7817.07 | |
W 3 | 7817.07 | 8350.42 | 8883.77 |
Bundesbesoldungstabelle R 2025
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 2 | 6269.33 | 6579.94 | 6889.05 | 7311.90 | 7737.62 | 8161.94 | 8587.71 | 9013.47 | |
R 3 | 9891.19 | ||||||||
R 5 | 11099.94 | ||||||||
R 6 | 11713.81 | ||||||||
R 7 | 12305.77 | ||||||||
R 8 | 12925.42 | ||||||||
R 9 | 13693.84 | ||||||||
R 10 | 16566.89 |
Bundesbesoldungstabelle AW 2025
Anwärter | Laufbahn | 0 |
AW eD | Einfacher Dienst | 1482,63 |
AW mD | Mittlerer Dienst | 1548,37 |
AW gD | Gehobener Dienst | 1819,22 |
AW hD | Höherer Dienst | 2699,08 |