Die folgenden Besoldungstabellen für Brandenburg sind vom 01.01.2028 bis 31.01.2028 gültig.
Besoldungstabelle A Brandenburg 2028 - +1,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2932.44 | 3001.77 | 3071.04 | 3140.38 | 3209.66 | 3279.00 | 3348.28 | 3417.60 | 3486.90 | ||
| A 6 | 2977.88 | 3054.01 | 3130.11 | 3206.18 | 3282.28 | 3358.41 | 3434.47 | 3510.58 | 3586.69 | ||
| A 7 | 3081.44 | 3177.21 | 3272.96 | 3368.71 | 3464.46 | 3560.25 | 3628.64 | 3696.98 | 3765.39 | ||
| A 8 | 3260.45 | 3383.12 | 3505.82 | 3628.57 | 3751.28 | 3834.52 | 3918.60 | 4002.73 | 4086.81 | ||
| A 9 | 3442.80 | 3573.77 | 3704.73 | 3837.17 | 3971.84 | 4064.36 | 4156.96 | 4249.48 | 4342.04 | ||
| A 10 | 3706.04 | 3876.40 | 4048.88 | 4221.41 | 4393.91 | 4508.91 | 4624.35 | 4741.98 | 4859.59 | ||
| A 11 | 4271.86 | 4448.55 | 4625.80 | 4806.66 | 4927.22 | 5047.75 | 5168.32 | 5288.87 | 5409.44 | ||
| A 12 | 4809.41 | 5025.02 | 5240.64 | 5384.29 | 5528.04 | 5671.74 | 5815.52 | 5959.20 | |||
| A 13 | 5371.74 | 5604.50 | 5837.30 | 5992.55 | 6147.74 | 6302.95 | 6458.14 | 6613.33 | |||
| A 14 | 5702.78 | 6004.65 | 6306.55 | 6507.77 | 6709.05 | 6910.31 | 7111.60 | 7312.82 | |||
| A 15 | 6917.61 | 7183.20 | 7448.71 | 7714.23 | 7979.79 | 8245.29 | |||||
| A 16 | 7639.28 | 7946.46 | 8253.51 | 8560.59 | 8867.68 | 9174.81 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8245.29 |
| B 2 | 9563.31 |
| B 3 | 10121.30 |
| B 4 | 10705.73 |
| B 5 | 11376.20 |
| B 6 | 12009.37 |
| B 7 | 12625.24 |
| B 8 | 13267.25 |
| B 9 | 14064.24 |
| B 10 | 16539.40 |
| B 11 | 17177.33 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4595.90 | 4750.91 | 4906.10 | 5061.27 | 5216.52 | 5371.74 | 5526.90 | 5682.11 | 5837.30 | 5992.55 | 6147.74 | 6302.95 | 6458.14 | 6613.33 | |
| C 2 | 4605.39 | 4852.74 | 5100.10 | 5347.46 | 5594.76 | 5842.11 | 6089.47 | 6336.76 | 6584.13 | 6831.48 | 7078.75 | 7326.13 | 7573.43 | 7820.80 | 8068.17 |
| C 3 | 5053.61 | 5333.66 | 5613.74 | 5893.80 | 6173.83 | 6453.88 | 6733.96 | 7014.00 | 7294.06 | 7574.13 | 7854.15 | 8134.24 | 8414.34 | 8694.36 | 8974.43 |
| C 4 | 6372.08 | 6653.61 | 6935.13 | 7216.65 | 7498.21 | 7779.74 | 8061.23 | 8342.76 | 8624.30 | 8905.85 | 9187.35 | 9468.87 | 9750.41 | 10031.95 | 10313.47 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5767.21 |
| W 2 | 7534.66 |
| W 3 | 8903.52 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5611.23 | 5927.35 | 6243.50 | 6559.65 | 6875.85 | 7191.95 | 7508.10 | 7824.24 | 8140.39 | 8456.56 | |
| R 2 | 7000.29 | 7316.45 | 7632.61 | 7948.74 | 8264.88 | 8581.00 | 8897.19 | 9213.30 | |||
| R 3 | 10121.30 | ||||||||||
| R 4 | 10705.73 | ||||||||||
| R 5 | 11376.20 | ||||||||||
| R 6 | 12009.37 | ||||||||||
| R 7 | 12625.24 | ||||||||||
| R 8 | 13267.25 |
Besoldungstabelle AW Brandenburg
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1668.37 |
| AW A 6 | 1668.37 |
| AW A 7 | 1668.37 |
| AW A 8 | 1668.37 |
| AW A 9 | 1721.43 |
| AW A 10 | 1721.43 |
| AW A 11 | 1721.43 |
| AW A 12 | 1858.84 |
| AW A 13 | 1890.10 |
| AW A 13Z | 1924.42 |
| AW R 1 | 1924.42 |