Die folgenden Besoldungstabellen für Brandenburg sind vom 01.03.2027 bis 31.12.2027 gültig.
Besoldungstabelle A Brandenburg 2027 - +2,0 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2903.41 | 2972.05 | 3040.63 | 3109.29 | 3177.88 | 3246.53 | 3315.13 | 3383.76 | 3452.38 | ||
| A 6 | 2948.40 | 3023.77 | 3099.12 | 3174.44 | 3249.78 | 3325.16 | 3400.47 | 3475.82 | 3551.18 | ||
| A 7 | 3050.93 | 3145.75 | 3240.55 | 3335.36 | 3430.16 | 3525.00 | 3592.71 | 3660.38 | 3728.11 | ||
| A 8 | 3228.17 | 3349.62 | 3471.11 | 3592.64 | 3714.14 | 3796.55 | 3879.80 | 3963.10 | 4046.35 | ||
| A 9 | 3408.71 | 3538.39 | 3668.05 | 3799.18 | 3932.51 | 4024.12 | 4115.80 | 4207.41 | 4299.05 | ||
| A 10 | 3669.35 | 3838.02 | 4008.79 | 4179.61 | 4350.41 | 4464.27 | 4578.56 | 4695.03 | 4811.48 | ||
| A 11 | 4229.56 | 4404.50 | 4580.00 | 4759.07 | 4878.44 | 4997.77 | 5117.15 | 5236.50 | 5355.88 | ||
| A 12 | 4761.79 | 4975.27 | 5188.75 | 5330.98 | 5473.31 | 5615.58 | 5757.94 | 5900.20 | |||
| A 13 | 5318.55 | 5549.01 | 5779.50 | 5933.22 | 6086.87 | 6240.54 | 6394.20 | 6547.85 | |||
| A 14 | 5646.32 | 5945.20 | 6244.11 | 6443.34 | 6642.62 | 6841.89 | 7041.19 | 7240.42 | |||
| A 15 | 6849.12 | 7112.08 | 7374.96 | 7637.85 | 7900.78 | 8163.65 | |||||
| A 16 | 7563.64 | 7867.78 | 8171.79 | 8475.83 | 8779.88 | 9083.97 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8163.65 |
| B 2 | 9468.62 |
| B 3 | 10021.09 |
| B 4 | 10599.73 |
| B 5 | 11263.56 |
| B 6 | 11890.47 |
| B 7 | 12500.24 |
| B 8 | 13135.89 |
| B 9 | 13924.99 |
| B 10 | 16375.64 |
| B 11 | 17007.26 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4550.40 | 4703.87 | 4857.52 | 5011.16 | 5164.87 | 5318.55 | 5472.18 | 5625.85 | 5779.50 | 5933.22 | 6086.87 | 6240.54 | 6394.20 | 6547.85 | |
| C 2 | 4559.79 | 4804.69 | 5049.60 | 5294.51 | 5539.37 | 5784.27 | 6029.18 | 6274.02 | 6518.94 | 6763.84 | 7008.66 | 7253.59 | 7498.45 | 7743.37 | 7988.29 |
| C 3 | 5003.57 | 5280.85 | 5558.16 | 5835.45 | 6112.70 | 6389.98 | 6667.29 | 6944.55 | 7221.84 | 7499.14 | 7776.39 | 8053.70 | 8331.03 | 8608.28 | 8885.57 |
| C 4 | 6308.99 | 6587.73 | 6866.47 | 7145.20 | 7423.97 | 7702.71 | 7981.42 | 8260.16 | 8538.91 | 8817.67 | 9096.39 | 9375.12 | 9653.87 | 9932.62 | 10211.36 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5710.11 |
| W 2 | 7460.06 |
| W 3 | 8815.37 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5555.67 | 5868.66 | 6181.68 | 6494.70 | 6807.77 | 7120.74 | 7433.76 | 7746.77 | 8059.79 | 8372.83 | |
| R 2 | 6930.98 | 7244.01 | 7557.04 | 7870.04 | 8183.05 | 8496.04 | 8809.10 | 9122.08 | |||
| R 3 | 10021.09 | ||||||||||
| R 4 | 10599.73 | ||||||||||
| R 5 | 11263.56 | ||||||||||
| R 6 | 11890.47 | ||||||||||
| R 7 | 12500.24 | ||||||||||
| R 8 | 13135.89 |
Besoldungstabelle AW Brandenburg
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1638.37 |
| AW A 6 | 1638.37 |
| AW A 7 | 1638.37 |
| AW A 8 | 1638.37 |
| AW A 9 | 1691.43 |
| AW A 10 | 1691.43 |
| AW A 11 | 1691.43 |
| AW A 12 | 1828.84 |
| AW A 13 | 1860.10 |
| AW A 13Z | 1894.42 |
| AW R 1 | 1894.42 |