Die folgenden Besoldungstabellen für Brandenburg sind vom 01.04.2026 bis 28.02.2027 gültig.
Besoldungstabelle A Brandenburg 2026 - +2,8 %
| BG | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2846.48 | 2913.77 | 2981.01 | 3048.32 | 3115.57 | 3182.87 | 3250.13 | 3317.41 | 3384.69 | ||
| A 6 | 2890.59 | 2964.48 | 3038.35 | 3112.20 | 3186.06 | 3259.96 | 3333.79 | 3407.67 | 3481.55 | ||
| A 7 | 2991.11 | 3084.07 | 3177.01 | 3269.96 | 3362.90 | 3455.88 | 3522.26 | 3588.61 | 3655.01 | ||
| A 8 | 3164.87 | 3283.94 | 3403.05 | 3522.20 | 3641.31 | 3722.11 | 3803.73 | 3885.39 | 3967.01 | ||
| A 9 | 3341.87 | 3469.01 | 3596.13 | 3724.69 | 3855.40 | 3945.22 | 4035.10 | 4124.91 | 4214.75 | ||
| A 10 | 3597.40 | 3762.76 | 3930.19 | 4097.66 | 4265.11 | 4376.74 | 4488.78 | 4602.97 | 4717.14 | ||
| A 11 | 4146.63 | 4318.14 | 4490.20 | 4665.75 | 4782.78 | 4899.77 | 5016.81 | 5133.82 | 5250.86 | ||
| A 12 | 4668.42 | 4877.72 | 5087.01 | 5226.45 | 5365.99 | 5505.47 | 5645.04 | 5784.51 | |||
| A 13 | 5214.26 | 5440.21 | 5666.18 | 5816.88 | 5967.52 | 6118.18 | 6268.82 | 6419.46 | |||
| A 14 | 5535.61 | 5828.63 | 6121.68 | 6317.00 | 6512.37 | 6707.74 | 6903.13 | 7098.45 | |||
| A 15 | 6714.82 | 6972.63 | 7230.35 | 7488.09 | 7745.86 | 8003.58 | |||||
| A 16 | 7415.33 | 7713.51 | 8011.56 | 8309.64 | 8607.73 | 8905.85 |
Besoldungstabelle B
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8003.58 |
| B 2 | 9282.96 |
| B 3 | 9824.60 |
| B 4 | 10391.89 |
| B 5 | 11042.71 |
| B 6 | 11657.32 |
| B 7 | 12255.14 |
| B 8 | 12878.32 |
| B 9 | 13651.95 |
| B 10 | 16054.55 |
| B 11 | 16673.78 |
Besoldungstabelle C
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4461.18 | 4611.64 | 4762.27 | 4912.90 | 5063.60 | 5214.26 | 5364.88 | 5515.54 | 5666.18 | 5816.88 | 5967.52 | 6118.18 | 6268.82 | 6419.46 | |
| C 2 | 4470.38 | 4710.48 | 4950.59 | 5190.70 | 5430.75 | 5670.85 | 5910.96 | 6151.00 | 6391.12 | 6631.22 | 6871.24 | 7111.36 | 7351.42 | 7591.54 | 7831.66 |
| C 3 | 4905.46 | 5177.30 | 5449.18 | 5721.03 | 5992.84 | 6264.69 | 6536.56 | 6808.38 | 7080.24 | 7352.10 | 7623.91 | 7895.78 | 8167.68 | 8439.49 | 8711.34 |
| C 4 | 6185.28 | 6458.56 | 6731.83 | 7005.10 | 7278.40 | 7551.68 | 7824.92 | 8098.20 | 8371.48 | 8644.77 | 8918.03 | 9191.29 | 9464.58 | 9737.86 | 10011.14 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5598.15 |
| W 2 | 7313.78 |
| W 3 | 8642.52 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5446.74 | 5753.59 | 6060.47 | 6367.35 | 6674.28 | 6981.12 | 7288.00 | 7594.87 | 7901.75 | 8208.66 | |
| R 2 | 6795.08 | 7101.97 | 7408.86 | 7715.73 | 8022.60 | 8329.45 | 8636.37 | 8943.22 | |||
| R 3 | 9824.60 | ||||||||||
| R 4 | 10391.89 | ||||||||||
| R 5 | 11042.71 | ||||||||||
| R 6 | 11657.32 | ||||||||||
| R 7 | 12255.14 | ||||||||||
| R 8 | 12878.32 |
Besoldungstabelle AW Brandenburg
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1578.37 |
| AW A 6 | 1578.37 |
| AW A 7 | 1578.37 |
| AW A 8 | 1578.37 |
| AW A 9 | 1631.43 |
| AW A 10 | 1631.43 |
| AW A 11 | 1631.43 |
| AW A 12 | 1768.84 |
| AW A 13 | 1800.10 |
| AW A 13Z | 1834.42 |
| AW R 1 | 1834.42 |