Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Brandenburg mit der Gültigkeit vom 01.07.2024 bis 31.10.2025.
Besoldungstabelle Brandenburg 2025
01.07.2024 - 31.10.2025 + 5,45 %
BG | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 | Stufe 9 | Stufe 10 | Stufe 11 | Stufe 12 |
A 5 | 2746.48 | 2813.77 | 2881.01 | 2948.32 | 3015.57 | 3082.87 | 3150.13 | 3217.41 | 3284.69 | ||
A 6 | 2790.59 | 2864.48 | 2938.35 | 3012.20 | 3086.06 | 3159.96 | 3233.79 | 3307.67 | 3381.55 | ||
A 7 | 2891.11 | 2984.07 | 3077.01 | 3169.96 | 3262.90 | 3355.88 | 3422.26 | 3488.61 | 3555.01 | ||
A 8 | 3064.87 | 3183.94 | 3303.05 | 3422.20 | 3541.31 | 3620.73 | 3700.13 | 3779.56 | 3858.96 | ||
A 9 | 3241.87 | 3369.01 | 3496.13 | 3623.24 | 3750.39 | 3837.76 | 3925.19 | 4012.56 | 4099.95 | ||
A 10 | 3497.40 | 3660.27 | 3823.14 | 3986.05 | 4148.94 | 4257.53 | 4366.52 | 4477.60 | 4588.66 | ||
A 11 | 4033.69 | 4200.53 | 4367.90 | 4538.67 | 4652.51 | 4766.31 | 4880.17 | 4993.99 | 5107.84 | ||
A 12 | 4541.26 | 4744.86 | 4948.45 | 5084.10 | 5219.83 | 5355.52 | 5491.28 | 5626.96 | |||
A 13 | 5072.24 | 5292.03 | 5511.85 | 5658.44 | 5804.98 | 5951.54 | 6098.07 | 6244.61 | |||
A 14 | 5384.83 | 5669.87 | 5954.94 | 6144.94 | 6334.99 | 6525.04 | 6715.11 | 6905.11 | |||
A 15 | 6531.93 | 6782.71 | 7033.41 | 7284.13 | 7534.88 | 7785.58 | |||||
A 16 | 7213.36 | 7503.41 | 7793.35 | 8083.31 | 8373.28 | 8663.28 |
Besoldungstabelle B
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7785.58 |
B 2 | 9030.12 |
B 3 | 9557.00 |
B 4 | 10108.84 |
B 5 | 10741.94 |
B 6 | 11339.81 |
B 7 | 11921.34 |
B 8 | 12527.55 |
B 9 | 13280.11 |
B 10 | 15617.27 |
B 11 | 16219.63 |
Besoldungstabelle C
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4339.67 | 4486.03 | 4632.56 | 4779.09 | 4925.68 | 5072.24 | 5218.75 | 5365.31 | 5511.85 | 5658.44 | 5804.98 | 5951.54 | 6098.07 | 6244.61 | |
C 2 | 4348.62 | 4582.18 | 4815.75 | 5049.32 | 5282.83 | 5516.39 | 5749.96 | 5983.46 | 6217.04 | 6450.60 | 6684.09 | 6917.67 | 7151.19 | 7384.77 | 7618.35 |
C 3 | 4771.85 | 5036.28 | 5300.76 | 5565.20 | 5829.61 | 6094.06 | 6358.52 | 6622.94 | 6887.39 | 7151.85 | 7416.25 | 7680.72 | 7945.21 | 8209.62 | 8474.07 |
C 4 | 6016.81 | 6282.65 | 6548.47 | 6814.30 | 7080.16 | 7345.99 | 7611.79 | 7877.63 | 8143.46 | 8409.31 | 8675.13 | 8940.94 | 9206.79 | 9472.63 | 9738.46 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5445.67 |
W 2 | 7114.57 |
W 3 | 8407.12 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5298.39 | 5596.88 | 5895.40 | 6193.92 | 6492.49 | 6790.97 | 7089.49 | 7388.01 | 7686.53 | 7985.08 | |
R 2 | 6610.00 | 6908.53 | 7207.06 | 7505.57 | 7804.09 | 8102.58 | 8401.14 | 8699.63 | |||
R 3 | 9557.00 | ||||||||||
R 4 | 10108.84 | ||||||||||
R 5 | 10741.94 | ||||||||||
R 6 | 11339.81 | ||||||||||
R 7 | 11921.34 | ||||||||||
R 8 | 12527.55 |
Besoldungstabelle AW Brandenburg
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1518.37 |
AW A 6 | 1518.37 |
AW A 7 | 1518.37 |
AW A 8 | 1518.37 |
AW A 9 | 1571.43 |
AW A 10 | 1571.43 |
AW A 11 | 1571.43 |
AW A 12 | 1708.84 |
AW A 13 | 1740.10 |
AW A 13Z | 1774.42 |
AW R 1 | 1774.42 |