Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Berlin für den Zeitraum vom 01.01.2028 bis 31.12.2028.
Besoldungstabelle A Berlin 2028 + 1,0 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2939.38 | 3030.86 | 3096.40 | 3165.00 | 3231.98 | 3303.54 | 3367.60 | 3429.12 |
| A 6 | 2995.21 | 3072.18 | 3217.71 | 3291.98 | 3358.98 | 3436.23 | 3504.75 | 3577.60 |
| A 7 | 3100.82 | 3174.86 | 3267.65 | 3436.23 | 3539.01 | 3625.89 | 3694.44 | 3818.12 |
| A 8 | 3256.35 | 3450.43 | 3573.19 | 3695.90 | 3879.78 | 3981.06 | 4058.13 | 4132.18 |
| A 9 | 3430.31 | 3534.55 | 3695.90 | 3882.82 | 4021.84 | 4194.14 | 4294.97 | 4392.66 |
| A 10 | 3650.33 | 3788.88 | 4021.84 | 4257.80 | 4429.90 | 4602.02 | 4760.19 | 4890.46 |
| A 11 | 4133.69 | 4355.43 | 4580.30 | 4806.70 | 4955.59 | 5116.86 | 5309.14 | 5426.98 |
| A 12 | 4419.02 | 4840.81 | 4955.59 | 5262.64 | 5403.72 | 5678.19 | 5783.63 | 5974.40 |
| A 13 | 5163.35 | 5413.05 | 5662.69 | 5913.89 | 6149.61 | 6261.25 | 6496.96 | 6620.99 |
| A 14 | 5419.23 | 5740.20 | 6095.34 | 6411.66 | 6627.24 | 6834.99 | 7058.31 | 7287.80 |
| A 15 | 6577.58 | 6901.67 | 7090.87 | 7314.18 | 7537.47 | 7759.22 | 7940.65 | 8205.83 |
| A 16 | 7232.00 | 7570.04 | 7827.46 | 8084.88 | 8340.74 | 8598.15 | 8855.56 | 9108.33 |
Besoldungstabelle B Berlin
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8199.38 |
| B 2 | 9487.91 |
| B 3 | 10033.41 |
| B 4 | 10604.78 |
| B 5 | 11260.24 |
| B 6 | 11879.26 |
| B 7 | 12481.37 |
| B 8 | 13108.97 |
| B 9 | 13888.19 |
| B 10 | 16307.95 |
| B 11 | 16931.62 |
Besoldungstabelle C Berlin
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4631.43 | 4783.19 | 4934.86 | 5086.59 | 5238.41 | 5390.08 | 5541.80 | 5693.54 | 5845.24 | 5996.67 | 6148.73 | 6300.46 | 6468.23 | 6603.93 | |
| C 2 | 4640.90 | 4882.70 | 5124.54 | 5366.36 | 5608.16 | 5849.94 | 6091.75 | 6333.56 | 6575.36 | 6817.17 | 7058.95 | 7300.81 | 7542.57 | 7784.38 | 8026.20 |
| C 3 | 5079.08 | 5352.84 | 5626.66 | 5900.48 | 6174.26 | 6448.07 | 6721.82 | 6995.64 | 7269.45 | 7543.27 | 7817.03 | 8090.83 | 8364.62 | 8638.41 | 8912.20 |
| C 4 | 6368.05 | 6643.30 | 6918.52 | 7193.77 | 7468.99 | 7744.21 | 8019.50 | 8294.69 | 8569.93 | 8845.14 | 9120.40 | 9395.62 | 9670.81 | 9946.05 | 10221.27 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5776.74 |
| W 2 | 7537.47 |
| W 3 | 8598.15 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5625.45 | 5946.48 | 6552.78 | 7169.95 | 7511.12 | 7815.07 | 8097.30 | 8432.24 | |
| R 2 | 6673.74 | 6982.34 | 7292.44 | 7925.14 | 8250.80 | 8567.10 | 8854.00 | 9171.89 | |
| R 3 | 10034.10 | ||||||||
| R 4 | 10606.31 | ||||||||
| R 5 | 11260.66 | ||||||||
| R 6 | 11879.40 | ||||||||
| R 7 | 12482.62 | ||||||||
| R 8 | 13109.10 | ||||||||
| R 9 | 13889.10 | ||||||||
| R 10 | 16998.22 |
Besoldungstabelle AW Berlin
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1617.66 |
| AW A 6 | 1617.66 |
| AW A 7 | 1617.66 |
| AW A 8 | 1617.66 |
| AW A 9 | 1677.45 |
| AW A 10 | 1677.45 |
| AW A 11 | 1677.45 |
| AW A 12 | 1832.25 |
| AW A 13 | 1867.47 |
| AW A 13Z | 1906.14 |
| AW R 1 | 1906.14 |