Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für das Bundesland Berlin für den Zeitraum vom 01.03.2027 bis 31.12.2027.

Besoldungstabelle A Berlin 2027 + 2,0 %

BG 1 2 3 4 5 6 7 8
A 5 2915.00 3009.01 3076.36 3146.86 3215.71 3289.25 3355.09 3418.32
A 6 2972.36 3051.47 3201.04 3277.37 3346.22 3425.62 3496.04 3570.91
A 7 3080.91 3157.00 3252.36 3425.62 3531.24 3620.53 3690.98 3817.10
A 8 3240.74 3440.21 3566.37 3692.49 3878.73 3979.99 4057.04 4131.07
A 9 3419.53 3526.66 3692.49 3881.77 4020.76 4193.01 4293.82 4391.47
A 10 3645.65 3787.86 4020.76 4256.65 4428.71 4600.79 4758.92 4889.15
A 11 4132.57 4354.26 4579.07 4805.40 4954.24 5115.48 5307.70 5425.52
A 12 4417.83 4839.49 4954.24 5261.21 5402.26 5676.66 5782.07 5972.78
A 13 5161.97 5411.59 5661.15 5912.30 6147.95 6259.57 6495.21 6619.21
A 14 5417.76 5738.66 6093.70 6409.94 6625.44 6833.15 7056.41 7285.84
A 15 6575.81 6899.81 7088.96 7312.20 7535.43 7757.12 7938.51 8203.62
A 16 7230.05 7568.00 7825.35 8082.69 8338.50 8595.83 8853.17 9105.89


Besoldungstabelle B Berlin

BG 0
B 1 8197.18
B 2 9485.35
B 3 10030.71
B 4 10601.91
B 5 11257.20
B 6 11876.05
B 7 12478.01
B 8 13105.44
B 9 13884.44
B 10 16303.56
B 11 16927.07

Besoldungstabelle C Berlin

BG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C 1 4630.18 4781.90 4933.54 5085.22 5236.99 5388.62 5540.30 5692.01 5843.67 5995.05 6147.06 6298.76 6466.49 6602.14  
C 2 4639.64 4881.39 5123.15 5364.91 5606.64 5848.35 6090.11 6331.85 6573.58 6815.32 7057.04 7298.82 7540.53 7782.28 8024.03
C 3 5077.70 5351.40 5625.15 5898.89 6172.59 6446.34 6720.00 6993.75 7267.49 7541.23 7814.92 8088.65 8362.36 8636.09 8909.79
C 4 6366.33 6641.51 6916.66 7191.82 7466.98 7742.12 8017.33 8292.45 8567.62 8842.75 9117.94 9393.09 9668.19 9943.37 10218.51


Besoldungstabelle W

BG 0
W 1 5775.18
W 2 7535.43
W 3 8595.83

Besoldungstabelle R

BG 0 1 2 3 4 5 6 7 8
R 1   5623.93 5944.88 6551.01 7168.01 7509.09 7812.97 8095.12 8429.96
R 2   6671.93 6980.46 7290.48 7922.99 8248.58 8564.80 8851.61 9169.42
R 3 10031.39                
R 4 10603.45                
R 5 11257.63                
R 6 11876.20                
R 7 12479.25                
R 8 13105.56                
R 9 13885.35                
R 10 16993.64              

Besoldungstabelle AW Berlin

BG 0
AW A 5 1617.66
AW A 6 1617.66
AW A 7 1617.66
AW A 8 1617.66
AW A 9 1677.45
AW A 10 1677.45
AW A 11 1677.45
AW A 12 1832.25
AW A 13 1867.47
AW A 13Z 1906.14
AW R 1 1906.14