Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Berlin für den Zeitraum vom 01.04.2026 bis 28.02.2027.
Besoldungstabelle A Berlin 2026 + 3,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2857.84 | 2950.01 | 3016.04 | 3085.16 | 3152.66 | 3224.75 | 3289.30 | 3351.29 |
| A 6 | 2914.08 | 2991.64 | 3138.27 | 3213.11 | 3280.61 | 3358.45 | 3427.49 | 3500.89 |
| A 7 | 3020.50 | 3095.10 | 3188.59 | 3358.45 | 3462.00 | 3549.54 | 3618.61 | 3742.25 |
| A 8 | 3177.20 | 3372.75 | 3496.44 | 3620.09 | 3802.68 | 3901.95 | 3977.49 | 4050.07 |
| A 9 | 3352.48 | 3457.51 | 3620.09 | 3805.66 | 3941.92 | 4110.79 | 4209.63 | 4305.36 |
| A 10 | 3574.17 | 3713.59 | 3941.92 | 4173.19 | 4341.87 | 4510.58 | 4665.61 | 4793.28 |
| A 11 | 4051.54 | 4268.88 | 4489.28 | 4711.18 | 4857.10 | 5015.18 | 5203.63 | 5319.14 |
| A 12 | 4331.21 | 4744.60 | 4857.10 | 5158.05 | 5296.33 | 5565.35 | 5668.70 | 5855.67 |
| A 13 | 5060.75 | 5305.48 | 5550.15 | 5796.37 | 6027.40 | 6136.83 | 6367.85 | 6489.42 |
| A 14 | 5311.53 | 5626.14 | 5974.22 | 6284.25 | 6495.53 | 6699.17 | 6918.05 | 7142.98 |
| A 15 | 6446.87 | 6764.52 | 6949.96 | 7168.82 | 7387.68 | 7605.02 | 7782.85 | 8042.76 |
| A 16 | 7088.28 | 7419.61 | 7671.91 | 7924.21 | 8175.00 | 8427.28 | 8679.58 | 8927.34 |
Besoldungstabelle B Berlin
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8036.45 |
| B 2 | 9299.36 |
| B 3 | 9834.03 |
| B 4 | 10394.03 |
| B 5 | 11036.47 |
| B 6 | 11643.19 |
| B 7 | 12233.34 |
| B 8 | 12848.47 |
| B 9 | 13612.20 |
| B 10 | 15983.88 |
| B 11 | 16595.17 |
Besoldungstabelle C Berlin
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4539.39 | 4688.14 | 4836.80 | 4985.51 | 5134.30 | 5282.96 | 5431.67 | 5580.40 | 5729.09 | 5877.50 | 6026.53 | 6175.25 | 6339.70 | 6472.69 | |
| C 2 | 4548.67 | 4785.68 | 5022.70 | 5259.72 | 5496.71 | 5733.68 | 5970.70 | 6207.70 | 6444.69 | 6681.69 | 6918.67 | 7155.71 | 7392.68 | 7629.69 | 7866.70 |
| C 3 | 4978.14 | 5246.47 | 5514.85 | 5783.23 | 6051.56 | 6319.94 | 6588.24 | 6856.62 | 7124.99 | 7393.36 | 7661.69 | 7930.05 | 8198.39 | 8466.75 | 8735.09 |
| C 4 | 6241.50 | 6511.28 | 6781.04 | 7050.80 | 7320.57 | 7590.31 | 7860.13 | 8129.85 | 8399.63 | 8669.36 | 8939.16 | 9208.91 | 9478.62 | 9748.40 | 10018.15 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5661.94 |
| W 2 | 7387.68 |
| W 3 | 8427.28 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5513.66 | 5828.31 | 6422.56 | 7027.46 | 7361.85 | 7659.77 | 7936.39 | 8264.67 | |
| R 2 | 6541.11 | 6843.59 | 7147.53 | 7767.64 | 8086.84 | 8396.86 | 8678.05 | 8989.63 | |
| R 3 | 9834.70 | ||||||||
| R 4 | 10395.54 | ||||||||
| R 5 | 11036.89 | ||||||||
| R 6 | 11643.33 | ||||||||
| R 7 | 12234.56 | ||||||||
| R 8 | 12848.59 | ||||||||
| R 9 | 13613.09 | ||||||||
| R 10 | 16660.43 |
Besoldungstabelle AW Berlin
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1557.66 |
| AW A 6 | 1557.66 |
| AW A 7 | 1557.66 |
| AW A 8 | 1557.66 |
| AW A 9 | 1617.45 |
| AW A 10 | 1617.45 |
| AW A 11 | 1617.45 |
| AW A 12 | 1772.25 |
| AW A 13 | 1807.47 |
| AW A 13Z | 1846.14 |
| AW R 1 | 1846.14 |