Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabellen für Berlin für den Zeitraum vom 01.04.2026 bis 28.02.2027.
Besoldungstabelle A Berlin 2026 + 2,8 %
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 5 | 2853.22 | 2942.01 | 3005.63 | 3072.22 | 3137.24 | 3206.70 | 3268.88 | 3328.60 |
| A 6 | 2907.40 | 2982.12 | 3123.38 | 3195.48 | 3260.51 | 3335.50 | 3402.01 | 3472.73 |
| A 7 | 3009.92 | 3081.79 | 3171.86 | 3335.50 | 3435.26 | 3519.60 | 3586.14 | 3706.20 |
| A 8 | 3160.89 | 3349.28 | 3468.44 | 3587.56 | 3766.05 | 3864.35 | 3939.17 | 4011.05 |
| A 9 | 3329.75 | 3430.93 | 3587.56 | 3769.00 | 3903.94 | 4071.19 | 4169.07 | 4263.89 |
| A 10 | 3543.32 | 3677.81 | 3903.94 | 4132.98 | 4300.04 | 4467.12 | 4620.65 | 4747.10 |
| A 11 | 4012.51 | 4227.75 | 4446.03 | 4665.79 | 4810.31 | 4966.86 | 5153.50 | 5267.89 |
| A 12 | 4289.48 | 4698.90 | 4810.31 | 5108.36 | 5245.31 | 5511.74 | 5614.09 | 5799.26 |
| A 13 | 5011.99 | 5254.37 | 5496.69 | 5740.53 | 5969.33 | 6077.71 | 6306.50 | 6426.90 |
| A 14 | 5260.36 | 5571.93 | 5916.66 | 6223.71 | 6432.96 | 6634.63 | 6851.40 | 7074.16 |
| A 15 | 6384.76 | 6699.35 | 6883.00 | 7099.76 | 7316.51 | 7531.76 | 7707.87 | 7965.27 |
| A 16 | 7020.00 | 7348.13 | 7598.00 | 7847.87 | 8096.24 | 8346.10 | 8595.96 | 8841.32 |
Besoldungstabelle B Berlin
| BG | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7959.02 |
| B 2 | 9209.77 |
| B 3 | 9739.28 |
| B 4 | 10293.90 |
| B 5 | 10930.15 |
| B 6 | 11531.02 |
| B 7 | 12115.48 |
| B 8 | 12724.69 |
| B 9 | 13481.06 |
| B 10 | 15829.89 |
| B 11 | 16435.27 |
Besoldungstabelle C Berlin
| BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1 | 4495.66 | 4642.97 | 4790.20 | 4937.48 | 5084.84 | 5232.07 | 5379.34 | 5526.64 | 5673.89 | 5820.88 | 5968.48 | 6115.76 | 6278.62 | 6410.33 | |
| C 2 | 4504.85 | 4739.57 | 4974.31 | 5209.05 | 5443.75 | 5678.45 | 5913.18 | 6147.89 | 6382.61 | 6617.32 | 6852.02 | 7086.78 | 7321.46 | 7556.19 | 7790.91 |
| C 3 | 4930.19 | 5195.92 | 5461.72 | 5727.51 | 5993.26 | 6259.05 | 6524.77 | 6790.57 | 7056.35 | 7322.14 | 7587.87 | 7853.65 | 8119.41 | 8385.18 | 8650.94 |
| C 4 | 6181.37 | 6448.55 | 6715.71 | 6982.88 | 7250.04 | 7517.19 | 7784.41 | 8051.53 | 8318.71 | 8585.84 | 8853.04 | 9120.19 | 9387.31 | 9654.48 | 9921.64 |
Besoldungstabelle W
| BG | 0 |
|---|---|
| W 1 | 5607.39 |
| W 2 | 7316.51 |
| W 3 | 8346.10 |
Besoldungstabelle R
| BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5460.54 | 5772.16 | 6360.69 | 6959.76 | 7290.93 | 7585.97 | 7859.93 | 8185.05 | |
| R 2 | 6478.10 | 6777.66 | 7078.67 | 7692.81 | 8008.93 | 8315.96 | 8594.45 | 8903.02 | |
| R 3 | 9739.95 | ||||||||
| R 4 | 10295.39 | ||||||||
| R 5 | 10930.56 | ||||||||
| R 6 | 11531.16 | ||||||||
| R 7 | 12116.70 | ||||||||
| R 8 | 12724.81 | ||||||||
| R 9 | 13481.94 | ||||||||
| R 10 | 16499.92 |
Besoldungstabelle AW Berlin
| BG | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1527.66 |
| AW A 6 | 1527.66 |
| AW A 7 | 1527.66 |
| AW A 8 | 1527.66 |
| AW A 9 | 1587.45 |
| AW A 10 | 1587.45 |
| AW A 11 | 1587.45 |
| AW A 12 | 1742.25 |
| AW A 13 | 1777.47 |
| AW A 13Z | 1816.14 |
| AW R 1 | 1816.14 |