Nachfolgend finden Sie die Besoldungstabelle Berlin 2025.
Besoldungstabelle A Berlin + 5,9 %
Gültigkeit der Tabelle: 01.02.2025 - 31.12.2025
BG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 | Stufe 8 |
A 5 | 2742.25 | 2830.69 | 2894.05 | 2960.38 | 3025.14 | 3094.32 | 3156.25 | 3215.74 |
A 6 | 2796.22 | 2870.64 | 3011.33 | 3083.15 | 3147.92 | 3222.61 | 3288.85 | 3359.29 |
A 7 | 2898.33 | 2969.91 | 3059.62 | 3222.61 | 3321.97 | 3405.98 | 3472.25 | 3590.89 |
A 8 | 3048.70 | 3236.33 | 3355.02 | 3473.67 | 3648.87 | 3744.12 | 3816.61 | 3886.25 |
A 9 | 3216.88 | 3317.66 | 3473.67 | 3651.73 | 3782.48 | 3944.52 | 4039.36 | 4131.23 |
A 10 | 3429.60 | 3563.39 | 3782.48 | 4004.39 | 4166.25 | 4328.14 | 4476.89 | 4599.40 |
A 11 | 3887.67 | 4096.22 | 4307.70 | 4520.63 | 4660.65 | 4812.33 | 4993.16 | 5103.99 |
A 12 | 4156.03 | 4552.70 | 4660.65 | 4949.42 | 5082.11 | 5340.25 | 5439.42 | 5618.82 |
A 13 | 4856.06 | 5090.89 | 5325.67 | 5561.92 | 5783.61 | 5888.62 | 6110.29 | 6226.94 |
A 14 | 5096.69 | 5398.58 | 5732.58 | 6030.07 | 6232.81 | 6428.21 | 6638.24 | 6854.06 |
A 15 | 6186.12 | 6490.92 | 6668.85 | 6878.86 | 7088.87 | 7297.42 | 7468.06 | 7717.45 |
A 16 | 6801.58 | 7119.51 | 7361.60 | 7603.70 | 7844.34 | 8086.42 | 8328.52 | 8566.25 |
Besoldungstabelle B Berlin
BG | 0 |
---|---|
B 1 | 7711.39 |
B 2 | 8923.23 |
B 3 | 9436.26 |
B 4 | 9973.63 |
B 5 | 10590.08 |
B 6 | 11172.26 |
B 7 | 11738.54 |
B 8 | 12328.78 |
B 9 | 13061.62 |
B 10 | 15337.38 |
B 11 | 15923.92 |
Besoldungstabelle C Berlin
BG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1 | 4355.79 | 4498.52 | 4641.17 | 4783.86 | 4926.63 | 5069.28 | 5211.97 | 5354.69 | 5497.36 | 5639.77 | 5782.78 | 5925.48 | 6083.28 | 6210.89 | |
C 2 | 4364.69 | 4592.11 | 4819.54 | 5046.98 | 5274.38 | 5501.77 | 5729.20 | 5956.61 | 6184.02 | 6411.43 | 6638.83 | 6866.28 | 7093.67 | 7321.10 | 7548.52 |
C 3 | 4776.79 | 5034.26 | 5291.79 | 5549.31 | 5806.79 | 6064.31 | 6321.76 | 6579.29 | 6836.80 | 7094.32 | 7351.79 | 7609.30 | 7866.79 | 8124.29 | 8381.78 |
C 4 | 5989.05 | 6247.92 | 6506.76 | 6765.62 | 7024.47 | 7283.31 | 7542.21 | 7801.03 | 8059.89 | 8318.71 | 8577.60 | 8836.43 | 9095.24 | 9354.10 | 9612.95 |
Besoldungstabelle W
BG | 0 |
---|---|
W 1 | 5432.93 |
W 2 | 7088.87 |
W 3 | 8086.42 |
Besoldungstabelle R
BG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 5290.65 | 5592.57 | 6162.79 | 6743.22 | 7064.08 | 7349.95 | 7615.39 | 7930.39 | |
R 2 | 6276.54 | 6566.78 | 6858.44 | 7453.47 | 7759.75 | 8057.23 | 8327.05 | 8626.03 | |
R 3 | 9436.91 | ||||||||
R 4 | 9975.07 | ||||||||
R 5 | 10590.48 | ||||||||
R 6 | 11172.39 | ||||||||
R 7 | 11739.71 | ||||||||
R 8 | 12328.90 | ||||||||
R 9 | 13062.48 | ||||||||
R 10 | 15986.56 |
Besoldungstabelle AW Berlin
BG | 0 |
---|---|
AW A 5 | 1467.66 |
AW A 6 | 1467.66 |
AW A 7 | 1467.66 |
AW A 8 | 1467.66 |
AW A 9 | 1527.45 |
AW A 10 | 1527.45 |
AW A 11 | 1527.45 |
AW A 12 | 1682.25 |
AW A 13 | 1717.47 |
AW A 13Z | 1756.14 |
AW R 1 | 1756.14 |