Im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst TVöD kann neben dem Grundgehalt laut entsprechender Entgelttabelle auch ein Bereitschaftsdienstentgelt gezahlt werden, vorausgesetzt es besteht ein solcher Anspruch. Wichtig ist, dass ein Bereitschaftsdienst absolviert wurde. Erst dann gelten die Bereitschaftsdienststundenentgelte.

Höhe der Vergütung

Bereitschaftsdienstentgelte werden vor allem in medizinischen Berufen, bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst und bei der Polizei gezahlt. Vornehmlich erhalten also Pflegekräfte, Ärzte und sonstige medizinische Beschäftigte ein solches Entgelt, aber auch - wie bereits erwähnt - Beschäftigte bei der Berufsfeuerwehr, im polizeilichen Bereich und im Rettungsdienst. Dies ist jedoch nur eine Auswahl an Berufsgruppen, die ein Bereitschaftsdienstentgelt laut TVöD erhalten können.

Bereitschaftsdienstentgelte für Ärzte im TVöD

gemäß § 46 (Bund) Nr. 21 zu § 46 TVöD-BT-K

2018 = 01.03.2018 - 31.03.2019  ∗∗∗∗  2019 = 01.04.2019 - 28.02.2020  ∗∗∗∗  2020 = ab 01.03.2020

Entgeltgruppe 2018 2019 2020
Ärzte § 51 Abs. 3 BT-K 39,72 € 40,95 € 41,38 €
Ärzte § 51 Abs. 4 BT-K 37,25 € 38,40 € 38,81 €
II 33,67 € 34,71 € 35,08 €
I 27,71 € 28,57 € 28,87 €

Bereitschaftsdienstentgelte im TVöD Pflegedienst

gemäß § 46 (Bund) Nr. 21 zu § 46 TVöD-BT-K

2018 = 01.03.2018 - 31.03.2019  ∗∗∗∗  2019 = 01.04.2019 - 28.02.2020  ∗∗∗∗  2020 = ab 01.03.2020

Entgeltgruppe 2018 2019 2020
P 16 26,52 € 27,39 € 27,67 €
P 15 24,77 € 25,58 € 25,85 €
P 14 23,41 € 24,18 € 24,43 €
P 13 21,93 € 22,65 € 22,89 €
P 12 21,12 € 21,81 € 22,04 €
P 11 20,36 € 21,03 € 21,25 €
P 10 19,44 € 20,08 € 20,29 €
P 9 19,14 € 19,77 € 19,98 €
P 8 18,29 € 18,89 € 19,09 €
P 7 17,52 € 18,10 € 18,29 €
P 6 16,23 € 16,77 € 16,94 €
P 5 15,07  € 15,57 € 15,73 €

Bereitschaftsdienstentgelte für alle übrigen medizinischen Beschäftigten

gemäß § 46 (Bund) Nr. 21 zu § 46 TVöD-BT-K

2018 = 01.03.2018 - 31.03.2019  ∗∗∗∗  2019 = 01.04.2019 - 28.02.2020  ∗∗∗∗  2020 = ab 01.03.2020

Entgeltgruppe 2018 2019 2020
15Ü 33,54 € 34,58 € 34,95 €
15 29,37 € 30,23 € 30,53 €
14 27,05 € 27,87 € 28,16 €
13 25,85 € 26,65 € 26,93 €
12 24,50 € 25,22 € 25,47 €
11 22,36 € 23,05 € 23,29 €
10 20,61 € 21,24 € 21,46 €
9c 20,44 € 21,14 € 21,39 €
9b 19,45 € 20,06 € 20,28 €
9a 18,90 € 19,43 € 19,62 €
8 18,48 € 19,03 € 19,22 €
7 17,70 € 18,22 € 18,40 €
6 16,95 € 17,46 € 17,64 €
5 16,27 € 16,77 € 16,94 €
4 15,52 € 15,98 € 16,14 €
3 14,89 € 15,35 € 15,51 €
14,29 € 14,73 € 14,89 €
2 13,96 € 14,43 € 14,59 €
1 11,46 € 11,94 € 12,11 €

Weiterführende Informationen

Pfeil RotTVöD Bund Entgelttabelle 2018

Pfeil RotTVöD-P Gehaltstabelle 2018

Pfeil RotTVöD Jahressonderzahlung