Getrennt lebende Kindern haben 2023 Anspruch auf mehr Unterhalt. Gemäß der vierten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung wird der Mindestunterhalt zum 01.01.2023 erneut steigen. Die erste Altersstufe wird von 396 Euro auf 437 Euro, die zweite Altersstufe von 455 Euro auf 502 Euro und die dritte Altersstufe von 533 Euro auf 588 Euro zum 01.01.2023 angehoben werden. Ebenso angehoben werden die Bedarfssätze der Düsseldorfer Tabelle. Durch die zu erwartende Anhebung des Regelsatzes zum 01.01.2023 werden auch die Selbstbehaltssätze 2023 einschließlich des enthaltenen Wohnkostenanteils angepasst werden müssen.
Mehr zum Thema Unterhalt
- Düsseldorfer Tabelle 2022
- Kindschaftsrecht: Vaterschaft anfechten und anerkennen, Mutterschaft
- Kindesunterhaltsrechner
- Fragen und Antworten zum Unterhalt
- Unterhalt in Studium und Ausbildung
- Kindergeld und Unterhalt
- Unterhaltsberechnung: Abzüge beim Unterhalt
Neue Düsseldorfer Tabelle 2023
Ab 01. Januar 2023 steigt der Mindestunterhalt erneut wie nachfolgend der Tabelle zu entnehmen ist:
Einkommen | Altersstufe | Prozentsatz | Kontrollsatz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | % | % | |
bis 1.900 | 437 | 502 | 588 | 628 | 100 | 1.120/1.370 |
1.901 - 2.300 | 459 | 528 | 618 | 660 | 105 | 1.650 |
2.301 - 2.700 | 481 | 553 | 647 | 691 | 110 | 1.750 |
2.701 - 3.100 | 503 | 578 | 677 | 723 | 115 | 1.850 |
3.101 - 3.500 | 525 | 603 | 706 | 754 | 120 | 1.950 |
3.501 - 3.900 | 560 | 643 | 753 | 804 | 128 | 2.050 |
3.901 - 4.300 | 595 | 683 | 800 | 855 | 136 | 2.150 |
4.301 - 4.700 | 630 | 723 | 847 | 905 | 144 | 2.250 |
4.701 - 5.100 | 665 | 764 | 894 | 955 | 152 | 2.350 |
5.101 - 5.500 | 700 | 804 | 941 | 1.005 | 160 | 2.450 |
5.501 - 6.200 | 735 | 844 | 988 | 1.056 | 168 | 2.750 |
6.201 - 7.000 | 770 | 884 | 1.035 | 1.106 | 176 | 3.150 |
7.001 - 8.000 | 805 | 924 | 1.082 | 1.156 | 184 | 3.650 |
8.001 - 9.500 | 840 | 964 | 1.129 | 1.208 | 192 | 4.250 |
9.501 - 11.000 | 874 | 1.004 | 1.176 | 1.256 | 200 | 4.950 |
Quelle: OLG Düsseldorf
Zahlbeträge 2023
Einkommen | Altersstufe | Prozentsatz | |||
---|---|---|---|---|---|
0 - 5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | % | |
bis 1.900 | 312 | 377 | 463 | 378 | 100 |
1.901-2.300 | 334 | 403 | 493 | 410 | 105 |
2.301-2.700 | 356 | 428 | 522 | 441 | 110 |
2.701-3.100 | 378 | 453 | 552 | 473 | 115 |
3.101-3.500 | 400 | 478 | 581 | 504 | 120 |
3.501-3.900 | 435 | 518 | 628 | 554 | 128 |
3.901-4.300 | 470 | 558 | 675 | 605 | 136 |
4.301-4.700 | 505 | 598 | 722 | 655 | 144 |
4.701-5.100 | 540 | 639 | 769 | 705 | 152 |
5.101-5.500 | 575 | 679 | 816 | 755 | 160 |
5.501-6.200 | 610 | 719 | 863 | 806 | 168 |
6.201-7.000 | 645 | 759 | 910 | 856 | 176 |
7.001-8.000 | 680 | 799 | 957 | 906 | 184 |
8.001-9.500 | 715 | 839 | 1.004 | 956 | 192 |
9.501-11.000 | 749 | 879 | 1.051 | 1.006 | 200 |
Reduktion des Unterhalts 2023
Durch die geplante Kindergelderhöhung 2023 wird voraussichtlich der zahlende Unterhalt im Vergleich zum Jahr 2022 reduziert.
Düsseldorfer Tabelle: Übersicht der vergangenen Jahre
Hier die Düsseldorfer Tabelle herunterladen und speichern.
Düsseldorfer Tabelle 2022 zum Kindesunterhalt als PDF-Download
Düsseldorfer Tabelle 2020 zum Kindesunterhalt als PDF-Download
Düsseldorfer Tabelle 2019 zum Kindesunterhalt als PDF-Download
Düsseldorfer Tabelle 2018 zum Kindesunterhalt als PDF-Download
Düsseldorfer Tabelle 2017 zum Kindesunterhalt als PDF-Download