Der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe 2023 ist für Beschäftigte im öffentlichen Dienst in rechtlich selbständigen Versorgungsbetrieben gültig, die dem  Betriebsverfassungsgesetz  unterliegen, der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) angehören und in denen im Regelfall mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer tätig sind. Für die Beschäftigten im TV-V werden im Rahmen der Tarifrunde TVöD regelmäßig die Werte der Gehaltstabellen angepasst. Es findet ein eigener Tarifvertrag Anwendung.


Weitere Fachthemen im TV-V


Weitere Fachthemen zum TVöD allgemein


Entgelttabelle TV-V Versorgungsbetriebe - Gültigkeit 01.03.2024 - 31.12.2024

Entgelterhöhung: + 200 €, + 5,5 %

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1  - 2456,50  -  -
2 2711,84 2863,69 2997,69 3095,94 3158,45 3194,17
3 2890,51 3033,41 3149,50 3247,78 3310,29 3444,24
4 3069,10 3247,78 3399,59 3506,78 3578,23 3747,93
5 3247,78 3435,32 3596,12 3712,21 3783,67 3899,77
6 3471,04 3667,54 3846,19 3971,22 4042,69 4105,22
7 3694,36 3908,70 4096,28 4230,23 4319,57 4408,90
8 3962,33 4194,51 4391,02 4578,61 4766,15 4900,14
9 4230,23 4587,51 4935,89 5177,01 5266,33 5400,30
10 4498,20 4909,07 5310,95 5578,90 5766,47 5900,41
11 4810,78 5248,45 5632,49 5963,03 6239,86 6472,10
12 5123,41 5596,82 6070,15 6472,10 6865,10 7141,79
13 5480,68 6016,60 6534,60 7043,70 7436,68 7758,26
14 5837,96 6409,57 6963,32 7499,25 8008,34 8472,79
15 6239,86 6909,72 7552,80 8151,24 8705,01 9214,10

Entgelttabelle TV-V Versorgungsbetriebe - Gültigkeit 01.04.2022 - 29.02.2024

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1  -  - 2116,50  -  -  -
2 2370,46 2514,40 2641,41 2734,54 2793,79 2827,65
3 2539,82 2675,27 2785,31 2878,46 2937,72 3064,68
4 2709,10 2878,46 3022,36 3123,96 3191,69 3352,54
5 2878,46 3056,23 3208,64 3318,68 3386,42 3496,46
6 3090,09 3276,34 3445,68 3564,19 3631,93 3691,20
7 3301,76 3504,93 3682,73 3809,70 3894,38 3979,05
8 3555,76 3775,84 3962,10 4139,91 4317,68 4444,68
9 3809,70 4148,35 4478,57 4707,12 4791,78 4918,77
10 4063,70 4453,15 4834,08 5088,06 5265,85 5392,81
11 4359,98 4774,83 5138,85 5452,16 5714,56 5934,69
12 4656,31 5105,04 5553,70 5934,69 6307,20 6569,47
13 4994,96 5502,94 5993,93 6476,49 6848,99 7153,80
14 5333,61 5875,42 6400,30 6908,29 7390,84 7831,08
15 5714,56 6349,50 6959,05 7526,29 8051,19 8533,74

Entgelttabelle TV-V Versorgungsbetriebe – Gültigkeit: 01.04.2021 - 31.03.2022

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - 2079.08 - - -
2 2328.55 2469.94 2594.71 2686.19 2744.39 2777.65
3 2494.91 2627.97 2736.06 2827.56 2885.78 3010.49
4 2661.20 2827.56 2968.92 3068.72 3135.26 3293.26
5 2827.56 3002.19 3151.91 3260.00 3326.54 3434.64
6 3035.45 3218.41 3384.75 3501.17 3567.71 3625.93
7 3243.38 3442.96 3617.61 3742.34 3825.52 3908.69
8 3492.89 3709.08 3892.04 4066.71 4241.34 4366.09
9 3742.34 4075.00 4399.38 4623.89 4707.05 4831.80
10 3991.85 4374.41 4748.61 4998.09 5172.74 5297.46
11 4282.89 4690.40 5047.99 5355.76 5613.52 5829.75
12 4573.98 5014.77 5455.50 5829.75 6195.68 6453.31
13 4906.64 5405.64 5887.95 6361.97 6727.89 7027.31
14 5239.30 5771.53 6287.13 6786.14 7260.16 7692.61
15 5613.52 6237.23 6836.00 7393.21 7908.83 8382.85

Entgelttabelle TV-V ab 2020 Versorgungsbetriebe – Gültigkeit: 01.03.2020 - 31.03.2021

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1     2047.14      
2 2292.78 2432.00 2554.85 2644.93 2702.24 2734.98
3 2456.59 2587.60 2694.03 2784.13 2841.45 2964.25
4 2620.32 2784.13 2923.32 3021.58 3087.10 3242.67
5 2784.13 2956.08 3103.50 3209.93 3275.44 3381.88
6 2988.82 3168.97 3332.76 3447.39 3512.91 3570.23
7 3193.56 3390.07 3562.04 3684.86 3766.76 3848.65
8 3439.24 3652.11 3832.26 4004.24 4176.19 4299.03
9 3684.86 4012.41 4331.80 4552.87 4634.75 4757.58
10 3930.53 4307.22 4675.67 4921.32 5093.28 5216.09
11 4217.10 4618.35 4970.45 5273.49 5527.29 5740.20
12 4503.72 4937.74 5371.70 5740.20 6100.51 6354.18
13 4831.27 5322.61 5797.51 6264.25 6624.55 6919.37
14 5158.82 5682.88 6190.56 6681.90 7148.64 7574.45
15 5527.29 6141.42 6731.00 7279.65 7787.35 8254.09

Entgelttabelle TV-V bis 2020 Versorgungsbetriebe – Gültigkeit: 01.04.2019 - 29.02.2020 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
1 - - 2025.67 - - -
2 2268.73 2406.49 2528.05 2617.19 2673.90 2706.29
3 2430.82 2560.46 2665.77 2754.93 2811.65 2933.16
4 2592.84 2754.93 2892.66 2989.89 3054.72 3208.66
5 2754.93 2925.07 3070.95 3176.26 3241.08 3346.41
6 2957.47 3135.73 3297.80 3411.23 3476.06 3532.78
7 3160.06 3354.51 3524.68 3646.21 3727.25 3808.28
8 3403.17 3613.80 3792.06 3962.24 4132.39 4253.94
9 3646.21 3970.32 4286.36 4505.12 4586.14 4707.68
10 3889.30 4262.04 4626.63 4869.70 5039.86 5161.38
11 4172.87 4569.91 4918.32 5218.18 5469.32 5679.99
12 4456.48 4885.95 5315.36 5679.99 6036.52 6287.53
13 4780.60 5266.78 5736.70 6198.55 6555.07 6846.79
14 5104.71 5623.27 6125.63 6611.81 7073.66 7495.00
15 5469.32 6077.00 6660.40 7203.30 7705.67 8167.51