Archivtabelle für den Bereich TV-L Länder für das Jahr 2019

Entgelttabelle Bereich TV-L - gültig vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 + 3,19 %

EG 1 2 3 4 5 6
E 15Ü 5702.11 6329.14 6924.22 7314.52 7410.52  -
E 15 4596.69 5023.85 5209.41 5868.47 6367.55 6558.57
E 14 4161.82 4550.35 4812.70 5209.41 5817.26 5991.78
E 13Ü  - 4198.44 4422.39 5209.41 5817.26 5991.78
E 13 3837.26 4198.44 4422.39 4857.49 5458.94 5622.71
E 12 3458.40 3763.34 4288.02 4748.72 5343.77 5504.08
E 11 3346.42 3628.98 3891.31 4288.02 4863.90 5009.81
E 10 3228.23 3502.94 3763.34 4025.67 4524.79 4660.53
E 9b 2873.64 3129.67 3272.55 3667.36 4000.09 4120.10
E 9a 2873.64 3129.67 3177.31 3272.55 3667.36 3777.39
E 8 2699.45 2945.15 3064.19 3177.31 3302.32 3379.70
E 7 2537.72 2772.50 2933.23 3052.29 3147.55 3230.87
E 6 2494.17 2724.88 2843.94 2963.01 3040.38 3123.72
E 5 2394.63 2617.73 2736.79 2849.89 2939.19 2998.72
E 4 2284.36 2504.64 2653.45 2736.79 2820.14 2873.70
E 3 2254.60 2468.91 2528.44 2623.68 2701.07 2766.55
E 2Ü 2165.31 2367.71 2445.10 2540.36 2605.84 2695.13
E 2 2099.83 2296.27 2355.81 2415.33 2552.24 2695.13
E 1  - 1897.44 1927.18 1962.90 1998.63 2087.92

« Zurück zu den Archivtabellen TV-L

« Zurück zu den aktuellen Entgelttabellen