Für rund 12 Millionen Beschäftigte laufen bis zum Jahresende 2016 eine Vielzahl von Einkommenstarifverträgen aus, darunter auch der Tarifvertrag für die Länder (TV-L). Die nachfolgende Übersicht der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, welche Tarifverträge auslaufen.
Termin | Tariflicher Bereich | Beschäftigte Anzahl |
31. Okt. 2016 | Papier und Pappe verarbeitende Industrie | 71.500 |
Textilreinigungsgewerbe | 46.200 | |
Ziegelindustrie Nord (Schleswig-Holstein, Hamburg, nordwestliches Niedersachsen), südliches Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Ost) | 9.100 | |
30. Nov. 2016 | Kunststoff verarbeitende Industrie Ost | 34.800 |
Erwerbsgartenbau und Friedhofsgärtnereien Sachsen | 1.400 | |
31. Dez. 2016 | Öffentlicher Dienst der Länder, Sparten-TV „Nahverkehr“ Schleswig-Holstein, Brandenburg | 899.600 |
Tarifgemeinschaft Zeitarbeit (BAP) | 465.000 | |
Tarifgemeinschaft Zeitarbeit (iGZ) | 405.000 | |
Kunststoff verarbeitende Industrie Bayern | 70.700 | |
Private Abfallwirtschaft | 70.000 | |
NGG Hotel-und Gaststättengewerbe Hamburg, ostfriesische Nordseeinseln, Weser-Ems, Thüringen | 51.000 | |
Tarifgruppe RWE | 25.000 | |
Steinkohlenbergbau Ibbenbüren, Ruhr | 11.800 | |
Glaserhandwerk Baden-Württemberg | 5.800 | |
Gipsindustrie Nordwestdeutschland | 1.000 | |
31. Jan. 2017 | Textilindustrie West | 46.300 |
Bekleidungsindustrie West | 27.800 | |
Energiewirtschaftliche Unternehmen Hessen (AVE Hannover), Energie Südwest | 9.100 | |
NGG Brauereien Baden-Württemberg | 2.300 | |
28. Febr. 2017 | Energie-und Versorgungswirtschaft Ost (AVEU) | 21.000 |
Schienenpersonennahverkehr (SPNV) | 20.000 | |
31. März 2017 | Einzelhandel Hessen, Saarland, Baden-Württemberg | 470.600 |
Groß-und Außenhandel Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen | 359.700 | |
Versicherungsgewerbe | 173.000 | |
NGG Hotel-und Gaststättengewerbe Schleswig-Holstein, Sachsen | 57.000 | |
NGG Süßwarenindustrie Nordrhein-Westfalen, Bayern | 20.800 | |
Genossenschaftlicher Großhandel Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen | 19.200 | |
Naturstein-und Naturwerksteinindustrie Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen | 7.900 | |
30. April 2017 | Einzelhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern | 1.300.300 |
Groß- und Außenhandel Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Rheinhessen, Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt | 719.400 | |
Kfz-Gewerbe Hessen, Pfalz, Saarland, Berlin Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 115.300 | |
NGG Hotel- und Gaststättengewerbe Niedersachsen | 45.400 | |
Bäckerhandwerk Nordrhein-Westfalen | 32.600 | |
Privates Verkehrsgewerbe Hamburg | 28.200 | |
Genossenschaftlicher Großhandel Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Brandenburg, Thüringen | 16.100 | |
Textilindustrie Ost | 9.800 | |
NGG Süßwarenindustrie Hessen | 6.100 | |
NGG Brauereien Hessen, Osthessen, Rheinland-Pfalz (o. Pfalz), Thüringen, Sachsen | 5.100 | |
Kalk-und Dolomitindustrie Teile Nordrhein-Westfalens | 1.600 | |
30. Mai 2017 | Einzelhandel Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen | 197.600 |
Kfz-Gewerbe Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern | 192.600 | |
Feuerfest- und Säureschutzindustrie - alle westlichen Bereiche | 15.200 | |
NGG Bäckerhandwerk Hessen | 12.600 | |
NGG Süßwarenindustrie Niedersachsen/Bremen | 6.600 | |
Mineralölverarbeitung Shell Deutschland Oil GmbH | 4.000 | |
30. Juni 2017 | Einzelhandel Berlin, Mecklenburg-Vorpommern | 138.800 |
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft | 64.000 | |
Papier erzeugende Industrie | 43.200 | |
NGG Hotel- und Gaststättengewerbe Berlin | 39.200 | |
NGG Bäckerhandwerk Baden-Württemberg | 26.700 | |
Privates Verkehrsgewerbe Schleswig-Holstein | 22.100 | |
Beton- und Fertigteilindustrie und Betonsteinhandwerk Nord | 7.000 | |
Sand, Kies, Mörtel und Transportbeton Ost | 5.000 | |
31. Juli 2017 | Gerüstbauerhandwerk | 31.000 |
Feinkeramische Industrie Baden-Württemberg, Bayern | 9.300 | |
Schilder- und Lichtreklameherstellerhandwerk | 7.700 | |
31. August 2017 | Feinkeramische Industrie Nord- und Westdeutschland | 5.900 |
31. Dez. 2017 | Private Energieversorgung Baden-Württemberg | 15.500 |
Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk Baden-Württemberg, Bayern | 4.300 |
Quelle: boeckler.de